VM 2016, Klassisches Schach
D-Gruppe - Runde 2 - 04.03.2016
Ort http://www.svberolinamitte.de Startdatum 01.01.2015
Stadt Berlin Enddatum 31.12.2015
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SV Berolina MItte Schiedsrichter

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Mario Tops Daniel Meusling ½−½
2 Carsten Scheike Gerd Wolff 1−0
3 Guido Mayer Abram Goltsman .....
4 Klaus Heyne Kersten Schmidt .....
5 Stefan Blohm Klaus Harm 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Sergey Tokarev   Freilos
2 Guido Mayer   Kein Teilnehmer
3 Klaus Heyne   Kein Teilnehmer

Runde 2
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Carsten Scheike 2 2 0 0 2,0 1,00 1430 1787 1387
2 Gerd Wolff 2 1 0 1 1,0 0,50 1295 1290 1296
3 Daniel Meusling 2 0 2 0 1,0 0,50 1224 1224 1224
4 Stefan Blohm 1 1 0 0 1,0 0,00 1447 1901 1420
5 Sergey Tokarev 1 0 1 0 0,5 0,50 1251 1224 1253
6 Mario Tops 2 0 1 1 0,5 0,50 1181 1069 1194
7 Klaus Harm 1 0 0 1 0,0 0,00 1527 1070 1551
8 Kersten Schmidt 0 0 0 0 0,0 0,00 857 857
9 Abram Goltsman 1 0 0 1 0,0 0,00 1551 1037 1578
10 Guido Mayer 0 0 0 0 0,0 0,00 1340 1340
11 Klaus Heyne 0 0 0 0 0,0 0,00 1029 1029

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software