VM 2016, Klassisches Schach
D-Gruppe - Runde 6 - 01.07.2016
Ort http://www.svberolinamitte.de Startdatum 01.01.2015
Stadt Berlin Enddatum 31.12.2015
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SV Berolina MItte Schiedsrichter

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Guido Mayer Mario Tops .....
2 Klaus Heyne Sergey Tokarev .....
3 Stefan Blohm Daniel Meusling ½−½
4 Klaus Harm Gerd Wolff ½−½
5 Kersten Schmidt Abram Goltsman 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Carsten Scheike   Freilos
2 Klaus Heyne   Kein Teilnehmer
3 Guido Mayer   Kein Teilnehmer

Runde 6
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Carsten Scheike 5 4 1 0 4,5 7,50 1435 1659 1387
2 Stefan Blohm 5 3 1 1 3,5 4,50 1437 1448 1420
3 Gerd Wolff 4 2 1 1 2,5 4,75 1331 1477 1296
4 Daniel Meusling 4 0 4 0 2,0 5,00 1242 1314 1224
5 Abram Goltsman 4 2 0 2 2,0 1,50 1546 1304 1578
6 Sergey Tokarev 3 1 1 1 1,5 1,50 1238 1115 1253
7 Klaus Harm 4 1 1 2 1,5 1,25 1505 1199 1551
8 Mario Tops 4 0 1 3 0,5 1,00 1172 1023 1194
9 Kersten Schmidt 3 0 0 3 0,0 0,00 854 1166 857
10 Guido Mayer 0 0 0 0 0,0 0,00 1340 1340
11 Klaus Heyne 0 0 0 0 0,0 0,00 1029 1029

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software