VM 2015, Klassisches Schach
C-Gruppe - Runde 10 - 30.10.2015
Ort http://www.svberolinamitte.de Startdatum 01.01.2015
Stadt Berlin Enddatum 31.12.2015
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SV Berolina MItte Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Horst Wojtkowiak René Lasschuit .....
2 Thomas Weigelt Venelin Dimitrov .....
3 Volker Schmidt Francisco Gaspar .....
4 Siegfried Stein Werner Windmüller ½−½
5 Martin Petruschke Victor Boewer 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Bernhard Prott   Freilos
2 Francisco Gaspar   Kein Teilnehmer
3 Horst Wojtkowiak   Kein Teilnehmer
4 Venelin Dimitrov   Kein Teilnehmer

Runde 10
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Siegfried Stein 7 4 3 0 5,5 15,75 1745 1871 1709
2 Thomas Weigelt 6 4 1 1 4,5 11,75 1808 1822 1803
3 Werner Windmüller 6 2 3 1 3,5 11,25 1623 1743 1584
4 Bernhard Prott 7 3 1 3 3,5 9,25 1607 1667 1592
5 René Lasschuit 6 2 3 1 3,5 7,75 1627 1605 1633
6 Martin Petruschke 6 2 1 3 2,5 4,75 1568 1703 1534
7 Victor Boewer 7 0 3 4 1,5 5,25 1563 1434 1604
8 Volker Schmidt 7 1 1 5 1,5 4,25 1691 1297 1766
9 Horst Wojtkowiak 0 0 0 0 0,0 0,00 1647 1647
10 Francisco Gaspar 0 0 0 0 0,0 0,00 1719 1719
11 Venelin Dimitrov 0 0 0 0 0,0 0,00 1604 1604

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software