VM 2015, Klassisches Schach
C-Gruppe - Runde 3 - 17.04.2015
Ort http://www.svberolinamitte.de Startdatum 01.01.2015
Stadt Berlin Enddatum 31.12.2015
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SV Berolina MItte Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Volker Schmidt Horst Wojtkowiak .....
2 Siegfried Stein Bernhard Prott 1−0
3 Martin Petruschke René Lasschuit ½−½
4 Victor Boewer Venelin Dimitrov .....
5 Werner Windmüller Francisco Gaspar .....

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Thomas Weigelt   Freilos
2 Francisco Gaspar   Kein Teilnehmer
3 Horst Wojtkowiak   Kein Teilnehmer
4 Venelin Dimitrov   Kein Teilnehmer

Runde 3
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Siegfried Stein 2 2 0 0 2,0 1,50 1732 1962 1709
2 René Lasschuit 3 1 1 1 1,5 1,25 1615 1431 1633
3 Volker Schmidt 2 1 0 1 1,0 0,00 1766 1766
4 Thomas Weigelt 1 1 0 0 1,0 0,00 1810 1942 1803
5 Martin Petruschke 1 0 1 0 0,5 0,75 1539 1633 1534
6 Victor Boewer 1 0 1 0 0,5 0,25 1603 1584 1604
7 Werner Windmüller 1 0 1 0 0,5 0,25 1585 1604 1584
8 Bernhard Prott 3 0 0 3 0,0 0,00 1572 1406 1592
9 Horst Wojtkowiak 0 0 0 0 0,0 0,00 1647 1647
10 Francisco Gaspar 0 0 0 0 0,0 0,00 1719 1719
11 Venelin Dimitrov 0 0 0 0 0,0 0,00 1604 1604

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software