VM 2015, Klassisches Schach
C-Gruppe - Runde 5 - 12.06.2015
Ort http://www.svberolinamitte.de Startdatum 01.01.2015
Stadt Berlin Enddatum 31.12.2015
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SV Berolina MItte Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Siegfried Stein Thomas Weigelt ½−½
2 Martin Petruschke Horst Wojtkowiak .....
3 Victor Boewer Bernhard Prott 0−1
4 Werner Windmüller René Lasschuit ½−½
5 Francisco Gaspar Venelin Dimitrov .....

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Volker Schmidt   Freilos
2 Francisco Gaspar   Kein Teilnehmer
3 Horst Wojtkowiak   Kein Teilnehmer
4 Venelin Dimitrov   Kein Teilnehmer

Runde 5
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte SoBe Rtg TLZ IRtg
1 René Lasschuit 5 2 2 1 3,0 2,25 1629 1608 1633
2 Siegfried Stein 3 2 1 0 2,5 6,25 1735 1956 1709
3 Thomas Weigelt 3 2 1 0 2,5 4,25 1818 1969 1803
4 Bernhard Prott 5 2 0 3 2,0 1,00 1590 1585 1592
5 Volker Schmidt 3 1 0 2 1,0 2,00 1752 1453 1766
6 Werner Windmüller 2 0 2 0 1,0 1,75 1587 1618 1584
7 Martin Petruschke 2 0 1 1 0,5 1,50 1539 1633 1534
8 Victor Boewer 3 0 1 2 0,5 0,50 1572 1323 1604
9 Horst Wojtkowiak 0 0 0 0 0,0 0,00 1647 1647
10 Francisco Gaspar 0 0 0 0 0,0 0,00 1719 1719
11 Venelin Dimitrov 0 0 0 0 0,0 0,00 1604 1604

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software