VM 2015, Klassisches Schach
C-Gruppe - Runde 6 - 03.07.2015
Ort http://www.svberolinamitte.de Startdatum 01.01.2015
Stadt Berlin Enddatum 31.12.2015
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SV Berolina MItte Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 René Lasschuit Francisco Gaspar .....
2 Bernhard Prott Werner Windmüller 1−0
3 Horst Wojtkowiak Victor Boewer .....
4 Thomas Weigelt Martin Petruschke 1−0
5 Volker Schmidt Siegfried Stein 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Francisco Gaspar   Kein Teilnehmer
2 Horst Wojtkowiak   Kein Teilnehmer

Runde 6
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Siegfried Stein 4 3 1 0 3,5 8,75 1751 2037 1709
2 Thomas Weigelt 4 3 1 0 3,5 6,25 1822 1988 1803
3 René Lasschuit 5 2 2 1 3,0 2,25 1629 1608 1633
4 Bernhard Prott 6 3 0 3 3,0 2,00 1606 1675 1592
5 Volker Schmidt 4 1 0 3 1,0 3,00 1735 1406 1766
6 Werner Windmüller 3 0 2 1 1,0 1,75 1571 1489 1584
7 Martin Petruschke 3 0 1 2 0,5 1,50 1533 1527 1534
8 Victor Boewer 3 0 1 2 0,5 0,50 1572 1323 1604
9 Horst Wojtkowiak 0 0 0 0 0,0 0,00 1647 1647
10 Francisco Gaspar 0 0 0 0 0,0 0,00 1719 1719
11 Venelin Dimitrov 0 0 0 0 0,0 0,00 1604 1604

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software