VM 2015, Klassisches Schach
C-Gruppe - Runde 9 - 25.09.2015
Ort http://www.svberolinamitte.de Startdatum 01.01.2015
Stadt Berlin Enddatum 31.12.2015
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation SV Berolina MItte Schiedsrichter

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Victor Boewer Siegfried Stein ½−½
2 Werner Windmüller Volker Schmidt 1−0
3 Francisco Gaspar Thomas Weigelt .....
4 Venelin Dimitrov Horst Wojtkowiak .....
5 René Lasschuit Bernhard Prott ½−½

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Martin Petruschke   Freilos
2 Francisco Gaspar   Kein Teilnehmer
3 Horst Wojtkowiak   Kein Teilnehmer
4 Venelin Dimitrov   Kein Teilnehmer

Runde 9
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte SoBe Rtg TLZ IRtg
1 Siegfried Stein 6 4 2 0 5,0 13,00 1751 1935 1709
2 Thomas Weigelt 6 4 1 1 4,5 10,50 1808 1822 1803
3 Bernhard Prott 7 3 1 3 3,5 7,75 1607 1667 1592
4 René Lasschuit 6 2 3 1 3,5 7,00 1627 1605 1633
5 Werner Windmüller 5 2 2 1 3,0 8,50 1619 1750 1584
6 Victor Boewer 6 0 3 3 1,5 4,75 1578 1490 1604
7 Volker Schmidt 7 1 1 5 1,5 4,25 1691 1297 1766
8 Martin Petruschke 5 1 1 3 1,5 3,25 1550 1639 1534
9 Horst Wojtkowiak 0 0 0 0 0,0 0,00 1647 1647
10 Francisco Gaspar 0 0 0 0 0,0 0,00 1719 1719
11 Venelin Dimitrov 0 0 0 0 0,0 0,00 1604 1604

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software