A-Gruppe
Pl. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philippe Vu (G) | X | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 15.5 | 109.75 | |
2. | Martin Gebigke | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.0 | 66.00 | |
3. | Thomas Hämmerlein | 0 | 2 | X | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11.5 | 74.25 | |
4. | Lothar Rinke | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 6.5 | 41.75 | |
5. | Peter Müller | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1½ | 1 | 6.5 | 40.25 | |
6. | Andreas Reiche | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 6.0 | 36.00 | |
7. | Dr. Martin Gross (G) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 6.0 | 33.00 | |
8. | Ayush Batzaya | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | X | 1 | 4.5 | 25.25 | |
9. | Olaf Kreuchauf | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 3.5 | 20.25 |
„Kung Vu“ spielte gegen den Berichterstatter seine langsamste Blitzpartie wohl seit mindestens 20 Jahren, nachdem er zurechtgewiesen worden war. Und gewann auch - na bitte, geht doch! Nur einen halben Punkt büßte er ein, aber spielte an diesem Abend wieder häufiger "grenzwertig".
Den Gesamtsieg sicherte sich Thomas Hämmerlein mit einem dritten Platz. Der Tabellenzweite, Martin Gebigke, hatte im 2008er Wettbewerb zu selten mitgemacht, so blieb ihm im Gesamtklassement nur ein Platz außerhalb der Preisränge. Imponierend an diesem Abend auch, welchen Abstand das führende Trio zwischen sich und den Rest des Feldes zu legen vermochte.
Und der Berichterstatter: Er sammelte endlich ein paar Pünktchen in der A-Klasse, hatte vielleicht mehr drin, verlor einige Partien "nur durch Zeit", es reichte immerhin zu Platz 9, nur einen Platz hinter dem Vorletzten. ;-)
Olaf Kreuchauf
B-Gruppe
Pl. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klaus Harm | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.00 | |
2. | Dirk Hennings | 1 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 33.50 | |
3. | Annette Rinke | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 | |
4. | Roland Sternberg | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.00 | |
5. | Uli Busch | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 | |
6. | Hartwig von Bredow | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 25.00 | |
7. | Dirk Tausch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 21.00 | |
8. | Wolfgang Apel | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.50 | |
9. | Koenig,Peter-Rainer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3.0 | 10.00 | |
10. | Lena Gebigke (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2.0 | 6.00 | |
11. | Stefan Blohm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1.0 | 5.50 |
Mit einem zweiten Platz sicherte sich Dirk Hennings den Titel im B-Klassement. Den Turniersieg indes errang einmal mehr unser Tee-Klaus. Der Turniersieger der vorigen Woche lief an diesem Abend der Musik hinterher und belegte zur Überraschung aller nur den 8. Platz. Wo Schatten ist, ist auch Licht: Annette überraschte positiv und durfte sich über einen dritten Platz freuen.
Olaf Kreuchauf