Sektionsmeisterschaft 1980
| Nr. | Name | LK | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Pl. | LK neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Ruhnau | 4 | Rü. | x | ½ | 1 | 2+ | |||||||||
| 2 | Hugo Gehm | 3 | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |||||
| 3 | Bernd Drewitz | 4 | 0,5 | ½ | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | Dieter Heinrich | 1 | 1 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Hans-Bernd Mühle | 2 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | Peter Wünsche | 1 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |||||
| 7 | Werner Krummhauer | 3 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Henry Reiche | 3 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | |||||
| 9 | Thomas Wünsche | 3 | 6,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 2 | ||
| 10 | Werner Windmüller | 3 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | x | ½ | |||||
| 11 | Wolfgang Fiedler | 2 | 7,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 2+ |
Turnierende: 01.09.1980
Zeitraum: April - September 1980
Die Tabelle wurde unvollständig bei der Klassifizierung des BFA eingereicht.