Vereinsmeisterschaft 1991
Pl. | Name | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matthias Knybba | 6,5 | x | 1 | ½ | 1 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ||
2. | Frank Hoppe | 6,0 | 24,75 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | |
3. | Martin Windmüller | 6,0 | 22,50 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4. | Mario Janik | 5,0 | 20,25 | 0 | 1 | 0 | x | + | 1 | 0 | ½ | + | ½ | |
5. | Peter Wünsche | 5,0 | 18,25 | - | 0 | 1 | - | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
6. | Andreas Reiche | 4,5 | 16,50 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | + | 1 | |
7. | Wolfgang Arndt | 4,5 | 16,00 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | + | |
8. | Henry Reiche | 4,0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ||
9. | Siegfried Stein | 2,0 | ½ | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ½ | x | 1 | ||
10. | Ulrich Branstner | 1,5 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 0 | x | ||
11. | Uwe Sabrowski | Rü. | ½ | x |
9. Platz Relegation, 10. - 11. Platz Absteiger