A-Gruppe
Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Hämmerlein | 2116 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16,0 | |
2. | Martin Gebigke | 2145 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15,0 | |
3. | Stefan Hölz (M) | 1993 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13,0 | |
4. | Paul Atkonson (G) | - | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,0 | |
5. | Andreas Barwich | 1890 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 2 | 1½ | 1 | 0 | 1½ | 9,0 | 67,25 |
6. | Guido Meyer (G) | 2056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 9,0 | 45,50 |
7. | Thomas Weigelt | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 5,5 | |
8. | Bernd Hiller | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 2 | 0 | 5,0 | |
9. | Michael Schilke | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 4,0 | |
10. | Alfred Barwich | 1870 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3,5 |
B-Gruppe
Pl. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | Pu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Grey | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 16½ |
2 | Olaf Kreuchauf | 0 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
3 | Dirk Hennings | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | + | 2 | 12 |
4 | Lena Gebigke | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 11½ |
5 | Christian Schöppe (G) | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | + | 2 | 11 |
6 | Klaus Harm | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 1 | + | 2 | 9½ |
7 | Hartwig von Bredow | 0 | 2 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 0 | 1½ | + | 7 |
8 | Roland Sternberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 7 |
9 | Wolfgang Apel | 0 | 0 | - | 0 | - | - | ½ | 1 | X | 2 | 3½ |
10 | Kersten Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | X | 0 |
Neuer Saisonrekord: 10 Teilnehmer(innen)! Mit von der Partie war überraschend wieder Wolfgang Apel, aber merklich angeschlagen. Er holte weniger Punkte als zu früheren Zeiten und hatte auch nicht die Kraft für das ganze Turnier. Er verließ es verständlicherweise vorzeitig.
Zum Turnierablauf: Dirk Hennings war anzumerken, dass er Platz 1 haben wollte, aber zweimal hieß es 0:2. Auch der Berichterstatter musste Frank Grey ziehen lassen, ein weiteres 0:2 gab es gegen Mannschaftskamerad Hartwig von Bredow. Last not least: Lena mischte wieder gut mit und unterstrich ihre Ambitionen auf eine vordere Platzierung im B-Klassement. Tee-Klaus, sonst immer vorn dabei, lief an diesem Abend der Musik hinterher.
Olaf Kreuchauf