- Am 10. Mai (Christi Himmelfahrt) wird nicht gespielt.
- Der 24. Mai ist für rückständige Partien oder zum Vorspielen gedacht.
- Nr. 8 Oskar Schilling ist nach der Auslosung (11.4.) am 12.4. in das Turnier eingestiegen
Auslosung
- Andreas Reiche, DWZ 1820, SV Berolina Mitte
- Hans Schilling, DWZ 1725, Schachfreunde Nord-Ost
- Marek Racik, DWZ 1690, SV Berolina Mitte
- Wolfgang Tamm, DWZ 1570, SV Friedrichstadt
- Harald Fietz, DWZ 1879, SK International
- Manfred Wolf, DWZ 1928, SV Berolina Mitte
- Sebastian Bender, DWZ 1780, SC Zugzwang
- Oskar Schilling, DWZ 1732, SC Zugzwang
Tabelle
| Pl. | Name | DWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Reiche | 1820 | BeMi | 5,0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 2. | Oskar Schilling | 1732 | Zugz | 4,5 | 13,50 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 2. | Harald Fietz | 1879 | SKI | 4,5 | 13,50 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Sebastian Bender | 1780 | Zugz | 3,5 | 11,25 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 5. | Manfred Wolf | 1928 | BeMi | 3,5 | 11,00 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 |
| 6. | Hans Schilling | 1725 | SNOB | 3,5 | 9,75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | ½ | + |
| 7. | Wolfgang Tamm | 1570 | BeFr | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | ½ | |
| 8. | Marek Racik | 1690 | BeMi | 1,0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | x |
Turnierende: 08.06.2018 | Aktualisiert am 09.06.2018 16:39 Uhr
Paarungen/Ergebnisse
1. Runde am 12.04.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Reiche | 1820 | ½:½ (3.5.) | Oskar Schilling (E) | 1732 |
| 2 | Hans Schilling | 1725 | ½:½ | Sebastian Bender | 1780 |
| 3 | Marek Racik | 1690 | 0:1 | Manfred Wolf | 1928 |
| 4 | Wolfgang Tamm | 1570 | 0:1 | Harald Fietz | 1879 |
2. Runde am 19.04.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Schilling | 1732 | ½:½ | Harald Fietz | 1879 |
| 2 | Manfred Wolf | 1928 | ½:½ | Wolfgang Tamm | 1570 |
| 3 | Sebastian Bender | 1780 | 1:0 | Marek Racik | 1690 |
| 4 | Andreas Reiche | 1820 | 1:0 | Hans Schilling | 1725 |
3. Runde am 26.04.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Schilling | 1725 | ½:½ (3.5.) | Oskar Schilling | 1732 |
| 2 | Marek Racik | 1690 | ½:½ | Andreas Reiche | 1820 |
| 3 | Wolfgang Tamm | 1570 | 1:0 | Sebastian Bender | 1780 |
| 4 | Harald Fietz | 1879 | ½:½ (24.5.) | Manfred Wolf | 1928 |
4. Runde am 03.05.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Schilling | 1732 | ½:½ (26.4.) | Manfred Wolf | 1928 |
| 2 | Sebastian Bender | 1780 | 1:0 | Harald Fietz | 1879 |
| 3 | Andreas Reiche | 1820 | 1:0 (24.5.) | Wolfgang Tamm | 1570 |
| 4 | Hans Schilling | 1725 | +:- (Datum?) | Marek Racik | 1690 |
5. Runde am 17.05.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Racik | 1690 | 0:1 | Oskar Schilling | 1732 |
| 2 | Wolfgang Tamm | 1570 | ½:½ (6.6.?) | Hans Schilling | 1725 |
| 3 | Harald Fietz | 1879 | ½:½ | Andreas Reiche | 1820 |
| 4 | Manfred Wolf | 1928 | ½:½ (8.6.) | Sebastian Bender | 1780 |
6. Runde am 31.05.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Schilling | 1732 | ½:½ (24.5.) | Sebastian Bender | 1780 |
| 2 | Andreas Reiche | 1820 | ½:½ (1.6.) | Manfred Wolf | 1928 |
| 3 | Hans Schilling | 1725 | 0:1 | Harald Fietz | 1879 |
| 4 | Marek Racik | 1690 | ½:½ | Wolfgang Tamm | 1570 |
7. Runde am 07.06.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Tamm | 1570 | 0:1 | Oskar Schilling | 1732 |
| 2 | Harald Fietz | 1879 | 1:0 | Marek Racik | 1690 |
| 3 | Manfred Wolf | 1928 | 0:1 (3.5.) | Hans Schilling | 1725 |
| 4 | Sebastian Bender | 1780 | 0:1 | Andreas Reiche | 1820 |