| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vandré,Wolfgang | 2031 | Bero | 6,0 | 29,0 | 6w1 | 5s1 | 3s½ | 7w1 | 2w1 | 4s½ | 10s1 |
| 2. | Lahouimel,Omar | - | SfrB | 6,0 | 27,0 | 9s1 | 12s1 | 4w1 | 3w1 | 1s0 | 7w1 | 8s1 |
| 3. | Müller,Peter | 1892 | Bero | 5,5 | 29,0 | 7s1 | 4s1 | 1w½ | 2s0 | 5w1 | 8w1 | 9s1 |
| 4. | Hoppe,Frank | 1945 | Bero | 4,5 | 28,5 | 8s1 | 3w0 | 2s0 | 13w1 | 10s1 | 1w½ | 7s1 |
| 5. | Wünsche,Peter | 1866 | - | 3,5 | 22,5 | 14s1 | 1w0 | 11w1 | 12s1 | 3s0 | 9w0 | 13s½ |
| 6. | Weigelt,Reinhard | 1758 | Bero | 3,5 | 21,0 | 1s0 | 8w0 | 10s½ | 9w0 | 14w1 | 12s1 | 11w1 |
| 7. | Rennspieß,Jens | 1744 | Bero | 3,0 | 29,0 | 3w0 | 13w1 | 8s1 | 1s0 | 12w1 | 2s0 | 4w0 |
| 8. | Cebulla,Ralf | 1650 | Bero | 3,0 | 27,0 | 4w0 | 6s1 | 7w0 | 11s1 | 13w1 | 3s0 | 2w0 |
| 9. | Stock,Joachim | 1449 | Bero | 3,0 | 24,5 | 2w0 | 14s½ | 12w0 | 6s1 | 11w½ | 5s1 | 3w0 |
| 10. | Windmüller,Martin | 1700 | Bero | 3,0 | 22,0 | 12w0 | 11s½ | 6w½ | 14s1 | 4w0 | 13s1 | 1w0 |
| 11. | Windmüller,Werner | 1491 | Bero | 2,5 | 19,5 | 13s½ | 10w½ | 5s0 | 8w0 | 9s½ | 14w1 | 6s0 |
| 12. | Schmidt,Walter | 1456 | Bero | 2,0 | 23,5 | 10s1 | 2w0 | 9s1 | 5w0 | 7s0 | 6w0 | 14s0 |
| 13. | Hiller,Bernd | 1661 | Bero | 2,0 | 21,0 | 11w½ | 7s0 | 14w1 | 4s0 | 8s0 | 10w0 | 5w½ |
| 14. | Matzke,Paul | - | - | 1,5 | 19,5 | 5w0 | 9w½ | 13s0 | 10w0 | 6s0 | 11s0 | 12w1 |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoppe,Frank | 1940 | A | 27 | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 |
| 2. | Vandré,Wolfgang | 2050 | A | 24 | 3 | 8 | 6 | 10 | |
| 3. | Miersch,Marco | 2132 | A | 23 | 3 | 10 | 10 | 3 | |
| 4. | Sabrowski,Uwe | 1968 | A | 15 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| 5. | Volkmer,Andreas | 2096 | A | 14 | 2 | 6 | 8 | ||
| 6. | Müller,Peter | 1988 | A | 12 | 2 | 4 | 8 | ||
| 7. | Steiner,Sergej | B | 9 | 2 | 4 | 5 | |||
| 8. | Weigelt,Reinhard | 1757 | B | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 9. | Windmüller,Martin | 1750 | B | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| 10. | Rennspieß,Jens | 1718 | B | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 11. | Cebulla,Ralf | 1650 | B | 3 | 1 | 3 | |||
| Gevorkian,Spartac | 1719 | B | 3 | 1 | 3 | ||||
| 13. | von Bredow,Hartwig | 1544 | B | 2 | 1 | 2 | |||
| 14. | Hiller,Bernd | 1630 | B | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 15. | Stock,Joachim | 1486 | B | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16. | Drambyan,Arsen | 1749 | B | 1 | 1 | 1 | |||
| Scholta,Danilo | 1588 | B | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18. | Windmüller,Werner | 1499 | B | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19. | Alloussi,Arian | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Fenner,Marcus | 1799 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Weigelt,Thomas | 1868 | A | 0 | 1 | 0 | ||||
| 22. | Wang,Kyra | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 23. | Donath,René | 1103 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Schmidt,Walter | 1462 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steiner,Sergej | B | 10 | 2 | 5 | 5 | |||
| 2. | Weigelt,Reinhard | 1757 | B | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 3. | Rennspieß,Jens | 1718 | B | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Windmüller,Martin | 1750 | B | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 5. | Drambyan,Arsen | 1749 | B | 3 | 1 | 3 | |||
| Gevorkian,Spartac | 1719 | B | 3 | 1 | 3 | ||||
| 7. | Cebulla,Ralf | 1650 | B | 2 | 1 | 2 | |||
| von Bredow,Hartwig | 1544 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
| 9. | Hiller,Bernd | 1630 | B | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 10. | Stock,Joachim | 1486 | B | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
| 11. | Scholta,Danilo | 1588 | B | 1 | 1 | 1 | |||
| 12. | Windmüller,Werner | 1499 | B | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Schmidt,Walter | 1462 | B | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 14. | Alloussi,Arian | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Fenner,Marcus | 1799 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| 16. | Wang,Kyra | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 17. | Donath,René | 1103 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |