Tabelle
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank Hoppe | 1940 | 13,0 | 78,00 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 |
| 2. | Andreas Volkmer | 2096 | 10,5 | 55,75 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Uwe Sabrowski | 1968 | 9,5 | 46,50 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Peter Lehe | 1601 | 9,0 | 44,00 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
| 5. | Wolfgang Vandré | 2050 | 8,0 | 42,25 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Marco Miersch | 2132 | 7,5 | 34,25 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Peter Müller | 1988 | 7,0 | 31,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 |
| 8. | Sergej Steiner | - | 6,0 | 26,25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + |
| 9. | Spartac Gevorkian | 1719 | 5,5 | 27,00 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | + |
| 10. | Bernd Hiller | 1630 | 5,0 | 19,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | + |
| 11. | Alexis Oortmann | - | 4,0 | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | + |
| 12. | Reinhard Weigelt | 1757 | 3,0 | 9,50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 |
| 13. | Joachim Stock | 1486 | 3,0 | 8,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | + |
| 14. | Toni Süß | - | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | x |
Alle Spieler von Berolina, außer Oortmann (SV Friedrichstadt) und Süß (vereinslos)
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoppe,Frank | 1940 | A | 14 | 2 | 4 | 10 |
| Vandré,Wolfgang | 2050 | A | 14 | 2 | 10 | 4 | |
| 3. | Sabrowski,Uwe | 1966 | A | 12 | 2 | 6 | 6 |
| 4. | Miersch,Marco | 2132 | A | 11 | 2 | 8 | 3 |
| 5. | Volkmer,Andreas | 2096 | A | 8 | 1 | 8 | |
| 6. | Müller,Peter | 1988 | A | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 7. | Lehe,Peter | 1601 | B | 5 | 1 | 5 | |
| 8. | Weigelt,Thomas | 1868 | A | 3 | 1 | 3 | |
| 9. | Reiche,Henry | 1809 | A | 2 | 1 | 2 | |
| 10. | Steiner,Sergej | B | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 11. | Cebulla,Ralf | 1650 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Donath,René | 1103 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Gevorkian,Spartac | 1719 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Hiller,Bernd | 1630 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Rennspieß,Jens | 1718 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| 16. | Stock,Joachim | 1486 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Weigelt,Reinhard | 1757 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steiner,Sergej | B | 8 | 2 | 5 | 3 | |
| 2. | Lehe,Peter | 1601 | B | 5 | 1 | 5 | |
| 3. | Rennspieß,Jens | 1718 | B | 3 | 1 | 3 | |
| 4. | Gevorkian,Spartac | 1719 | B | 2 | 1 | 2 | |
| 5. | Stock,Joachim | 1486 | B | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6. | Cebulla,Ralf | 1650 | B | 1 | 1 | 1 | |
| Hiller,Bernd | 1630 | B | 1 | 1 | 1 | ||
| 8. | Donath,René | 1103 | B | 0 | 1 | 0 | |
| 9. | Weigelt,Reinhard | 1757 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |