A-Gruppe
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Hämmerlein | 2080 | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13,0 |
| 2. | Frank Hoppe | 2044 | 2 | X | ½ | 0 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 12,0 |
| 3. | Robin ? (G) | 1 | 1½ | X | 1 | 2 | ½ | 2 | 1½ | 2 | 11,5 | |
| 4. | Philippe Vu (G) | 0 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9,0 | |
| 5. | Peter Müller | 1934 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1½ | 1 | 2 | 2 | 8,0 |
| 6. | Alfred Barwich | 1920 | 0 | 0 | 1½ | 0 | ½ | X | 2 | 2 | 1 | 7,0 |
| 7. | Ayush Batzaya | 1982 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 5,0 |
| 8. | Michael Schilke | 1915 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 1 | 3,5 |
| 9. | Thomas Weigelt | 1686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3,0 |
B-Gruppe
| Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Hennings | 1549 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 |
| 2 | Frank Grey | 1634 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10,0 |
| 3 | Dr. Uli Busch | 1679 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
| 4 | Wolfgang Apel | 1497 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 |
| 5 | Annette Rinke | 1543 | ½ | 0 | 1 | 1 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
| 6 | Dirk Tausch | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| 7 | Klaus Harm | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
| 8 | Andreas Urbaniak | 1382 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 |
| 9 | Bernhard Prott | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
| 10 | Peter-Rainer Koenig | 1239 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 0 | 3,5 |
| 11 | Roland Sternberg | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 3,0 |
| 12 | Asher (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | |
| 13 | Stefan Blohm | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1,5 |
Fast ein Marathonturnier an diesem Abend! Solch ein Blitzturnier macht immer Spaß. Hier tritt der Effekt nicht ein, dass jemand sagen könnte: "Ooch, schon vorbei. Hab' mich gerade warmgespielt."
Olaf Kreuchauf