Gerd-Schönfeld-Gedenkturnier

5. November 2022 im "En Passant"

Endstand

Pl. Teilnehmer DWZ Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Andreas Volkmer 2108 7,0 46,5 6s1 9w1 13s1 3w½ 4s½ 5w1 2s0 10s1 7w1
2. Frank Hoppe 1945 6,5 42,0 16w1 4w1 3s0 14s1 5w0 8s1 1w1 7s½ 6w1
3. Roland Boewer 2114 6,0 48,0 5w1 7s1 2w1 1s½ 6w1 4s0 10w½ 12s1 8w0
4. Thomas Hämmerlein 1963 5,5 46,0 14w1 2s0 7w1 13s1 1w½ 3w1 5s1 6w0 11s0
5. Thomas Weigelt 1861 5,5 38,5 3s0 15w½ 12s1 11w1 2s1 1s0 4w0 13w1 16s1
6. Henry Reiche 1841 5,0 50,0 1w0 10s1 11w1 8s1 3s0 7w0 9w1 4s1 2s0
7. Phuc Nhat Nguyen 1963 5,0 47,0 15s1 3w0 4s0 9w1 10s½ 6s1 8w1 2w½ 1s0
8. Wolfgang Vandré 2031 5,0 39,0 13s0 12w1 9s1 6w0 14s1 2w0 7s0 15w1 3s1
9. Uwe Sabrowski 1952 5,0 37,0 10w1 1s0 8w0 7s0 11s1 14w1 6s0 16w1 15s1
10. Spartac Gevorkian 1737 5,0 36,5 9s0 6w0 16s1 15w1 7w½ 13s1 3s½ 1w0 12w1
11. Karl-Heinz Grünberg 1650 5,0 32,5 12s1 13w0 6s0 5s0 9w0 16s1 15w1 14s1 4w1
12. Lothar Rinke 1660 3,5 34,5 11w0 8s0 5w0 16s1 13w1 15s½ 14w1 3w0 10s0
13. Bernd Hiller 1661 3,0 39,5 8w1 11s1 1w0 4w0 12s0 10w0 16s1 5s0 14w0
14. Jens Rennspieß 1744 3,0 35,5 4s0 16w1 15s1 2w0 8w0 9s0 12s0 11w0 13s1
15. Samuel Drave 1178 2,0 37,0 7w0 5s½ 14w0 10s0 16w1 12w½ 11s0 8s0 9w0
16. Justus Bahnemann - 0,0 38,5 2s0 14s0 10w0 12w0 15s0 11w0 13w0 9s0 5w0

Meldeliste

Nr. Meldedatum Name DWZ
1 16.09.2022 Frank Hoppe 1945
2 17.09.2022 Jens Rennspieß 1744
3 18.09.2022 Roland Boewer 2114
4 19.09.2022 Uwe Sabrowski 1952
5 24.09.2022 Spartac Gevorkian 1737
6 14.10.2022 Wolfgang Vandré 2031
7 26.10.2022 Bernd Hiller 1661
8 26.10.2022 Thomas Müller 1725
9 28.10.2022 Andreas Reiche 1854
10 28.10.2022 Henry Reiche 1841
11 28.10.2022 Andreas Volkmer 2108
12 31.10.2022 Karl-Heinz Grünberg 1650
13 31.10.2022 Thomas Hämmerlein 2041
14 03.11.2022 Phuc Nhat Nguyen 1963
15 03.11.2022 Justus Behnemann -