Schnellschachmeisterschaft 2023 - 4. Turnier am 30. Juni 2023
| Pl. | Teilnehmer | Verein | Elo | DWZ | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | Berolina | 2164 | 2111 | 6,0 | 29,5 | 13w1 | 5s½ | 4w1 | 8s½ | 2s1 | 12w1 | 3s1 |
| 2. | Rennspieß,Jens | Berolina | 1731 | 1740 | 5,0 | 31,5 | 4w1 | 8s1 | 11w1 | 6s1 | 1w0 | 3s0 | 5s1 |
| 3. | Hoppe,Frank | Berolina | 2002 | 1998 | 5,0 | 27,5 | 15w1 | 14s1 | 6w0 | 11s1 | 7s1 | 2w1 | 1w0 |
| 4. | Miersch,Marco | Berolina | 2105 | 2108 | 5,0 | 26,0 | 2s0 | 17w1 | 1s0 | 13w1 | 15s1 | 5w1 | 7s1 |
| 5. | Reiche,Andreas | Berolina | 1899 | 1848 | 4,0 | 29,5 | 7w1 | 1w½ | 12s½ | 14s1 | 6w1 | 4s0 | 2w0 |
| 6. | Sommer,Ben | Berolina | 4,0 | 28,0 | 10w1 | 9s1 | 3s1 | 2w0 | 5s0 | 7w0 | 13s1 | ||
| 7. | Drave,Samuel | Berolina | 1166 | 4,0 | 27,0 | 5s0 | + | 9w1 | 15s1 | 3w0 | 6s1 | 4w0 | |
| 8. | Nguyen,Tuan Kiet | Eckturm | 2023 | 4,0 | 25,5 | 19s1 | 2w0 | 13s1 | 1w½ | 12s0 | 11s½ | 15w1 | |
| 9. | Weigelt,Reinhard | Berolina | 1974 | 1758 | 4,0 | 20,5 | 18s1 | 6w0 | 7s0 | 12w0 | + | 14s1 | 11w1 |
| 10. | Reiche,Henry | Berolina | 1889 | 1841 | 4,0 | 19,0 | 6s0 | 19w1 | 14w0 | 18s1 | 11w0 | 16s1 | 12s1 |
| 11. | Steinkühler,Sebastian | Berolina | 3,5 | 27,5 | 16s1 | 12w1 | 2s0 | 3w0 | 10s1 | 8w½ | 9s0 | ||
| 12. | Vandré,Wolfgang | Berolina | 2096 | 2000 | 3,5 | 26,5 | 17w1 | 11s0 | 5w½ | 9s1 | 8w1 | 1s0 | 10w0 |
| 13. | Windmüller,Werner | Berolina | 1760 | 1462 | 3,0 | 24,5 | 1s0 | 18w1 | 8w0 | 4s0 | 14w1 | 17s1 | 6w0 |
| 14. | Thiede,Jonas | Berolina | 3,0 | 24,0 | + | 3w0 | 10s1 | 5w0 | 13s0 | 9w0 | 19w1 | ||
| 15. | Oldenburg,Theo | Berolina | 1424 | 1539 | 3,0 | 23,0 | 3s0 | 16w1 | 17s1 | 7w0 | 4w0 | 18s1 | 8s0 |
| 16. | Wünsche,Peter | - | 1866 | 3,0 | 16,5 | 11w0 | 15s0 | 19w0 | + | 17s1 | 10w0 | 18s1 | |
| 17. | Stock,Joachim | Berolina | 1694 | 1486 | 2,0 | 19,5 | 12s0 | 4s0 | 15w0 | 19s1 | 16w0 | 13w0 | + |
| 17. | Schmidt,Walter | - | 1420 | 2,0 | 19,5 | 9w0 | 13s0 | + | 10w0 | 19s1 | 15w0 | 16w0 | |
| 19. | Balthasar,Eric | - | 1561 | 2,0 | 17,5 | 8w0 | 10s0 | 16s1 | 17w0 | 18w0 | + | 14s0 |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2111 | A | 34 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 |
| 2. | Hoppe,Frank | 1998 | A | 19.5 | 4 | 0 | 8 | 5.5 | 6 |
| 3. | Hölz,Stefan | 1940 | A | 17.5 | 3 | 6 | 6 | 5.5 | |
| 4. | Miersch,Marco | 2108 | A | 13 | 2 | 8 | 5 | ||
| Müller,Peter | 1906 | A | 13 | 2 | 3 | 10 | |||
| 6. | Reiche,Andreas | 1848 | A | 12 | 2 | 8 | 4 | ||
| 7. | Vandré,Wolfgang | 2000 | A | 11.5 | 4 | 4 | 5 | 2.5 | 0 |
| 8. | Rennspieß,Jens | 1735 | B | 8 | 2 | 0 | 8 | ||
| 9. | Keskowski,Thilo | 2003 | A | 5 | 2 | 5 | 0 | ||
| 10. | Sabrowski,Uwe | 1949 | A | 4 | 1 | 4 | |||
| 11. | Weigelt,Reinhard | 1758 | B | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 12. | Drave,Samuel | 1166 | B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13. | Sommer,Ben | B | 3 | 1 | 3 | ||||
| 14. | Hiller,Bernd | 1689 | B | 2.5 | 2 | 0 | 2.5 | ||
| 15. | Gevorkian,Spartac | 1810 | A | 2 | 1 | 2 | |||
| Nguyen,Phuc Nhat | 1953 | A | 2 | 1 | 2 | ||||
| 17. | Stock,Joachim | 1486 | B | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Cebulla,Ralf | 1551 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Oldenburg,Theo | 1539 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Reiche,Henry | 1841 | A | 0 | 1 | 0 | ||||
| Scholta,Danilo | 1607 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Steinkühler,Sebastian | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Thiede,Jonas | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| 24. | Donath,René | 1144 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Windmüller,Martin | 1778 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 26. | Windmüller,Werner | 1462 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drave,Samuel | 1166 | B | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 2. | Rennspieß,Jens | 1735 | B | 8 | 2 | 3 | 5 | ||
| 3. | Weigelt,Reinhard | 1758 | B | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
| 4. | Stock,Joachim | 1486 | B | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 5. | Hiller,Bernd | 1689 | B | 5 | 2 | 0 | 5 | ||
| 6. | Sommer,Ben | B | 3 | 1 | 3 | ||||
| 7. | Cebulla,Ralf | 1551 | B | 1 | 1 | 1 | |||
| 8. | Windmüller,Martin | 1778 | B | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 9. | Oldenburg,Theo | 1539 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Scholta,Danilo | 1607 | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Steinkühler,Sebastian | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Thiede,Jonas | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| 13. | Donath,René | 1144 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 14. | Windmüller,Werner | 1462 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |


