A-Gruppe
| Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Philippe Vu (G) | - | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12,0 | |
| 2. | Yosip Shapiro | 1956 | 0 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9,0 | |
| 3. | Thilo Keskowski | 2021 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8,0 | 49,50 |
| 4. | Peter Müller | 1904 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 8,0 | 41,50 |
| 5. | Volker Schmidt | 1827 | 1 | 1 | 2 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 6,5 | |
| 6. | Martin Windmüller | 1751 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | ½ | 4,5 | 29,75 |
| 7. | Andreas Reiche | 1859 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1 | x | 1 | 4,5 | 19,25 |
| 8. | Michael Schilke | 1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | x | 3,5 |
B-Gruppe
| Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lena Gebigke | 1475 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9,0 |
| 2. | Bernhard Prott | 1543 | 1 | 1 | x | x | 0 | 2 | 2 | 2 | 8,0 |
| 3. | Stefan Blohm | 1381 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | x | 2 | 2 | 7,0 |
| 4. | Kersten Schmidt | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0,0 |