Informationen
- Die C-Gruppe 2015 wird mit 11 Teilnehmern ausgespielt.
- Es wird 3 Aufsteiger und 3 Absteiger geben.
- 13.03. Francisco Gaspar wird das Turnier nicht weiterspielen, er steigt somit in die D-Gruppe ab.
- 30.04. Horst Wojtkowiak wird das Turnier aus gesundheitlichen Gründen nicht beenden
- 20.11. Venelin Dimitrov wurde nach der 3. kampflosen Niederlage aus dem Turnier gestrichen.
Ergebnis melden
Tabelle
Letzte Aktualisierung am 17.12.2015 um 19:54 Uhr
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sp. | Pkt. | SoBe | Leistung * | ΔDWZ * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siegfried Stein | 1709 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 5.5 | 17.50 | 1871 | +36 | |||
2. | René Lasschuit | 1633 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 7 | 4.5 | 12.75 | 1696 | +15 | |||
3. | Thomas Weigelt | 1803 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4.5 | 12.25 | 1734 | -13 | |||
4. | Werner Windmüller | 1584 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 7 | 4.0 | 13.25 | 1713 | +36 | |||
5. | Bernhard Prott | 1592 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | + | 1 | - | 7 | 3.5 | 10.75 | 1667 | +15 | |||
6. | Martin Petruschke | 1534 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | x | 1 | 1 | 7 | 3.0 | 7.25 | 1683 | +35 | |||
7. | Victor Boewer | 1604 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 7 | 1.5 | 5.50 | 1434 | -41 | |||
8. | Volker Schmidt | 1766 | 0 | - | 0 | 0 | + | 0 | ½ | x | 7 | 1.5 | 4.25 | 1297 | -75 | |||
9. | Horst Wojtkowiak | 1647 | x | 0 | 0.0 | 0.00 | 1647 | +0 | ||||||||||
10. | Francisco Gaspar | 1719 | x | 0 | 0.0 | 0.00 | 1719 | +0 | ||||||||||
11. | Venelin Dimitrov | 1604 | x | 0 | 0.0 | 0.00 | 1604 | +0 |
* inoffiziell auf Basis der DWZ zu Turnierbeginn (ohne Partien gg. ausgeschiedene Teilnehmer)
Ansetzungen
Rückständige bzw. entschuldigte Partien/Spieler sind rot markiert.
Letzte Aktualisierung am 17.12.2015 um 19:54 Uhr
Runde 1 am 20.02.2015 | |||
---|---|---|---|
Thomas Weigelt | - | Bernhard Prott | 1 - 0 |
Volker Schmidt | - | René Lasschuit | - - + |
Siegfried Stein | - | Venelin Dimitrov | + - - |
Martin Petruschke | - | Francisco Gaspar | + - - |
Victor Boewer | - | Werner Windmüller | ½ - ½ |
Runde 2 am 06.03.2015 | |||
Francisco Gaspar | - | Victor Boewer | - - + |
Venelin Dimitrov | - | Martin Petruschke | ½ - ½ |
René Lasschuit | - | Siegfried Stein | 0 - 1 |
Bernhard Prott | - | Volker Schmidt | - - + |
Horst Wojtkowiak | - | Thomas Weigelt | 1 - 0 |
Werner Windmüller ist spielfrei. | |||
Runde 3 am 17.04.2015 | |||
Volker Schmidt | - | Horst Wojtkowiak | 1 - 0 |
Siegfried Stein | - | Bernhard Prott | 1 - 0 |
Martin Petruschke | - | René Lasschuit | ½ - ½ |
Victor Boewer | - | Venelin Dimitrov | + - - |
Werner Windmüller | - | Francisco Gaspar | + - - |
Thomas Weigelt ist spielfrei. | |||
Runde 4 am 15.05.2015 | |||
Venelin Dimitrov | - | Werner Windmüller | 1 - 0 |
René Lasschuit | - | Victor Boewer | 1 - 0 |
Bernhard Prott | - | Martin Petruschke | + - - |
Horst Wojtkowiak | - | Siegfried Stein | - - + |
Thomas Weigelt | - | Volker Schmidt | 1 - 0 |
Runde 5 am 12.06.2015 | |||
Siegfried Stein | - | Thomas Weigelt | ½ - ½ |
Martin Petruschke | - | Horst Wojtkowiak | + - - |
Victor Boewer | - | Bernhard Prott | 0 - 1 |
Werner Windmüller | - | René Lasschuit | ½ - ½ |
Francisco Gaspar | - | Venelin Dimitrov | - - - |
Volker Schmidt ist spielfrei. | |||
Runde 6 am 03.07.2015 | |||
René Lasschuit | - | Francisco Gaspar | + - - |
Bernhard Prott | - | Werner Windmüller | 1 - 0 |
Horst Wojtkowiak | - | Victor Boewer | - - + |
Thomas Weigelt | - | Martin Petruschke | 1 - 0 |
Volker Schmidt | - | Siegfried Stein | 0 - 1 |
Runde 7 am 24.07.2015 | |||
Martin Petruschke | - | Volker Schmidt | 1 - 0 |
Victor Boewer | - | Thomas Weigelt | 0 - 1 |
Werner Windmüller | - | Horst Wojtkowiak | + - - |
Francisco Gaspar | - | Bernhard Prott | - - + |
Venelin Dimitrov | - | René Lasschuit | 0 - 1 |
Siegfried Stein ist spielfrei. | |||
Runde 8 am 28.08.2015 | |||
Bernhard Prott | - | Venelin Dimitrov | + - - |
Horst Wojtkowiak | - | Francisco Gaspar | - - - |
Thomas Weigelt | - | Werner Windmüller | 0 - 1 |
Volker Schmidt | - | Victor Boewer | ½ - ½ |
Siegfried Stein | - | Martin Petruschke | 1 - 0 |
René Lasschuit ist spielfrei. | |||
Runde 9 am 25.09.2015 | |||
Victor Boewer | - | Siegfried Stein | ½ - ½ |
Werner Windmüller | - | Volker Schmidt | 1 - 0 |
Francisco Gaspar | - | Thomas Weigelt | - - + |
Venelin Dimitrov | - | Horst Wojtkowiak | - - - |
René Lasschuit | - | Bernhard Prott | ½ - ½ |
Martin Petruschke ist spielfrei. | |||
Runde 10 am 30.10.2015 | |||
Horst Wojtkowiak | - | René Lasschuit | - - + |
Thomas Weigelt | - | Venelin Dimitrov | + - - |
Volker Schmidt | - | Francisco Gaspar | + - - |
Siegfried Stein | - | Werner Windmüller | ½ - ½ |
Martin Petruschke | - | Victor Boewer | 1 - 0 |
Bernhard Prott ist spielfrei. | |||
Runde 11 am 27.11.2015 | |||
Werner Windmüller | - | Martin Petruschke | ½ - ½ |
Francisco Gaspar | - | Siegfried Stein | - - + |
Venelin Dimitrov | - | Volker Schmidt | - - + |
René Lasschuit | - | Thomas Weigelt | 1 - 0 |
Bernhard Prott | - | Horst Wojtkowiak | + - - |
Victor Boewer ist spielfrei. |