Pl. Teilnehmer DWZ Verein Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7
1. Marco Miersch 2105 BeMi 6,5 28,5 4w1 11s1 5w1 2s½ 3w1 10s1 9w1
2. Peter Müller 1892 BeMi 5,0 31,0 8w1 13s1 3w1 1w½ 6s1 5s½ 4w0
3. Uwe Sabrowski 1952 BeMi 5,0 28,0 14s1 10w1 2s0 9w1 1s0 6w1 5w1
4. Jens Rennspieß 1744 BeMi 5,0 26,0 1s0 15w1 10s0 11w1 9s1 8w1 2s1
5. Frank Hoppe 1945 BeMi 4,5 30,5 6s1 9w1 1s0 10w1 7s1 2w½ 3s0
6. Spartac Gevorkian 1737 BeMi 4,0 27,5 5w0 12s1 11w1 7s1 2w0 3s0 10w1
7. Wolfgang Vandré 2031 BeMi 4,0 22,5 13s0 8w1 14s1 6w0 5w0 12s1 11s1
8. Martin Windmüller 1700 BeMi 3,5 20,5 2s0 7s0 16w1 13w½ 15s1 4s0 14w1
9. Ralf Cebulla 1650 BeMi 3,0 28,5 12w1 5s0 13w1 3s0 4w0 15s1 1s0
10. Joachim Stock 1449 BeMi 3,0 28,0 16w1 3s0 4w1 5s0 12w1 1w0 6s0
11. Reinhard Weigelt 1758 BeMi 3,0 23,5 15w1 1w0 6s0 4s0 16w1 14s1 7w0
12. Peter Wünsche 1866 3,0 18,0 9s0 6w0 15s1 14w1 10s0 7w0 16s1
13. Werner Windmüller 1491 BeMi 2,5 19,5 7w1 2w0 9s0 8s½ 14w0 16s1 15w0
14. Danilo Scholta 1607 BeMi 2,0 21,0 3w0 16s1 7w0 12s0 13s1 11w0 8s0
15. Walter Schmidt 1456 BeMi 2,0 20,0 11s0 4s0 12w0 16s1 8w0 9w0 13s1
16. Lev Josza - BeMi 0,0 19,0 10s0 14w0 8s0 15w0 11s0 13w0 12w0

Kategorie A

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5
1. Miersch,Marco 2132 A 33 4 1010310
2. Hoppe,Frank 1940 A 31 5 651064
3. Vandré,Wolfgang 2050 A 26 4 86102
4. Sabrowski,Uwe 1968 A 21 4 5826
5. Müller,Peter 1988 A 20 3 488
6. Volkmer,Andreas 2096 A 14 2 68
7. Steiner,Sergej B 9 2 45
8. Rennspieß,Jens 1718 B 9 4 0045
9. Weigelt,Reinhard 1757 B 8 5 03050
10. Gevorkian,Spartac 1719 B 6 2 33
11. Windmüller,Martin 1750 B 6 4 4011
12. Cebulla,Ralf 1650 B 3 2 30
13. von Bredow,Hartwig 1544 B 2 1 2
14. Hiller,Bernd 1630 B 2 3 200
15. Stock,Joachim 1486 B 2 5 00020
16. Drambyan,Arsen 1749 B 1 1 1
17. Scholta,Danilo 1588 B 1 2 10
18. Windmüller,Werner 1499 B 1 5 01000
19. Alloussi,Arian B 0 1 0
Fenner,Marcus 1799 B 0 1 0
Josza,Lev B 0 1 0
Weigelt,Thomas 1868 A 0 1 0
23. Wang,Kyra B 0 2 00
24. Donath,René 1103 B 0 3 000
25. Schmidt,Walter 1462 B 0 5 00000

Kategorie B

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5
1. Steiner,Sergej B 10 2 55
2. Rennspieß,Jens 1718 B 10 4 0235
3. Weigelt,Reinhard 1757 B 8 5 03050
4. Windmüller,Martin 1750 B 7 4 5002
5. Gevorkian,Spartac 1719 B 6 2 33
6. Drambyan,Arsen 1749 B 3 1 3
7. Cebulla,Ralf 1650 B 3 2 21
8. von Bredow,Hartwig 1544 B 2 1 2
9. Hiller,Bernd 1630 B 2 3 200
10. Stock,Joachim 1486 B 1.5 5 000.510
11. Scholta,Danilo 1588 B 1 2 10
12. Windmüller,Werner 1499 B 1 5 01000
13. Schmidt,Walter 1462 B 0.5 5 000.500
14. Alloussi,Arian B 0 1 0
Fenner,Marcus 1799 B 0 1 0
Josza,Lev B 0 1 0
17. Wang,Kyra B 0 2 00
18. Donath,René 1103 B 0 3 000