1. Bundesklasse - Gruppe 5
- Turnierleiter: Andreas Jankowiak, Hamburg
- Beginn offiziell am 23.10.2011
- 40 Tage für jeweils 10 Züge
- 60 Tage Urlaub insgesamt
- 1 Aufsteiger
- BdF-Turnierseite
Tabelle
| Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernschachbund Thüringen I | XX | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 8.0 | 11.0 |
| 2. | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 1.5 | XX | 2 | 3.5 | 3 | 5.0 | 10.0 |
| 3. | SG Phoenix 07 VI | 1.5 | 2 | XX | 2 | 3.5 | 4.0 | 9.0 |
| 4. | SV Berolina Mitte II | 1 | 0.5 | 2 | XX | 2.5 | 3.0 | 6.0 |
| 5. | SC Groß-Zimmern | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | XX | 0.0 | 4.0 |
Unsere Spieler
| Br. | Spieler | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmut Hering | - | ½ | ½ | 1 | x | ½ | 2,5 |
| 2 | Gerhard Buchhauser | 1838 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 0,5 |
| 3 | Martin Vieth | 1657 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 2,0 |
| 4 | Olaf Kreuchauf | - | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1,0 |
Angegeben sind die Ergebnisse gegen die jeweiligen Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 5.
1. Brett
| Pl. | Name | Mannschaft | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartmut Hering | Berolina | - | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4.75 |
| 2. | René Schaaf | Wolfbusch | 2161 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 4.00 |
| 2. | Eugen Mantu | Thüringen | 2053 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 2.0 | 4.00 |
| 4. | NFM-B Günter Marquardt | Phoenix | 2164 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 2.0 | 3.50 |
| 5. | IM Henner Hamann | Groß-Zimmern | 2097 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1.5 | 3.25 |
2. Brett
| Pl. | Name | Mannschaft | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Axel Möller | Thüringen | - | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 |
| 2. | SIM Dr. Hans-Dieter Vötter | Wolfbusch | 2164 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
| 3. | Ralf Diele | Phoenix | 2018 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1.5 | 2.50 |
| 4. | Harald Pachnicke | Groß-Zimmern | 1662 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | 1.25 |
| 5. | Gerhard Buchhauser | Berolina | 1838 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0.5 | 0.75 |
3. Brett
| Pl. | Name | Mannschaft | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SIM Rudolf Sielaff | Wolfbusch | 2131 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4.75 |
| 2. | Harald Doderer | Phoenix | 2101 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4.25 |
| 3. | Marco Siebarth | Thüringen | - | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 2.0 | 4.00 |
| 4. | Martin Vieth | Berolina | 1657 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 2.0 | 3.25 |
| 5. | Michael Stevens | Groß-Zimmern | 1475 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1.0 | 2.25 |
4. Brett
| Pl. | Name | Mannschaft | FWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Ralf Neubauer | Thüringen | 1991 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 |
| 2. | Sergej Zielinski | Phoenix | 1982 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 3. | IM Peter Schaaf | Wolfbusch | 2136 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
| 4. | Olaf Kreuchauf | Berolina | - | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 5. | Martin Göbel | Groß-Zimmern | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 0.00 |