Die Vereinsmeisterschaft im Blitzschach besteht aus einer Serie von insgesamt 7 Turnieren. In jedem Turnier erhalten die Plätze 1 bis 8 für die Gesamtwertung und die vier bestplatzierten Spieler der B-Wertung (DWZ < 1800) folgende Wertungspunkte:
Gesamtwertung Kategorie A und B
- Platz = 10 Pkt.
- Platz = 8 Pkt.
- Platz = 6 Pkt.
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 4 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
Nur Kategorie B
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
Für die Gesamtwertung nach 7 Turnieren werden die 5 besten Turniere jedes Teilnehmers berücksichtigt und die erzielten Punktwerte addiert.
Gäste können gegen eine kleine Gebühr (0,50 €) mitspielen und ihre Ergebnisse finden komplett Berücksichtigung, aber ihre Platzierung wird ignoriert.
Stefan Landt
Turniere
- 1. Turnier - 2. Februar 2018 (12 Teilnehmer) - 1. Volkmer, 2. Hölz, 3. Reiche
- 2. Turnier - 23. März 2018 (14 Teilnehmer) - 1. Ricardo (Gast), 2. Hölz, 3. Boetzer (Gast)
- 3. Turnier - 11. Mai 2018 (10 Teilnehmer) - 1. Volkmer, 2. Hoppe, 3. Rennspieß
- 4. Turnier - 15. Juni 2018 (11 Teilnehmer) - 1. Hoppe, 2. Volkmer, 3. Hölz
- 5. Turnier - 27. Juli 2018 (15 Teilnehmer) - 1. Hoppe, 2. Volkmer, 3. Sabrowski
- 6. Turnier - 21. September 2018 (14 Teilnehmer) - 1. Volkmer, 2. Hölz, 3. Sabrowski
- 7. Turnier - 26. Oktober 2018 (10 Teilnehmer) - 1. Boetzer (G), 2. Sabrowski, 3. Volkmer
Kategorie A
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volkmer,Andreas | 2089 | A | 46 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | ||
2. | Hoppe,Frank | 1914 | A | 39 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 | ||
3. | Hölz,Stefan | 1991 | A | 37 | 5 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | ||
4. | Sabrowski,Uwe | 1992 | A | 22 | 3 | 6 | 6 | 10 | ||||
5. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 22 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||
6. | Keskowski,Thilo | 2151 | A | 16 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||||
7. | Stock,Joachim | 1575 | B | 12 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | ||
8. | Reiche,Andreas | 1848 | A | 9 | 2 | 6 | 3 | |||||
9. | Fenner,Marcus | 1910 | A | 9 | 2 | 4 | 5 | |||||
10. | Harm,Klaus | 1401 | B | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
11. | Shapiro,Yosip | 1968 | A | 5 | 1 | 5 | ||||||
Sommaro,Katja | 2010 | A | 5 | 1 | 5 | |||||||
13. | Racik,Marek | 1690 | B | 4 | 1 | 4 | ||||||
14. | Gebigke,Lena | 1635 | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
Schüler,André | 1823 | A | 3 | 1 | 3 | |||||||
16. | Müller,Peter | 1915 | A | 2 | 1 | 2 | ||||||
Windmüller,Martin | 1760 | B | 2 | 1 | 2 | |||||||
18. | Donath,René | B | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
19. | Weigelt,Reinhard | 1719 | B | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
20. | Grey,Frank | 1611 | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
Sternberg,Roland | 1226 | B | 1 | 1 | 1 | |||||||
von Bredow,Hartwig | 1533 | B | 1 | 1 | 1 | |||||||
23. | Gevorkian,Spartac | 1647 | B | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
24. | Krebs,Sebastian | 1382 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Machner,Peter | B | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Panse,Frank | B | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Schwitters,Gordon | 1726 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rennspieß,Jens | 1704 | B | 25 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
2. | Stock,Joachim | 1575 | B | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
3. | Harm,Klaus | 1401 | B | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4. | Weigelt,Reinhard | 1719 | B | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
5. | Gebigke,Lena | 1635 | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
6. | Grey,Frank | 1611 | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
7. | Racik,Marek | 1690 | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
8. | Windmüller,Martin | 1760 | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
9. | Gevorkian,Spartac | 1647 | B | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
10. | Machner,Peter | B | 1 | 1 | 1 | |||||||
11. | von Bredow,Hartwig | 1533 | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
12. | Donath,René | B | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
13. | Krebs,Sebastian | 1382 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
Panse,Frank | B | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Schwitters,Gordon | 1726 | B | 0 | 1 | 0 | |||||||
16. | Sternberg,Roland | 1226 | B | 0 | 1 | 0 |