Blitzschachmeisterschaft 2026 - 2. Turnier am 17. April 2026
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Vandré | 2061 | Berolina | 11,5 | 64,75 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Andreas Volkmer | 2074 | Berolina | 11,5 | 63,50 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Frank Binding | 1967 | Berolina | 11,0 | 59,50 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Theo Oldenburg | 1842 | Berolina | 9,0 | 46,25 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Andreas Reiche | 1769 | Berolina | 9,0 | 41,00 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Marcus Fenner | 1730 | Berolina | 8,0 | 31,75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Samuel Drave | 1822 | Berolina | 7,5 | 30,00 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Marco Miersch | 2031 | Berolina | 7,5 | 28,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Walter Schmidt | 1404 | Rotation | 5,0 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | + |
| 10 | Oliver Behrendt | - | - | 5,0 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | + |
| 11 | Sebastian Floericke | 1233 | Berolina | 3,0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | + |
| 12 | René Donath | 1109 | Berolina | 2,0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + |
| 13 | Augustin Fiedler Huppertz | - | Berolina | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | + |
| 14 | Stephan Schneider | - | Berolina | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | * |
Stand in der Gesamtwertung
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vandré,Wolfgang | 2061 | A | 20 | 2 | 10 | 10 |
| 2. | Binding,Frank | 1967 | A | 14 | 2 | 8 | 6 |
| 3. | Oldenburg,Theo | 1842 | A | 10 | 2 | 5 | 5 |
| 4. | Fenner,Marcus | 1730 | B | 8 | 2 | 5 | 3 |
| Volkmer,Andreas | 2073 | A | 8 | 1 | 8 | ||
| 6. | Reiche,Andreas | 1769 | B | 7 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Hölz,Stefan | 1912 | A | 6 | 1 | 6 | |
| 8. | Drave,Samuel | 1822 | A | 2 | 1 | 2 | |
| Gevorkian,Spartac | 1864 | A | 2 | 1 | 2 | ||
| 10. | Donath,René | 1109 | B | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Miersch,Marco | 2031 | A | 1 | 1 | 1 | ||
| 12. | Fiedler Huppertz,Augustin | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Floericke,Sebastian | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Schneider,Stephan | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Stock,Joachim | 1519 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenner,Marcus | 1730 | B | 8 | 2 | 5 | 3 |
| Reiche,Andreas | 1769 | B | 8 | 2 | 3 | 5 | |
| 3. | Donath,René | 1109 | B | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Floericke,Sebastian | B | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 5. | Fiedler Huppertz,Augustin | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Schneider,Stephan | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Stock,Joachim | 1519 | B | 0 | 1 | 0 |