Schnellschachmeisterschaft 2026 – 4. Turnier am 19. Juni 2026

Turnierleiter: Jens Rennspieß

Bei sehr hohen Außentemperaturen von 35 Grad hielt sich die Teilnehmerzahl in Grenzen. Spannendes Schach wurde trotzdem geboten. Andreas Volkmer machte die Hitze auch zu schaffen. In seinen vier Remispartien stand er immer auf Verlust. Und das auch gleich in Runde 1 gegen Joachim Stock. Frank Binding begann verhalten, konnte dann aber zum Ende mit 4 aus 4 durchpunkten. Spartac Gevorkian und Andreas Reiche stellten dabei jeweils einen Turm ein. Erstaunlich das Frank gar nicht gegen Andreas Volkmer spielen mußte. Wahrscheinlich konnte er dadurch das Versprechen seiner Frau gegenüber einhalten: "Ich gewinne das Turnier mit 6 Punkten!" Mit den Punkten hat es nicht ganz gepasst, aber sonst.

Pl. Teilnehmer ELO NWZ Verein Pkt Buchh 1 2 3 4 5 6 7
1 Binding,Frank 2024 1967 Berolina 5.5 24.5 11w1 5s0 9w½ 10s1 3w1 4s1 8w1
2 Volkmer,Andreas 2170 2069 Berolina 5.0 25.0 12s½ 10w½ 4s½ 6w1 5s½ 9w1 3w1
3 Gevorkian,Spartac 1906 1822 Berolina 4.5 28.5 10s1 6w1 5s1 4w½ 1s0 8w1 2s0
4 Reiche,Andreas 1892 1766 Berolina 4.5 28.0 7w1 9s½ 2w½ 3s½ 13s1 1w0 5s1
5 Hölz,Stefan 1851 1701 Berolina 4.0 23.0 13w1 3s0 7w½ 2s0 10w½ 14+ 11s1
7 Gericke,Manfred 1546 1214 Berolina 4.0 22.0 4s0 14w1 6s½ 8w½ 12s1 5w0 13w1
8 Cebulla,Ralf 1421 Berolina 3.5 25.5 5w0 13s1 11w1 7s½ 9w1 3s0 1s0
9 Oldenburg,Theo 1848 1895 Berolina 3.0 27.0 14s1 4w½ 1s½ 5w½ 8s0 2s0 12w½
10 Rennspieß,Jens 1679 1574 Berolina 3.0 26.0 3w0 2s½ 12s1 1w0 6s½ 11w0 14+
11 Gaspar,Francisco 1728 Berolina 3.0 22.0 1s0 12w1 8s0 13w0 14+ 10s1 6w0
12 Stock,Joachim 1772 1525 Berolina 3.0 20.5 2w½ 11s0 10w0 14s1 7w0 13s1 9s½
13 Donath,René 1129 Berolina 2.0 22.5 6s0 8w0 14s1 11s1 4w0 12w0 7s0
14 Sucharev,Ilja 0.0 16.5 9w0 7s0 13w0 12w0 11- 6- 10-

Gesamtwertung (Kopie)

Kategorie A

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4
1. Volkmer,Andreas 2073 A 36 4 810108
2. Hölz,Stefan 1912 A 27 4 10854
3. Binding,Frank 1967 A 22 3 4810
4. Reiche,Andreas 1769 B 20 4 6635
5. Gevorkian,Spartac 1864 A 10 2 46
6. Fenner,Dr. Marcus 1730 B 7 3 520
7. Rosenbusch,Robert-Mario 1774 B 6 1 6
8. Cebulla,Ralf 1478 B 5 4 3002
9. Oldenburg,Theo 1842 A 5 2 41
10. Miersch,Marco 2031 A 5 1 5
11. Gericke,Manfred 1259 B 4 4 0103
12. Downes,Donovan B 3 3 201
13. Windmüller,Martin 1758 B 3 2 30
14. Balthasar,Eric 1747 B 2 1 2
15. Müller,Peter 1998 A 1 1 1
16. Donath,René 1109 B 0 4 0000
17. Stock,Joachim 1519 B 0 3 000
18. Fiedler Huppertz,Augustin B 0 2 00
Gaspar,Francisco 1699 B 0 2 00
Rennspieß,Jens 1558 B 0 2 00
Windmüller,Werner 1423 B 0 2 00
22. Blohm,Stefan 1445 B 0 1 0
Drave,Samuel 1822 A 0 1 0
Schneider,Stephan B 0 1 0
Vandré,Wolfgang 2061 A 0 1 0

Kategorie B

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4
1. Reiche,Andreas 1769 B 18 4 5535
2. Rosenbusch,Robert-Mario 1774 B 5 1 5
3. Fenner,Dr. Marcus 1730 B 5 3 320
4. Cebulla,Ralf 1478 B 4 4 2002
Gericke,Manfred 1259 B 4 4 0103
6. Windmüller,Martin 1758 B 3 2 30
7. Downes,Donovan B 2 3 101
8. Balthasar,Eric 1747 B 2 1 2
9. Rennspieß,Jens 1558 B 1 2 01
10. Donath,René 1109 B 0 4 0000
11. Stock,Joachim 1519 B 0 3 000
12. Fiedler Huppertz,Augustin B 0 2 00
Gaspar,Francisco 1699 B 0 2 00
Windmüller,Werner 1423 B 0 2 00
15. Blohm,Stefan 1445 B 0 1 0
Schneider,Stephan B 0 1 0