1. Runde am 9. Februar 2018
Die Auslosung der ersten Pokalrunde des Wettbewerbs 2018 wurde am 19.01. im Anschluss an unsere Mitgliederversammung von Peter Müller und Roland Sternberg durchgeführt.
- Bedenkzeit: 90 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden/Zug von Partiebeginn an.
- Spieler, deren TWZ mindestens 250 Punkte geringer ist als die ihres Gegners, spielen automatisch mit Weiß.
- Im Falle eines Unentschiedens fällt die Entscheidung über den Einzug in die nächste Runde direkt im Anschluss mittels Blitzentscheid.
- Der Blitzentscheid erfolgt über 2 Blitzschachpartien mit Farbumkehr (Farbverteilung in der ersten Partie gemäß Ansetzung). Im Falle eines 1-1 folgt jeweils eine weitere Partie (mit Farbumkehr), bis eine Partie gewonnen wird.
TWZ = DWZ am Tag der Auslosung der 1. Runde (19. Januar 2018)
Rückständige bzw. entschuldigte Partien/Spieler sind mit (E) markiert.
| Weiß | TWZ | Schwarz | TWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer, Andreas | 2089 | 0:1 | Hoppe, Frank | 1919 |
| 2. | Müller, Peter | 1915 | 1:0 | Fiedler, Wolfgang | 1874 |
| 3. | Boewer, Victor | 1550 | 1:0 | Windmüller, Martin | 1760 |
| 4. | Schmidt, Kersten | 903 | 0:1 | Wolff, Gerd | 1409 |
| 5. | Rinke, Lothar | 1710 | ½:½ (Blitz 3:2) | Stein, Siegfried | 1606 |
| 6. | Grünberg, Karl-Heinz | 1748 | 0:1 | Gevorkian, Spartac | 1647 |
| 7. | Reiche, Andreas | 1848 | 1:0 | Scheike, Carsten | 1601 |
| 8. | Harm, Klaus | 1401 | 0:1 | Boewer, Roland | 2161 |
| 9. | Hennings, Dirk | 1687 | 0:1 | Vandré, Wolfgang | 2012 |
| 10. | Wolf, Manfred | 1912 | -:+ | Fenner, Marcus | 1910 |
| 11. | Machner, Peter | ½:½ (Blitz 0:2) | Hirche, Michael | 1791 | |
| 12. | Tops, Mario | 1267 | ½:½ (Blitz 0:2) | Windmüller, Werner | 1558 |
| 13. | Lasschuit, René | 1668 | 1:0 | Landt, Stefan | 1866 |
| 14. | Rinke, Annette | 1587 | -:+ | Chilton, Alexis | 1686 |
| 15. | Shapiro, Yosip | 1934 | 0:1 | Hölz, Stefan | 1991 |
| 16. | von Bredow, Hartwig | 1533 | 0:1 | Sommaro, Katja | 2010 |
| 17. | Rennspieß, Jens | 1704 | ½:½ (Blitz 2:0) | Müller, Thomas | 1851 |
| 18. | Sternberg, Roland | 1228 | 0:1 | Miersch, Marco | 2087 |
| 19. | Gebigke, Lena | 1635 | +:- | Freilos |
Begradigungsrunde am 27. April 2018
Nach Auslosung vom 10.02. ergeben sich folgende Paarungen für die Begradigungsrunde.
(Der Termin bietet sich auch für vor- oder nachzuspielende VM-Partien an.)
| Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Gebigke, Lena | 1635 | 1:0 | Miersch, Marco | 2087 |
| 21. | Wolff, Gerd | 1409 | 0:1 | Boewer, Victor | 1550 |
| 22. | Fenner, Marcus | 1910 | ½:½ (Blitz 0:2) | Chilton, Alexis | 1686 |
3. Runde am 29. Juni 2018
Nach Auslosung vom 02.05. ergeben sich folgende Paarungen für die 3. Pokalrunde.
(Der Termin bietet sich auch für vor- oder nachzuspielende VM-Partien an.)
Die Partie Victor Boewer gegen Andreas Reiche ging Remis aus. Victor Boewer verzichtete aber auf den Stichkampf.
Hinweis: Zunächst war in einer Partie die Farbverteilung falsch (>250 DWZ-Differenz). Dies ist nun korrigiert. (10.05.)
| Weiß | TWZ | Schwarz | TWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Gevorkian, Spartac | 1647 | +:- | Rinke, Lothar | 1710 |
| 24. | Rennspieß, Jens | 1704 | 0:1 | Hölz, Stefan | 1991 |
| 25. | Lasschuit, René | 1668 | 1:0 | Chilton, Alexis (E) | 1686 |
| 26. | Boewer, Roland | 2161 | 1:0 | Hoppe, Frank | 1919 |
| 27. | Hirche, Michael | 1791 | ½:½ (Blitz 0:2) | Vandré, Wolfgang | 2012 |
| 28. | Gebigke, Lena | 1635 | aufgeschoben. | Windmüller, Werner | 1558 |
| 29. | Boewer, Victor (E) | 1550 | ½:½ (Blitz -:+) |
Reiche, Andreas | 1848 |
| 30. | Sommaro, Katja (E) | 2010 | 0:1 | Müller, Peter | 1915 |
4. Runde am 31. August 2018
Die Auslosung wurde am 10. August von Manfred Wolf vorgenommen.
(Der Termin bietet sich auch für vor- oder nachzuspielende VM-Partien an.)
Bei der Begegnung Peter Müller gegen René Lasschuit war die 250-Punkte-Regelung zu berücksichtigen. René spielt mit Weiß.
| Weiß | TWZ | Schwarz | TWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Gevorkian, Spartac | 1647 | ½:½ (Blitz 0:2) |
M.Miersch | 2087 |
| 32. | Roland Boewer | 2161 | 0:1 | Vandré, Wolfgang | 2012 |
| 33. | Hölz, Stefan | 1991 | 1-0 | Reiche, Andreas | 1848 |
| 34. | Lasschuit, René | 1665 | 0:1 | Müller, Peter | 1915 |
Auslosung für das Halbfinale am 9. November 2018
Diesmal wurde die Auslosung von dem Sportsfreund Uwe Schwarz vorgenommen.
| Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Vandré, Wolfgang | 2012 | 0-1 | Miersch, Marco | 2087 |
| 36 | Müller, Peter | 1915 | 1-0 | Hölz, Stefan | 1991 |
Finale
Die Auslosung für die Farbverteilung hat Kalle Grünberg vorgenommen.
| Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Miersch, Marco | 2087 | 1:0 | Müller, Peter | 1915 |