1. Runde am 3. März 2017
Die Auslosung der ersten Pokalrunde des Wettbewerbs 2017 wurde am 06.01. im Anschluss an unsere Mitgliederversammung durchgeführt.
Es gibt eine wichtige Veränderung der Bedenkzeitregelung für VM und Vereinspokal. Laut Beschluss der Mitgliederversammlung spielen wir mit 90 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden/Zug von Partiebeginn an.
- Spieler, deren TWZ mindestens 250 Punkte geringer ist als die ihres Gegners, spielen automatisch mit Weiß.
- Im Falle eines Unentschiedens fällt die Entscheidung über den Einzug in die nächste Runde direkt im Anschluss mittels Blitzentscheid.
- Der Blitzentscheid erfolgt über 2 Blitzschachpartien mit Farbumkehr (Farbverteilung in der ersten Partie gemäß Ansetzung). Im Falle eines 1-1 folgt jeweils eine weitere Partie (mit Farbumkehr), bis eine Partie gewonnen wird.
TWZ = DWZ am Tag der Auslosung der 1. Runde (06. Januar 2017)
Rückständige bzw. entschuldigte Partien/Spieler sind rot markiert.
Weiß | TWZ | Schwarz | TWZ | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Rinke, Annette | 1587 | 0 - 1 | Miersch, Marco | 2031 |
2. | Weigelt, Thomas | 1754 | 0 - 1 | Hämmerlein, Thomas | 2060 |
3. | Fiedler, Wolfgang | 1807 | 0 - 1 | Volkmer, Andreas | 2118 |
4. | Batzaya, Ayush | 1711 | - - + | Lasschuit, René | 1642 |
5. | Scheike, Carsten | 1525 | 0 - 1 | Vandré, Wolfgang | 1996 |
6. | Grünberg, Karl-Heinz | 1744 | 0 - 1 | Landt, Stefan | 1870 |
7. | Sommaro, Katja | 2011 | 1 - 0 | Schüler, André | 1855 |
8. | Tops, Mario | 1209 | 0 - 1 | Wolf, Manfred | 1873 |
9. | Boewer, Victor | 1570 | 1 - 0 | Racik, Marek | 1709 |
10. | Sternberg, Roland | 1230 | 0 - 1 | Rennspieß, Jens | 1705 |
11. | Müller, Thomas | 1802 | ½ - ½ (2 - 0) |
Windmüller, Werner | 1627 |
12. | Schmidt, Kersten | 881 | - - + | Hirche, Michael | 1853 |
13. | Tokarev, Sergey | 1423 | 0 - 1 | Müller, Peter | 1894 |
14. | Stein, Siegfried | 1652 | 1 - 0 | Reiche, Andreas | 1895 |
15. | Gevorkian, Spartac | 1597 | 0 - 1 | Hölz, Stefan | 1962 |
16. | Harm, Klaus | 1448 | ½ - ½ (0 - 2) |
Mueller-Bülow, Knut | 1862 |
17. | Gebigke, Lena | 1550 | 0 - 1 | Rinke, Lothar | 1746 |
18. | Weigelt, Reinhard | 1767 | 0 - 1 (*) | Hoppe, Frank | 1902 |
19. | Drambyan, Arsen | 1728 | - - + | Keskowski, Thilo | 2005 |
20. | Schmidt, Volker | 1728 | 0 - 1 | Shapiro, Yosip | 1918 |
21. | Meusling, Daniel | 1249 | 0 - 1 | Windmüller, Martin | 1772 |
22. | Wolff, Gerd | 1390 | - - + | Schönfeld, Gerd | 1880 |
23. | Scheele, Andreas | 1700 | 0 - 1 | Grätz, Robert | 1836 |
* Die Partie Hoppe - Weigelt wurde ursprünglich mit genau dieser Farbverteilung ausgelost (so hing es auch am Aushang). Gespielt wurde jedoch die Partie Weigelt - Hoppe. Frank ist dies nach der Partie aufgefallen.
Berichte und Partien zur Runde
Wolfgang Vandré hat uns eine Perle aus dieser Runde zukommen lassen. Vielen Dank!
Im Bericht zum Auftakt des Pokals findet Ihr zwei weitere Partien.
PGN Viewer powered by chesstempo.com
- 04.03.2017 Volle Hütte beim Vereinspokalauftakt
Begradigungsrunde am 19. Mai 2017
Am 05.03. wurde von Glücksfee Martin Petruschke die Begradigungsrunde ausgelost.
Weiß | TWZ | Schwarz | TWZ | ||
---|---|---|---|---|---|
24. | Lasschuit, René | 1642 | + - - | Hämmerlein, Thomas | 2060 |
25. | Boewer, Victor | 1570 | 0 - 1 | Volkmer, Andreas | 2118 |
26. | Rennspieß, Jens | 1705 | 0 - 1 | Sommaro, Katja | 2011 |
27. | Stein, Siegfried | 1652 | ½ - ½ (0 - 2) |
Müller, Peter | 1894 |
28. | Rinke, Lothar | 1746 | 0 - 1 | Keskowski, Thilo | 2005 |
29. | Shapiro, Yosip | 1918 | 1 - 0 | Windmüller, Martin | 1772 |
30. | Grätz, Robert | 1836 | - - + | Schönfeld, Gerd | 1880 |
Achtelfinale am 28. Juli 2017
Die Achtelfinalansetzungen wurden am 21.05.2017 unter Mithilfe von Jens Rennspieß ausgelost.
Weiß | TWZ | Schwarz | TWZ | ||
---|---|---|---|---|---|
31. | Lasschuit, René | 1642 | 0 - 1 | Miersch, Marco | 2031 |
32. | Wolf, Manfred | 1873 | 1 - 0 | Müller, Peter | 1894 |
33. | Sommaro, Katja | 2011 | 0 - 1 | Volkmer, Andreas | 2118 |
34. | Mueller-Bülow, Knut | 1862 | 0 - 1 | Hirche, Michael | 1853 |
35. | Hoppe, Frank | 1902 | 0 - 1 | Shapiro, Yosip | 1918 |
36. | Vandré, Wolfgang | 1996 | 1 - 0 | Müller, Thomas | 1802 |
37. | Keskowski, Thilo | 2005 | 1 - 0 | Schönfeld, Gerd | 1880 |
38. | Hölz, Stefan | 1962 | 1 - 0 | Landt, Stefan | 1870 |
Viertelfinale am 18. August 2017
Das Viertelfinale wurde am 05. August von Thomas Weigelt ausgelost.
Weiß | TWZ | Schwarz | TWZ | ||
---|---|---|---|---|---|
39. | Wolf, Manfred | 1873 | ½ - ½ (- - +) |
Hölz, Stefan | 1962 |
40. | Vandré, Wolfgang | 1996 | 1 - 0 | Hirche, Michael | 1853 |
41. | Keskowski, Thilo | 2005 | 0 - 1 | Volkmer, Andreas | 2118 |
42. | Miersch, Marco | 2031 | ½ - ½ (2 - 1) |
Shapiro, Yosip | 1918 |
Halbfinale
Das Halbfinale wurde am 27.10. von Kalle Grünberg ausgelost. Die Partien sollten bite schnellstmöglich stattfinden.
Weiß | TWZ | Schwarz | TWZ | ||
---|---|---|---|---|---|
43. | Hölz, Stefan | 1962 | ½ - ½ (½ - 1½) |
Volkmer, Andreas | 2118 |
44. | Miersch, Marco | 2031 | 0 - 1 | Vandré, Wolfgang | 1996 |
Finale am 09.02.2018
Die Farbverteilung im Finale wurde am 09.12. von Thomas Weigelt ausgelost. Nach spannenden Verlauf setzte sich Andreas Volkmer mit den schwarzen Steinen duch.
Weiß | TWZ | Schwarz | TWZ | ||
---|---|---|---|---|---|
45 | Vandré, Wolfgang | 1996 | 0-1 | Volkmer, Andreas | 2118 |