2. Bundesliga - Gruppe LK 22
- Turnierleiter: Andreas Jankowiak, Hamburg
- Beginn offiziell am 15.10.2015
- 40 Tage für jeweils 10 Züge
- 60 Tage Urlaub insgesamt
- 1 Aufsteiger
- BdF-Turnierseite
2. Brett
Pl. | Name | Mannschaft | FWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Uwe Schäfer | Zugzwang Bocholt I | 1984 | 5,0 | 18,75 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
2. | Michael Höppenstein | DESC I | 2057 | 4,5 | 17,50 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
3. | Dr. Peter Michael Link | Raisdorfer Schachgemeinschaft | 2153 | 4,5 | 17,25 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
3. | Sven Horn | SV Berolina Mitte II | 2016 | 4,5 | 17,25 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
3. | Christoph Kamp | SK Muenster 32 | 2230 | 4,5 | 17,25 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 |
6. | IM Walter Geißler | SF Schlebusch | 2091 | 3,5 | 14,00 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ |
7. | NFM-B Karl Schneider | SC Zitadelle Spandau III | 2119 | 3,5 | 13,75 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ |
8. | Michael Klengel | Chess Poets Society | 2103 | 3,0 | 12,75 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 0 |
9. | Reiner Jung | Königskinder | 2053 | 3,0 | 11,00 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | x |
Beendet am 09.12.2016
3. Brett
Pl. | Name | Mannschaft | FWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Heinz Schüppen | SF Schlebusch | 2231 | 5,5 | 19,75 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
2. | Klaus Schultheiss | Zugzwang Bocholt I | 2135 | 4,5 | 17,25 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
3. | Gerd Wichert | SC Zitadelle Spandau III | 2090 | 4,5 | 16,50 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
3. | Andreas Volkmer | SV Berolina Mitte II | 1929 | 4,5 | 16,50 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
5. | Georg Rott | SK Muenster 32 | 2023 | 4,5 | 15,75 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 |
6. | Heinz-Georg Lehnhoff | DESC I | 2093 | 4,0 | 16,00 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ |
7. | Manfred Scheiba | Chess Poets Society | 2134 | 4,0 | 14,50 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 |
8. | NFMK Henning Alf | Raisdorfer Schachgemeinschaft | 2078 | 3,0 | 11,50 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ |
9. | Jürgen Skowronek | Königskinder | 1786 | 1,5 | 5,75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x |
Beendet am 08.04.2017