Tabelle
| Pl. | Name | DWZ | Verein | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matyas Balint | - | - | 8,5 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | + | x | + | ½ | 1 | 1 | + |
| 2. | Carsten Hiller | 1430 | - | 7,0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | + | - | x | 1 | 1 | + | + |
| 3. | Dieter Schiemann | 1144 | Zita | 5,0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | + | ½ | 0 | x | 0 | ½ | + |
| 4. | Fritz Habermann | 1020 | Zugz | 4,5 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | + |
| 5. | Bernd Hubbe | 1251 | Zugz | 4,0 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | 0 | - | ½ | ½ | x | + |
| 6. | Daniel Meusling | 1302 | BeMi | ge.R. | - | - | - | 0 | 1 | x | - | - | - | - | - | x |
Aktualisiert am 17.07.2017 18:44 Uhr
- Am 25. Mai (Christi Himmelfahrt) wird nicht gespielt.
- Der 8. Juni ist für rückständige Partien oder zum Vorspielen gedacht.
- Daniel Meusling scheidet nach dem 11.5. aus dem Turnier aus.
- Turnierende: 13.07.2017
Paarungen/Ergebnisse
1. Runde am 27.04.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Schiemann | 1144 | ½:½ (8.6.) | Carsten Hiller | 1430 |
| 2 | Bernd Hubbe | 1251 | 0:1 | Daniel Meusling | 1302 |
| 3 | Matyas Balint | - | 0:1 | Fritz Habermann | 1020 |
2. Runde am 04.05.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Hiller | 1430 | 1:0 | Fritz Habermann | 1020 |
| 2 | Daniel Meusling | 1302 | -:+ (11.5.) | Matyas Balint | - |
| 3 | Dieter Schiemann | 1144 | ½:½ (5.5.) | Bernd Hubbe | 1251 |
3. Runde am 11.05.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Hubbe | 1251 | ½:½ | Carsten Hiller | 1430 |
| 2 | Matyas Balint | - | 1:0 (4.5.) | Dieter Schiemann | 1144 |
| 3 | Fritz Habermann | 1020 | 1:0 | Daniel Meusling | 1302 |
4. Runde am 18.05.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Hiller | 1430 | +:- (11.5.) | Daniel Meusling | 1302 |
| 2 | Dieter Schiemann | 1144 | 1:0 | Fritz Habermann | 1020 |
| 3 | Bernd Hubbe | 1251 | 0:1 | Matyas Balint | - |
5. Runde am 01.06.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyas Balint | - | 1:0 | Carsten Hiller | 1430 |
| 2 | Fritz Habermann | 1020 | 0:1 (16.6.) | Bernd Hubbe | 1251 |
| 3 | Daniel Meusling | 1302 | -:+ (11.5.) | Dieter Schiemann | 1144 |
6. Runde am 15.06.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Hiller | 1430 | 1:0 | Dieter Schiemann | 1144 |
| 2 | Daniel Meusling | 1302 | -:+ (11.5.) | Bernd Hubbe | 1251 |
| 3 | Fritz Habermann | 1020 | 0:1 | Matyas Balint | - |
7. Runde am 22.06.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Habermann | 1020 | 0:1 | Carsten Hiller | 1430 |
| 2 | Matyas Balint | - | +:- (11.5.) | Daniel Meusling | 1302 |
| 3 | Bernd Hubbe | 1251 | ½:½ | Dieter Schiemann | 1144 |
8. Runde am 29.06.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Hiller | 1430 | +:- | Bernd Hubbe | 1251 |
| 2 | Dieter Schiemann | 1144 | ½:½ (30.6.) | Matyas Balint | - |
| 3 | Daniel Meusling | 1302 | -:+ (11.5.) | Fritz Habermann | 1020 |
9. Runde am 06.07.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Meusling | 1302 | -:+ (11.5.) | Carsten Hiller | 1430 |
| 2 | Fritz Habermann | 1020 | 1:0 | Dieter Schiemann | 1144 |
| 3 | Matyas Balint | - | 1:0 | Bernd Hubbe | 1251 |
10. Runde am 13.07.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Hiller | 1430 | -:+ | Matyas Balint | - |
| 2 | Bernd Hubbe | 1251 | ½:½ (Datum?) | Fritz Habermann | 1020 |
| 3 | Dieter Schiemann | 1144 | +:- (11.5.) | Daniel Meusling | 1302 |