Schnellschachmeisterschaft 2009 - 1. Turnier

Pl. Teilnehmer Pkt. Buch BuSu 1 2 3 4 5
1. Fernando Offermann (G) 5,0 13,5 63,00 18W1 2S1 12S1 7W1 6W1
2. Lothar Rinke 4,0 13,0 59,00 21S1 1W0 19S1 8W1 7S1
3. Stefan Hölz 3,5 13,0 66,50 5S½ 4W0 18S1 10W1 11S1
4. Frank Hoppe 3,5 13,0 56,00 10W½ 3S1 5W0 13S1 14W1
5. Steven Dondlinger 3,0 15,0 63,00 3W½ 10S1 4S1 11W½ 9S0
6. Thomas Hämmerlein 3,0 15,0 60,00 8S1 11W0 16S1 9W1 1S0
7. Katja Sommaro (G) 3,0 14,0 65,00 16S1 19W1 11S1 1S0 2W0
8. Frank Grey 3,0 10,5 63,50 6W0 22S1 17W1 2S0 16W1
9. Michael Schilke 3,0 10,5 59,00 17W1 12W0 21S1 6S0 5W1
10. Dirk Hennings 2,5 13,5 58,50 4S½ 5W0 15S1 3S0 17W1
11. Andreas Barwich 2,5 13,0 68,00 22W1 6S1 7W0 5S½ 3W0
12. Martin Gebigke 2,0 9,0 32,50 20W1 9S1 1W0
13. Victor Boewer 2,0 7,5 58,00 19S0 16W0 22S1 4W0 20S1
14. Hartwig von Bredow 2,0 7,0 46,50 17S0 20W1 19W1 4S0
15. René Schenker 2,0 5,5 49,50 18S½ 10W0 22W½ 19S1
16. Olaf Kreuchauf 1,5 12,5 59,00 7W0 13S1 6W0 17S½ 8S0
17. Wolfgang Apel 1,5 12,0 54,00 9S0 14W1 8S0 16W½ 10S0
18. Annette Rinke 1,5 12,0 51,50 1S0 15W½ 3W0 20S0 22W1
19. Mario Brüning 1,0 13,0 47,00 13W1 7S0 2W0 14S0 15W0
20. Bernhard Prott 1,0 8,5 43,50 12S0 21W0 14S0 18W1 13W0
21. Lena Gebigke (G) 1,0 8,0 32,00 2W0 20S1 9W0
22. Peter-Rainer König 0,5 11,0 48,50 11S0 8W0 13W0 15S½ 18S0

Quelle

  • Datei SS09-1.doc vom 04.04.2009 von Olaf Kreuchauf