Sektionsmeisterschaft 1987
Die Tabelle wurde aus dem Faksimile von Mario Janik generiert.
Frank Binding
| Pl. | Name | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Knybba | 11,0/13 | 63,50 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
| 2 | Joachim Klemp | 11,0/13 | 62,00 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | + | + |
| 3 | Andreas Reiche | 9,0/13 | 45,25 | ½ | 0 | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
| 4 | Ulrich Branstner | 8,5/13 | 48,25 | 1 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | + |
| 5 | Siegfried Stein | 8,0/13 | 42,75 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | + |
| 6 | W. Windmüller | 7,5/13 | 35,75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + |
| 7 | Mario Janik | 7,5/13 | 33,25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + |
| 8 | Wünsche | 7,0/13 | 41,75 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
| 9 | Martin Windmüller | 7,0/13 | 30,75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1 | + | 1 | 1 | + |
| 10 | Klaus Harm | 5,0/13 | 21,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | + |
| 11 | Bernd Wagner | 3,5/13 | 11,75 | 0 | - | 0 | - | 0 | ½ | - | 0 | - | 1 | x | 1 | - | + |
| 12 | Wolfgang Kurzmann | 3,0/13 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | + |
| 13 | Hans-Joachim Jakobs | 3,0/13 | 6,50 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | x | + |
| 14 | 0,0/13 | 0,00 | - | (0) | (0) | - | - | (1) | - | - | (½) | - | (0) | - | - | x |

