Schnellschachmeisterschaft 2026 - 3. Turnier am 8. Mai 2026
Turnierleiter: Spartac Gevorkian
| Pl. | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein | Pkt | Buchh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkmer,Andreas | 2170 | 2069 | Berolina | 6.0 | 28.5 | 21s1 | 3w1 | 11s1 | 7w1 | 2s½ | 4w1 | 6s½ |
| 2 | Binding,Frank | 2024 | 1967 | Berolina | 5.0 | 29.0 | 11w0 | 15s1 | 9w1 | 8s1 | 1w½ | 12s1 | 3w½ |
| 3 | Rosenbusch,Robert | 1824 | 1755 | Berolina | 5.0 | 28.0 | 13w1 | 1s0 | 16w½ | 11s1 | 9w1 | 7w1 | 2s½ |
| 4 | Hölz,Stefan | 1887 | Berolina | 5.0 | 27.0 | 17s1 | 21w1 | 7s0 | 6s1 | 5w1 | 1s0 | 12w1 | |
| 5 | Gevorkian,Spartac | 1906 | 1822 | Berolina | 5.0 | 24.5 | 7s0 | 19w1 | 13s1 | 12w1 | 4s0 | 14w1 | 8s1 |
| 6 | Reiche,Andreas | 1892 | 1766 | Berolina | 4.5 | 28.5 | 10s1 | 8w1 | 12s0 | 4w0 | 11w1 | 18s1 | 1w½ |
| 7 | Balthasar,Eric | 1711 | 1788 | Berolina | 4.0 | 31.5 | 5w1 | 22s1 | 4w1 | 1s0 | 12w½ | 3s0 | 11w½ |
| 8 | Downes,Donovan | Berolina | 4.0 | 25.5 | 18s1 | 6s0 | 14w1 | 2w0 | 13s1 | 16s1 | 5w0 | ||
| 9 | Fenner,Marcus,Dr. | 1826 | 1736 | Berolina | 4.0 | 23.5 | 20s1 | 11w0 | 2s0 | 17w1 | 3s0 | 13w1 | 16s1 |
| 10 | Cebulla,Ralf | 1421 | Berolina | 4.0 | 19.5 | 6w0 | 13s0 | 17s0 | 21w1 | 15s1 | 19w1 | 14s1 | |
| 11 | Gaspar,Francisco | 1728 | Berolina | 3.5 | 30.5 | 2s1 | 9s1 | 1w0 | 3w0 | 6s0 | 20w1 | 7s½ | |
| 12 | Drave,Samuel | 1918 | 1862 | Berolina | 3.5 | 29.0 | 14w1 | 16s1 | 6w1 | 5s0 | 7s½ | 2w0 | 4s0 |
| 13 | Floericke,Sebastian | 1490 | 1297 | Berolina | 3.0 | 26.5 | 3s0 | 10w1 | 5w0 | 20s1 | 8w0 | 9s0 | 18w1 |
| 14 | Weindich,Philipp | 3.0 | 24.5 | 12s0 | 17w1 | 8s0 | 15w1 | 16w1 | 5s0 | 10w0 | |||
| 15 | Blohm,Stefan | 1462 | Berolina | 3.0 | 21.0 | 16w0 | 2w0 | 21s1 | 14s0 | 10w0 | + | 20s1 | |
| 16 | Windmüller,Martin | 1755 | Berolina | 2.5 | 25.0 | 15s1 | 12w0 | 3s½ | 18w1 | 14s0 | 8w0 | 9w0 | |
| 17 | Stock,Joachim | 1772 | 1525 | Berolina | 2.5 | 22.0 | 4w0 | 14s0 | 10w1 | 9s0 | 20w0 | 21s½ | + |
| 18 | Gericke,Manfred | 1546 | 1214 | Berolina | 2.5 | 21.5 | 8w0 | 20s1 | 22w½ | 16s0 | 19w1 | 6w0 | 13s0 |
| 19 | Fiedler Huppertz, | 768 | Berolina | 2.0 | 20.5 | 22w0 | 5s0 | 20w0 | + | 18s0 | 10s0 | 21w1 | |
| 20 | Donath,René | 1129 | Berolina | 2.0 | 20.5 | 9w0 | 18w0 | 19s1 | 13w0 | 17s1 | 11s0 | 15w0 | |
| 21 | Windmüller,Werner | 1815 | 1382 | Berolina | 1.5 | 24.0 | 1w0 | 4s0 | 15w0 | 10s0 | + | 17w½ | 19s0 |
| 22 | Sauer,Felix | 1.5 | 14.5 | 19s1 | 7w0 | 18s½ |
Gesamtwertung
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2073 | A | 28 | 3 | 8 | 10 | 10 |
| 2. | Hölz,Stefan | 1912 | A | 23 | 3 | 10 | 8 | 5 |
| 3. | Reiche,Andreas | 1769 | B | 15 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 4. | Binding,Frank | 1967 | A | 12 | 2 | 4 | 8 | |
| 5. | Fenner,Dr. Marcus | 1730 | B | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 6. | Rosenbusch,Robert-Mario | 1774 | B | 6 | 1 | 6 | ||
| 7. | Miersch,Marco | 2031 | A | 5 | 1 | 5 | ||
| 8. | Gevorkian,Spartac | 1864 | A | 4 | 1 | 4 | ||
| Oldenburg,Theo | 1842 | A | 4 | 1 | 4 | |||
| 10. | Cebulla,Ralf | 1478 | B | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Downes,Donovan | B | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 12. | Windmüller,Martin | 1758 | B | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 13. | Balthasar,Eric | 1747 | B | 2 | 1 | 2 | ||
| 14. | Gericke,Manfred | 1259 | B | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Müller,Peter | 1998 | A | 1 | 1 | 1 | ||
| 16. | Donath,René | 1109 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Fiedler Huppertz,Augustin | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Stock,Joachim | 1519 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Windmüller,Werner | 1423 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20. | Blohm,Stefan | 1445 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Drave,Samuel | 1822 | A | 0 | 1 | 0 | |||
| Gaspar,Francisco | 1699 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Rennspieß,Jens | 1558 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Schneider,Stephan | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Vandré,Wolfgang | 2061 | A | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reiche,Andreas | 1769 | B | 13 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 2. | Rosenbusch,Robert-Mario | 1774 | B | 5 | 1 | 5 | ||
| 3. | Fenner,Dr. Marcus | 1730 | B | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 4. | Windmüller,Martin | 1758 | B | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 5. | Cebulla,Ralf | 1478 | B | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Downes,Donovan | B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7. | Balthasar,Eric | 1747 | B | 2 | 1 | 2 | ||
| 8. | Gericke,Manfred | 1259 | B | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | Donath,René | 1109 | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Fiedler Huppertz,Augustin | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Stock,Joachim | 1519 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Windmüller,Werner | 1423 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 13. | Blohm,Stefan | 1445 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Gaspar,Francisco | 1699 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Rennspieß,Jens | 1558 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Schneider,Stephan | B | 0 | 1 | 0 |