- Am 10. Mai (Christi Himmelfahrt) wird nicht gespielt.
- Der 24. Mai ist für rückständige Partien oder zum Vorspielen gedacht.
- Nr. 12 Gerd Zur ist nach der Auslosung (11.4.) am 12.4. in das Turnier eingestiegen.
- Am 9. Juni wurde Vratskidou's Rücktritt gemeldet.
- Roland Sternberg, DWZ 1226, SV Berolina Mitte
- René Donath, ohne DWZ, - ohne Verein -
- Konstantin Otte, ohne DWZ, SK International
- Dieter Schiemann, DWZ 1148, Zitadelle Spandau
- Oliver Satorius, ohne DWZ, SK International
- Christoph Fleischer, DWZ 1435, SV Friedrichstadt
- Nicklas Sedlock, DWZ 963 , SK International
- Siegfried Liebold, DWZ 1091, SV Turbine
- Wolfgang Scharein, DWZ 917 , SK International
- Chrysa Vratskidou, ohne DWZ, SK International
- Frank Panse, ohne DWZ, - ohne Verein -
- Gerd Zur, DWZ 1380, SC Zugzwang
Tabelle
| Pl. | Name | DWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frank Panse | - | - | 10,0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | |
| 2. | Christoph Fleischer | 1435 | BeFr | 9,5 | 44,00 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Nicklas Sedlock | 963 | SKI | 9,5 | 41,75 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Roland Sternberg | 1226 | BeMi | 7,5 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | |
| 5. | Gerd Zur | 1380 | Zugz | 6,5 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | |
| 6. | Konstantin Otte | - | SKI | 5,5 | 18,00 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + |
| 7. | Wolfgang Scharein | 917 | SKI | 5,5 | 14,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
| 8. | Dieter Schiemann | 1148 | Zita | 4,5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9. | Oliver Satorius | - | SKI | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | + | |
| 10. | Siegfried Liebold | 1091 | Turb | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | + | |
| 11. | René Donath | - | - | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | + | |
| 12. | Chrysa Vratskidou | - | SKI | 0,0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | x |
Turnierende: 05.07.2018 | Aktualisiert am 03.08.2018 18:44 Uhr
Paarungen/Ergebnisse
1. Runde am 12.04.2017
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Sternberg | 1226 | 1:0 (23.4.) | Gerd Zur | 1380 |
| 2 | René Donath | - | 0:1 | Frank Panse | - |
| 3 | Konstantin Otte | - | +:- (9.6.) | Chrysa Vratskidou | - |
| 4 | Dieter Schiemann | 1148 | 0:1 (24.5.) | Wolfgang Scharein | 917 |
| 5 | Oliver Satorius | - | ½:½ (5.7.?) | Siegfried Liebold | 1091 |
| 6 | Christoph Fleischer | 1435 | ½:½ (24.5.) | Nicklas Sedlock | 963 |
2. Runde am 19.04.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Zur | 1380 | 0:1 | Nicklas Sedlock | 963 |
| 2 | Siegfried Liebold | 1091 | 0:1 | Christoph Fleischer | 1435 |
| 3 | Wolfgang Scharein | 917 | 1:0 | Oliver Satorius | - |
| 4 | Chrysa Vratskidou | - | 0:1 | Dieter Schiemann | 1148 |
| 5 | Frank Panse | - | 1:0 | Konstantin Otte | - |
| 6 | Roland Sternberg | 1226 | 1:0 | René Donath | - |
3. Runde am 26.04.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Donath | - | 0:1 | Gerd Zur | 1380 |
| 2 | Konstantin Otte | - | 0:1 | Roland Sternberg | 1226 |
| 3 | Dieter Schiemann | 1148 | 0:1 (3.5.) | Frank Panse | - |
| 4 | Oliver Satorius | - | +:- (9.6.) | Chrysa Vratskidou | - |
| 5 | Christoph Fleischer | 1435 | 1:0 | Wolfgang Scharein | 917 |
| 6 | Nicklas Sedlock | 963 | 1:0 | Siegfried Liebold | 1091 |
4. Runde am 03.05.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Zur | 1380 | 0:1 | Siegfried Liebold | 1091 |
| 2 | Wolfgang Scharein | 917 | 0:1 | Nicklas Sedlock | 963 |
| 3 | Chrysa Vratskidou | - | 0:1 | Christoph Fleischer | 1435 |
| 4 | Frank Panse | - | 1:0 | Oliver Satorius | - |
| 5 | Roland Sternberg | 1226 | ½:½ | Dieter Schiemann | 1148 |
| 6 | René Donath | - | 0:1 | Konstantin Otte | - |
5. Runde am 17.05.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Otte | - | 0:1 | Gerd Zur | 1380 |
| 2 | Dieter Schiemann | 1148 | 1:0 | René Donath | - |
| 3 | Oliver Satorius | - | 0:1 | Roland Sternberg | 1226 |
| 4 | Christoph Fleischer | 1435 | ½:½ | Frank Panse | - |
| 5 | Nicklas Sedlock | 963 | 1:0 | Chrysa Vratskidou | - |
| 6 | Siegfried Liebold | 1091 | 0:1 | Wolfgang Scharein | 917 |
6. Runde am 31.05.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Zur | 1380 | 1:0 | Wolfgang Scharein | 917 |
| 2 | Chrysa Vratskidou | - | -:+ (9.6.) | Siegfried Liebold | 1091 |
| 3 | Frank Panse | - | 1:0 | Nicklas Sedlock | 963 |
| 4 | Roland Sternberg | 1226 | 0:1 (29.6.) | Christoph Fleischer | 1435 |
| 5 | René Donath | - | 0:1 | Oliver Satorius | - |
| 6 | Konstantin Otte | - | 1:0 | Dieter Schiemann | 1148 |
7. Runde am 07.06.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Schiemann | 1148 | 0:1 | Gerd Zur | 1380 |
| 2 | Oliver Satorius | - | ½:½ (5.7.?) | Konstantin Otte | - |
| 3 | Christoph Fleischer | 1435 | 1:0 (22.6.) | René Donath | - |
| 4 | Nicklas Sedlock | 963 | 1:0 | Roland Sternberg | 1226 |
| 5 | Siegfried Liebold | 1091 | 0:1 (24.5.) | Frank Panse | - |
| 6 | Wolfgang Scharein | 917 | +:- (9.6.) | Chrysa Vratskidou | - |
8. Runde am 14.06.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Zur | 1380 | +:- (9.6.) | Chrysa Vratskidou | - |
| 2 | Frank Panse | - | 1:0 (15.6.) | Wolfgang Scharein | 917 |
| 3 | Roland Sternberg | 1226 | 1:0 | Siegfried Liebold | 1091 |
| 4 | René Donath | - | 0:1 | Nicklas Sedlock | 963 |
| 5 | Konstantin Otte | - | ½:½ (5.7.?) | Christoph Fleischer | 1435 |
| 6 | Dieter Schiemann | 1148 | 1:0 | Oliver Satorius | - |
9. Runde am 21.06.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Satorius | - | 0:1 | Gerd Zur | 1380 |
| 2 | Christoph Fleischer | 1435 | 1:0 (19.6.) | Dieter Schiemann | 1148 |
| 3 | Nicklas Sedlock | 963 | 1:0 | Konstantin Otte | - |
| 4 | Siegfried Liebold | 1091 | 0:1 (7.6.) | René Donath | - |
| 5 | Wolfgang Scharein | 917 | 0:1 | Roland Sternberg | 1226 |
| 6 | Chrysa Vratskidou | - | -:+ (9.6.) | Frank Panse | - |
10. Runde am 28.06.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Zur | 1380 | ½:½ | Frank Panse | - |
| 2 | Roland Sternberg | 1226 | +:- (9.6.) | Chrysa Vratskidou | - |
| 3 | René Donath | - | 0:1 | Wolfgang Scharein | 917 |
| 4 | Konstantin Otte | - | 1:0 | Siegfried Liebold | 1091 |
| 5 | Dieter Schiemann | 1148 | 0:1 | Nicklas Sedlock | 963 |
| 6 | Oliver Satorius | - | 0:1 (12.4.) | Christoph Fleischer | 1435 |
11. Runde am 05.07.2018
| Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Fleischer | 1435 | 1:0 (15.6.) | Gerd Zur | 1380 |
| 2 | Nicklas Sedlock | 963 | 1:0 | Oliver Satorius | - |
| 3 | Siegfried Liebold | 1091 | 0:1 (31.5.) | Dieter Schiemann | 1148 |
| 4 | Wolfgang Scharein | 917 | ½:½ | Konstantin Otte | - |
| 5 | Chrysa Vratskidou | - | -:+ (9.6.) | René Donath | - |
| 6 | Frank Panse | - | 1:0 | Roland Sternberg | 1226 |