Pl. | Name | DWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johannes Katzer (G) | 1900 | 14,5 | 117,75 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Andreas Volkmer | 2116 | 14,5 | 115,00 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
3. | Martin Gebigke | 2107 | 13,5 | 114,00 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
4. | Bernd Daverkausen | 2132 | 11,0 | 78,25 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5. | Peter Müller | 1942 | 10,5 | 69,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6. | Yosip Shapiro | 1953 | 10,0 | 69,75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 |
7. | Stefan Hölz | 1990 | 10,0 | 64,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8. | Kai Burmeister | 1646 | 8,0 | 54,25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2,B5 |
9. | Kai-Uwe Wolf (G) | 2100 | 8,0 | 53,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10. | Thomas Weigelt | 1825 | 7,5 | 46,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11. | George Frohlinde (G) | 1800 | 7,0 | 47,75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
12. | Jens Rennspieß | 1768 | 7,0 | 39,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13. | Reinhard Weigelt | 1840 | 5,5 | 30,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14. | Lena Gebigke | 1466 | 4,5 | 21,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | B3 |
15. | Frank Grey | 1572 | 3,0 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | B2 |
16. | Felix Kermisch (G) | 1600 | 1,0 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | |
17. | Bernhard Prott | 1577 | 0,5 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | B1 |
Kai-Uwe Wolf, Bernhard Prott und Frank Grey stiegen nach Runde 12 aus dem Turnier aus. Ihre Partien wurden ab Runde 13 "genullt".
Leider meldete sich von den dreien nur einer beim Turnierleiter ab, so dass zu Beginn der 13. Runde allgemeines und zeitraubendes Rätselraten um den Verbleib zweier fehlender Spieler einsetzte.