Tabelle

Pl. Teilnehmer DWZ Verein Pkt. SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GP
1. Frank Hoppe 1951 Berolina 12,5 76,50 x 1 ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A10
2. Andreas Volkmer 2089 Berolina 12,5 74,50 0 x ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A8
3. Uwe Sabrowski 1995 Berolina 11,0 63,50 ½ ½ x 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 A6
4. Stefan Hölz 1984 Berolina 11,0 58,50 0 0 1 x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A5
5. Thilo Keskowski 2152 Berolina 10,5 62,75 1 0 0 1 x 1 1 ½ 1 0 1 1 1 1 1 A4
6. Andreas Reiche 1878 Berolina 8,0 37,50 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 0 1 A3
7. Jens Rennspieß 1709 Berolina 7,0 31,50 0 0 1 0 0 0 x 0 0 1 1 1 1 1 1 A2/B5
8. Klaus Harm 1438 Berolina 6,5 27,75 0 0 0 0 ½ 0 1 x 0 1 0 1 1 1 1 A1/B3
9. Joachim Stock 1548 Berolina 5,5 21,75 0 0 0 0 0 0 1 1 x 0 0 ½ 1 1 1 B2
10. Alexis Chilton 1695 Berolina 5,0 22,25 0 0 0 0 1 0 0 0 1 x 0 ½ ½ 1 1 B1
11. Reinhard Weigelt 1738 Berolina 5,0 19,00 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 x 0 0 1 1
12. Peter Wünsche 1866 Gast 4,5 14,25 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 x ½ 1 1
13. Fran Valcarcel Gast 4,0 11,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 ½ x 1 1
14. Frank Panse 1652 Berolina 2,0 8,00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 x 1
15. Rene Donath Gast 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Paarungsliste der 1. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Keskowski,Thilo   2152 () 1-0 Donath,Rene     ()
2 Harm,Klaus   1438 () 0-1 Volkmer,Andreas   2089 ()
3 Sabrowski,Uwe   1995 () 1-0 Stock,Joachim   1548 ()
4 Panse,Frank   1652 () 0-1 Hölz,Stefan   1984 ()
5 Hoppe,Frank   1951 () 1-0 Chilton,Alexis   1695 ()
6 Rennspieß,Jens   1709 () 0-1 Reiche,Andreas   1878 ()
7 Wünsche,Peter   1866 () 1-0 Weigelt,Reinhard   1738 ()
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Volkmer,Andreas   2089 (1) 1-0 Valcarcel,Fran     (0)
2 Donath,Rene     (0) 0-1 Sabrowski,Uwe   1995 (1)
3 Hölz,Stefan   1984 (1) 1-0 Harm,Klaus   1438 (0)
4 Stock,Joachim   1548 (0) 0-1 Hoppe,Frank   1951 (1)
5 Reiche,Andreas   1878 (1) 0-1 Panse,Frank   1652 (0)
6 Chilton,Alexis   1695 (0) ½-½ Wünsche,Peter   1866 (1)
7 Weigelt,Reinhard   1738 (0) 0-1 Rennspieß,Jens   1709 (0)
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Sabrowski,Uwe   1995 (2) 1-0 Keskowski,Thilo   2152 (1)
2 Valcarcel,Fran     (0) 0-1 Hölz,Stefan   1984 (2)
3 Hoppe,Frank   1951 (2) 1-0 Donath,Rene     (0)
4 Harm,Klaus   1438 (0) 0-1 Reiche,Andreas   1878 (1)
5 Wünsche,Peter   1866 (1½) ½-½ Stock,Joachim   1548 (0)
6 Panse,Frank   1652 (1) 0-1 Weigelt,Reinhard   1738 (0)
7 Rennspieß,Jens   1709 (1) 1-0 Chilton,Alexis   1695 (½)
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Hölz,Stefan   1984 (3) 0-1 Volkmer,Andreas   2089 (2)
2 Keskowski,Thilo   2152 (1) 1-0 Hoppe,Frank   1951 (3)
3 Reiche,Andreas   1878 (2) 1-0 Valcarcel,Fran     (0)
4 Donath,Rene     (0) 0-1 Wünsche,Peter   1866 (2)
5 Weigelt,Reinhard   1738 (1) 1-0 Harm,Klaus   1438 (0)
6 Stock,Joachim   1548 (½) 1-0 Rennspieß,Jens   1709 (2)
7 Chilton,Alexis   1695 (½) 1-0 Panse,Frank   1652 (1)
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Hoppe,Frank   1951 (3) ½-½ Sabrowski,Uwe   1995 (3)
2 Volkmer,Andreas   2089 (3) 1-0 Reiche,Andreas   1878 (3)
3 Wünsche,Peter   1866 (3) 0-1 Keskowski,Thilo   2152 (2)
4 Valcarcel,Fran     (0) 1-0 Weigelt,Reinhard   1738 (2)
5 Rennspieß,Jens   1709 (2) 1-0 Donath,Rene     (0)
6 Harm,Klaus   1438 (0) 1-0 Chilton,Alexis   1695 (1½)
7 Panse,Frank   1652 (1) 0-1 Stock,Joachim   1548 (1½)
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Reiche,Andreas   1878 (3) 0-1 Hölz,Stefan   1984 (3)
2 Sabrowski,Uwe   1995 (3½) 1-0 Wünsche,Peter   1866 (3)
3 Weigelt,Reinhard   1738 (2) 0-1 Volkmer,Andreas   2089 (4)
4 Keskowski,Thilo   2152 (3) 1-0 Rennspieß,Jens   1709 (3)
5 Chilton,Alexis   1695 (1½) ½-½ Valcarcel,Fran     (1)
6 Donath,Rene     (0) 0-1 Panse,Frank   1652 (1)
7 Stock,Joachim   1548 (2½) 1-0 Harm,Klaus   1438 (1)
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Wünsche,Peter   1866 (3) 0-1 Hoppe,Frank   1951 (3½)
2 Hölz,Stefan   1984 (4) 1-0 Weigelt,Reinhard   1738 (2)
3 Rennspieß,Jens   1709 (3) 1-0 Sabrowski,Uwe   1995 (4½)
4 Volkmer,Andreas   2089 (5) 1-0 Chilton,Alexis   1695 (2)
5 Panse,Frank   1652 (2) 0-1 Keskowski,Thilo   2152 (4)
6 Valcarcel,Fran     (1½) 0-1 Stock,Joachim   1548 (3½)
7 Harm,Klaus   1438 (1) 1-0 Donath,Rene     (0)
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Weigelt,Reinhard   1738 (2) 0-1 Reiche,Andreas   1878 (3)
2 Hoppe,Frank   1951 (4½) 1-0 Rennspieß,Jens   1709 (4)
3 Chilton,Alexis   1695 (2) 0-1 Hölz,Stefan   1984 (5)
4 Sabrowski,Uwe   1995 (4½) 1-0 Panse,Frank   1652 (2)
5 Stock,Joachim   1548 (4½) 0-1 Volkmer,Andreas   2089 (6)
6 Keskowski,Thilo   2152 (5) ½-½ Harm,Klaus   1438 (2)
7 Donath,Rene     (0) 0-1 Valcarcel,Fran     (1½)
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Rennspieß,Jens   1709 (4) 1-0 Wünsche,Peter   1866 (3)
2 Reiche,Andreas   1878 (4) 1-0 Chilton,Alexis   1695 (2)
3 Panse,Frank   1652 (2) 0-1 Hoppe,Frank   1951 (5½)
4 Hölz,Stefan   1984 (6) 1-0 Stock,Joachim   1548 (4½)
5 Harm,Klaus   1438 (2½) 0-1 Sabrowski,Uwe   1995 (5½)
6 Volkmer,Andreas   2089 (7) 1-0 Donath,Rene     (0)
7 Valcarcel,Fran     (2½) 0-1 Keskowski,Thilo   2152 (5½)
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Chilton,Alexis   1695 (2) 0-1 Weigelt,Reinhard   1738 (2)
2 Wünsche,Peter   1866 (3) 1-0 Panse,Frank   1652 (2)
3 Stock,Joachim   1548 (4½) 0-1 Reiche,Andreas   1878 (5)
4 Hoppe,Frank   1951 (6½) 1-0 Harm,Klaus   1438 (2½)
5 Donath,Rene     (0) 0-1 Hölz,Stefan   1984 (7)
6 Sabrowski,Uwe   1995 (6½) 1-0 Valcarcel,Fran     (2½)
7 Keskowski,Thilo   2152 (6½) 0-1 Volkmer,Andreas   2089 (8)
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Panse,Frank   1652 (2) 0-1 Rennspieß,Jens   1709 (5)
2 Weigelt,Reinhard   1738 (3) 1-0 Stock,Joachim   1548 (4½)
3 Harm,Klaus   1438 (2½) 1-0 Wünsche,Peter   1866 (4)
4 Reiche,Andreas   1878 (6) 1-0 Donath,Rene     (0)
5 Valcarcel,Fran     (2½) 0-1 Hoppe,Frank   1951 (7½)
6 Hölz,Stefan   1984 (8) 0-1 Keskowski,Thilo   2152 (6½)
7 Volkmer,Andreas   2089 (9) ½-½ Sabrowski,Uwe   1995 (7½)
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Stock,Joachim   1548 (4½) 0-1 Chilton,Alexis   1695 (2)
2 Rennspieß,Jens   1709 (6) 0-1 Harm,Klaus   1438 (3½)
3 Donath,Rene     (0) 0-1 Weigelt,Reinhard   1738 (4)
4 Wünsche,Peter   1866 (4) ½-½ Valcarcel,Fran     (2½)
5 Keskowski,Thilo   2152 (7½) 1-0 Reiche,Andreas   1878 (7)
6 Hoppe,Frank   1951 (8½) 1-0 Volkmer,Andreas   2089 (9½)
7 Sabrowski,Uwe   1995 (8) 0-1 Hölz,Stefan   1984 (8)
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Harm,Klaus   1438 (4½) 1-0 Panse,Frank   1652 (2)
2 Chilton,Alexis   1695 (3) 1-0 Donath,Rene     (0)
3 Valcarcel,Fran     (3) 0-1 Rennspieß,Jens   1709 (6)
4 Weigelt,Reinhard   1738 (5) 0-1 Keskowski,Thilo   2152 (8½)
5 Volkmer,Andreas   2089 (9½) 1-0 Wünsche,Peter   1866 (4½)
6 Reiche,Andreas   1878 (7) 0-1 Sabrowski,Uwe   1995 (8)
7 Hölz,Stefan   1984 (9) 0-1 Hoppe,Frank   1951 (9½)
 
Paarungsliste der 14. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Donath,Rene     (0) 0-1 Stock,Joachim   1548 (4½)
2 Panse,Frank   1652 (2) 0-1 Valcarcel,Fran     (3)
3 Keskowski,Thilo   2152 (9½) 0-1 Chilton,Alexis   1695 (4)
4 Rennspieß,Jens   1709 (7) 0-1 Volkmer,Andreas   2089 (10½
5 Sabrowski,Uwe   1995 (9) 1-0 Weigelt,Reinhard   1738 (5)
6 Wünsche,Peter   1866 (4½) 0-1 Hölz,Stefan   1984 (9)
7 Hoppe,Frank   1951 (10½ 1-0 Reiche,Andreas   1878 (7)
 
Paarungsliste der 15. Runde
Tisc Teilnehmer Tite NWZ Punk Ergeb Teilnehmer Tite NWZ Punk
1 Valcarcel,Fran     (4) 0-1 Harm,Klaus   1438 (5½)
2 Stock,Joachim   1548 (5½) 0-1 Keskowski,Thilo   2152 (9½)
3 Volkmer,Andreas   2089 (11½ 1-0 Panse,Frank   1652 (2)
4 Chilton,Alexis   1695 (5) 0-1 Sabrowski,Uwe   1995 (10)
5 Hölz,Stefan   1984 (10) 1-0 Rennspieß,Jens   1709 (7)
6 Weigelt,Reinhard   1738 (5) 0-1 Hoppe,Frank   1951 (11½
7 Reiche,Andreas   1878 (7) 1-0 Wünsche,Peter   1866 (4½)

Kategorie A

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5
1. Volkmer,Andreas 2089 A 42 5 1061088
2. Hölz,Stefan 1991 A 29 4 81065
3. Hoppe,Frank 1914 A 28 3 81010
4. Rennspieß,Jens 1704 B 18 5 34632
5. Keskowski,Thilo 2151 A 16 3 844
6. Reiche,Andreas 1848 A 9 2 63
7. Fenner,Marcus 1910 A 9 2 45
8. Stock,Joachim 1575 B 8 3 350
9. Sabrowski,Uwe 1992 A 6 1 6
10. Shapiro,Yosip 1968 A 5 1 5
Sommaro,Katja 2010 A 5 1 5
12. Harm,Klaus 1401 B 5 5 02201
13. Racik,Marek 1690 B 4 1 4
14. Schüler,André 1823 A 3 1 3
15. Müller,Peter 1915 A 2 1 2
16. Weigelt,Reinhard 1719 B 2 3 020
17. Grey,Frank 1611 B 1 1 1
Sternberg,Roland 1226 B 1 1 1
19. Gevorkian,Spartac 1647 B 1 2 01
20. Machner,Peter B 0 1 0
Panse,Frank B 0 1 0

Kategorie B

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5
1. Rennspieß,Jens 1704 B 25 5 55555
2. Stock,Joachim 1575 B 8 3 332
3. Harm,Klaus 1401 B 7 5 02113
4. Weigelt,Reinhard 1719 B 6 3 231
5. Grey,Frank 1611 B 3 1 3
6. Racik,Marek 1690 B 2 1 2
7. Gevorkian,Spartac 1647 B 2 2 02
8. Machner,Peter B 1 1 1
Panse,Frank B 0 1 0
10. Sternberg,Roland 1226 B 0 1 0