Schnellschachmeisterschaft 2025 - 5. Turnier am 19. September 2025
| Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Volkmer | 2182 | 2103 | Berolina | 6,5 | 29,0 | 3s1 | 2w½ | 5s1 | 4w1 | 11s1 | 10w1 | 8s1 |
| 2. | Theo Oldenburg | 1843 | 1846 | Berolina | 5,0 | 28,5 | 12w1 | 1s½ | 10w1 | 11s1 | 3w0 | 5s½ | 9w1 |
| 2. | Martin Windmüller | 1791 | Berolina | 5,0 | 28,5 | 1w0 | 12s1 | 15w1 | 7s1 | 2s1 | 11w1 | 4s0 | |
| 4. | Peter Müller | 1986 | 2033 | Berolina | 5,0 | 27,0 | 8w1 | 13s1 | 11w0 | 1s0 | 10w1 | 6s1 | 3w1 |
| 5. | Samuel Drave | 1858 | 1869 | Berolina | 4,5 | 25,0 | 9w1 | 10s0 | 1w0 | 14s1 | 13s1 | 2w½ | 11s1 |
| 6. | Dr. Marcus Fenner | 1826 | 1760 | Berolina | 4,0 | 20,5 | 10s0 | 9w0 | 12s1 | 15s1 | 7w1 | 4w0 | 16s1 |
| 7. | Donovan Downes | Kanada | 4,0 | 19,5 | 13s0 | 8s1 | 14w1 | 3w0 | 6s0 | 16w1 | 10s1 | ||
| 8. | Jens Rennspieß | 1711 | 1601 | Berolina | 3,5 | 23,0 | 4s0 | 7w0 | 16w1 | 9s½ | 14w1 | 13s1 | 1w0 |
| 9. | Ralf Cebulla | 1550 | Berolina | 3,5 | 22,0 | 5s0 | 6s1 | 13w0 | 8w½ | 16s1 | 12w1 | 2s0 | |
| 10. | Felix Klein | Berolina | 3,0 | 31,0 | 6w1 | 5w1 | 2s0 | 13w1 | 4s0 | 1s0 | 7w0 | ||
| 11. | Spartac Gevorkian | 1906 | 1826 | Berolina | 3,0 | 30,0 | 14s1 | 15w1 | 4s1 | 2w0 | 1w0 | 3s0 | 5w0 |
| 12. | Sebastian Chicoma | - | 3,0 | 21,5 | 2s0 | 3w0 | 6w0 | 16s1 | 15w1 | 9s0 | 14w1 | ||
| 13. | Joachim Stock | 1814 | 1570 | Berolina | 2,0 | 25,5 | 7w1 | 4w0 | 9s1 | 10s0 | 5w0 | 8w0 | 15s0 |
| 14. | Walter Schmidt | 1653 | 1417 | Rotation | 2,0 | 20,0 | 11w0 | 16s1 | 7s0 | 5w0 | 8s0 | 15w1 | 12s0 |
| 15. | René Donath | 1085 | Berolina | 2,0 | 19,0 | 16w1 | 11s0 | 3s0 | 6w0 | 12s0 | 14s0 | 13w1 | |
| 16. | Werner Windmüller | 1856 | 1422 | Berolina | 0,0 | 22,0 | 15s0 | 14w0 | 8s0 | 12w0 | 9w0 | 7s0 | 6w0 |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Binding,Frank | 1935 | A | 34 | 4 | 10 | 10 | 8 | 6 | |
| 2. | Volkmer,Andreas | 2129 | A | 33 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | |
| 3. | Sabrowski,Uwe | 1954 | A | 17 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||
| 4. | Miersch,Marco | 2017 | A | 13 | 2 | 8 | 5 | |||
| Oldenburg,Theo | 1830 | A | 13 | 2 | 6 | 7 | ||||
| 6. | Fenner,Marcus | 1721 | B | 12 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 7. | Drave,Samuel | 1739 | B | 12 | 3 | 8 | 0 | 4 | ||
| 8. | Windmüller,Martin | 1776 | B | 10 | 2 | 3 | 7 | |||
| 9. | Rennspieß,Jens | 1591 | B | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
| 10. | Vandré,Wolfgang | 2079 | A | 8 | 1 | 8 | ||||
| 11. | Müller,Peter | 2014 | A | 5 | 1 | 5 | ||||
| 12. | Cebulla,Ralf | 1578 | B | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Stock,Joachim | 1546 | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 14. | Drißner,Gerald | 1874 | A | 4 | 1 | 4 | ||||
| Hölz,Stefan | 1893 | A | 4 | 1 | 4 | |||||
| 16. | Donath,René | 1112 | B | 3.5 | 5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17. | Sommer,Ben | 1501 | B | 3 | 1 | 3 | ||||
| 18. | Barwich,Andreas | 1732 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
| Downes,Donovan | B | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 20. | Gericke,Manfred | B | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | ||||
| 21. | Müller,Thomas | 1716 | B | 1 | 1 | 1 | ||||
| Scholta,Danilo | 1618 | B | 1 | 1 | 1 | |||||
| 23. | Windmüller,Werner | 1441 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 24. | Gevorkian,Spartac | 1825 | A | 0 | 1 | 0 | ||||
| Klein,Felix | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Madeo,Emilio | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Nazarov,Orif | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Sennholz,Michael | 1537 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenner,Marcus | 1721 | B | 13 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
| 2. | Drave,Samuel | 1739 | B | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||
| Rennspieß,Jens | 1591 | B | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | |||
| 4. | Windmüller,Martin | 1776 | B | 7 | 2 | 2 | 5 | |||
| 5. | Donath,René | 1112 | B | 3.5 | 5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Cebulla,Ralf | 1578 | B | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Stock,Joachim | 1546 | B | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 8. | Sommer,Ben | 1501 | B | 3 | 1 | 3 | ||||
| 9. | Scholta,Danilo | 1618 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
| 10. | Gericke,Manfred | B | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | ||||
| 11. | Barwich,Andreas | 1732 | B | 1 | 1 | 1 | ||||
| Downes,Donovan | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Müller,Thomas | 1716 | B | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14. | Windmüller,Werner | 1441 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 15. | Klein,Felix | B | 0 | 1 | 0 | |||||
| Madeo,Emilio | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Nazarov,Orif | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Sennholz,Michael | 1537 | B | 0 | 1 | 0 |