Pl. Name NWZ Verein Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7
1. Marco Miersch 2124 Berolina 6,5 27,5 15w1 5s1 6w1 2s½ 3w1 4w1 8s1
2. Andreas Volkmer 2117 Berolina 6,0 30,5 7w1 4s½ 11w1 1w½ 5s1 3s1 6w1
3. Peter Müller 1996 Berolina 4,5 30,5 10w1 11s½ 4w1 6s1 1s0 2w0 9s1
4. Frank Hoppe 1915 Berolina 4,5 28,5 14s1 2w½ 3s0 10w1 8w1 1s0 12w1
5. Reinhard Weigelt 1763 Berolina 4,0 29,0 9w1 1w0 13s1 7s1 2w0 6w0 14s1
5. Uwe Sabrowski 1971 Berolina 4,0 29,0 12s1 13w1 1s0 3w0 14w1 5s1 2s0
7. Bernd Hiller 1741 Berolina 4,0 20,0 2s0 14w1 15s1 5w0 9s0 16s1 11w1
8. Wolfgang Vandré 2038 Berolina 3,5 25,0 13s0 10w½ 12s1 11w1 4s0 14w1 1w0
9. Samuel Drave 1178 Berolina 3,5 22,5 5s0 12w1 10s0 15w1 7w1 11s½ 3w0
9. Ralf Cebulla 1650 Berolina 3,5 22,5 3s0 8s½ 9w1 4s0 12w0 15s1 16+
11. Peter Wünsche 1866 Berolina 3,0 23,0 16s1 3w½ 2s0 8s0 15w1 9w½ 7s0
12. Jens Rennspieß 1741 Berolina 3,0 22,0 6w0 9s0 8w0 16s1 10s1 13w1 4s0
13. Joachim Stock 1545 Berolina 3,0 18,0 8w1 6s0 5w0 14s0 16w1 12s0 15w1
14. Jens Petermann 1293 SGW 2,0 23,5 4w0 7s0 16w1 13w1 6s0 8s0 5w0
15. Werner Windmüller 1527 Berolina 1,0 23,5 1s0 16w1 7w0 9s0 11s0 10w0 13s0
16. Frank Straßburger - - 0,0 17,0 11w0 15s0 14s0 12w0 13s0 7w0 10-

Kategorie A

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5T6T7
1. Miersch,Marco 2132 A 43 6 1010310310
2. Hoppe,Frank 1940 A 32 7 65106455
3. Sabrowski,Uwe 1968 A 30.5 6 582683.5
4. Volkmer,Andreas 2096 A 28 4 6868
5. Vandré,Wolfgang 2050 A 27 6 8610201
6. Müller,Peter 1988 A 26 5 48806
7. Weigelt,Reinhard 1757 B 15.5 7 0305043.5
8. Hämmerlein,Thomas 2024 A 10 1 10
9. Steiner,Sergej B 9 2 45
10. Rennspieß,Jens 1718 B 9 5 00450
11. Gevorkian,Spartac 1719 B 7.5 3 331.5
12. Windmüller,Martin 1750 B 6 4 4011
13. Hiller,Bernd 1630 B 4 4 2002
14. Cebulla,Ralf 1650 B 3 3 300
15. Drambyan,Arsen 1749 B 2.5 2 11.5
16. von Bredow,Hartwig 1544 B 2 2 20
17. Stock,Joachim 1486 B 2 7 0002000
18. Scholta,Danilo 1588 B 1 3 100
19. Windmüller,Werner 1499 B 1 7 0100000
20. Alloussi,Arian B 0 1 0
Drave,Samuel B 0 1 0
Fenner,Marcus 1799 B 0 1 0
Josza,Lev B 0 1 0
Weigelt,Thomas 1868 A 0 1 0
25. Wang,Kyra B 0 2 00
26. Donath,René 1103 B 0 4 0000
27. Schmidt,Walter 1462 B 0 6 000000

Kategorie B

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5T6T7
1. Weigelt,Reinhard 1757 B 18 7 0305055
2. Steiner,Sergej B 10 2 55
3. Rennspieß,Jens 1718 B 10 5 02350
4. Gevorkian,Spartac 1719 B 8.5 3 332.5
5. Windmüller,Martin 1750 B 7 4 5002
6. Drambyan,Arsen 1749 B 5.5 2 32.5
7. Hiller,Bernd 1630 B 5 4 2003
8. Cebulla,Ralf 1650 B 4.5 3 211.5
9. von Bredow,Hartwig 1544 B 2 2 20
10. Scholta,Danilo 1588 B 2 3 101
11. Drave,Samuel B 1.5 1 1.5
12. Stock,Joachim 1486 B 1.5 7 000.51000
13. Windmüller,Werner 1499 B 1 7 0100000
14. Schmidt,Walter 1462 B 0.5 6 000.5000
15. Alloussi,Arian B 0 1 0
Fenner,Marcus 1799 B 0 1 0
Josza,Lev B 0 1 0
18. Wang,Kyra B 0 2 00
19. Donath,René 1103 B 0 4 0000