Blitzschach-Vereinsmeisterschaft 2024 - 1. Turnier am 22. März 2024
Tabelle
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Gebigke | 2123 | SCK | 9,5 | 47,00 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 2 | Stefan Hölz | 1927 | Berolina | 8,0 | 37,25 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 |
| 3 | Thomas Amelang | 2049 | Münchener SC | 8,0 | 33,75 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 4 | Andreas Volkmer | 2149 | Berolina | 8,0 | 33,00 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 5 | Theo Oldenburg | 1750 | Berolina | 8,0 | 32,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 6 | Georg Richter | 2078 | Berolina | 7,0 | 25,50 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 7 | Frank Hoppe | 1963 | Berolina | 5,5 | 21,00 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1:1 |
| 8 | Samuel Drave | 1460 | Berolina | 4,5 | 16,25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½:1 |
| 9 | Sergei Shteiner | 1765 | Berolina | 4,0 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1:1 |
| 10 | Otto Mayr | - | - | 2,0 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1:1 |
| 11 | Arsen Drambyan | 1779 | Berolina | 1,5 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | *:1 |
| 12 | Manfred Gericke | - | - | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:* |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hölz,Stefan | 1927 | A | 10 | 1 | 10 |
| 2. | Volkmer,Andreas | 2149 | A | 8 | 1 | 8 |
| 3. | Oldenburg,Theo | 1750 | B | 6 | 1 | 6 |
| 4. | Richter,Georg | 2078 | A | 5 | 1 | 5 |
| 5. | Hoppe,Frank | 1963 | A | 4 | 1 | 4 |
| 6. | Drave,Samuel | 1460 | B | 3 | 1 | 3 |
| 7. | Shteiner,Sergei | 1765 | B | 2 | 1 | 2 |
| 8. | Drambyan,Arsen | 1779 | B | 1 | 1 | 1 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oldenburg,Theo | 1750 | B | 5 | 1 | 5 |
| 2. | Drave,Samuel | 1460 | B | 3 | 1 | 3 |
| 3. | Shteiner,Sergei | 1765 | B | 2 | 1 | 2 |
| 4. | Drambyan,Arsen | 1779 | B | 1 | 1 | 1 |