FWZ 1. März 2015

Pl. Name FWZ Index +/- FWZ Rang +/- Team
1. Hermann Hartl (Lengdorf) 2146 10 0 199 +15 1.2
2. Thilo Keskowski (Berlin) 2136 22 +24 221 +76 2.1
3. Wolfgang Richter 2122 67 +127 248   3.2
4. Frank Hoppe (Berlin) 2087 14 -27 328 -40 1.3
5. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2078 45 -60 359 -127 1.1
6. Andreas Peters (Schulzendorf) 2035 14 +13 481 +46 1.4
7. Hartmut Hering (Nürnberg) 2032 6 0 488 +9 3.1
8. Sven Horn (Berlin) 2016 1 NEU 540 NEU 2.3
9. Andreas Volkmer (Berlin) 1929 2 NEU 735 NEU 2.2
10. Hans Schilling (Berlin) 1918 27 +6 753 +13  
11. Willi Moedl 1917 9 +10 759 +14 3.3
12. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) (1833) (11) (0)      
13. Martin Vieth (Datteln) 1821 32 NEU 912 NEU 1.1 (Ersatz)
14. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1817 30 +19 915 +24  
15. Ralf Brockmann 1802 1 NEU 936 NEU 3.4
16. Andreas Ziegert 1755 23 0 986 +1  
17. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1660 3 0 1065 +8  
18. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1493 5 0 1182 +4  
19. Andreas Barwich (Berlin)           -
19. Thomas Weigelt (Berlin)            
19. Wolfgang Vandré (Berlin)           2.4

Spieler ohne FWZ oder mit FWZ in Klammern stehen nicht in der Liste des BdF.

ICCF-Rangliste 2015/1

Pl. Name Rat. +/- Par +/- Team
1. Andreas Volkmer (Berlin) 2385 0 79 0 2.2
2. Thilo Keskowski (Berlin) 2339 -1 129 +16 2.1
3. Andreas Peters (Schulzendorf) 2293 -5 135 +1 1.4/CL.1
4. Hartmut Hering (Nürnberg) 2253 -3 38 +1 3.1/CL.3
5. Hermann Hartl (Lengdorf) 2249 +33 49 +5 1.2
6. Frank Hoppe (Berlin) 2217 -6 79 +3 1.3/CL.2
7. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2198 +9 138 0 1.1
8. Wolfgang Richter 2180 -21 703 +12 3.2
9. Willi Moedl 2164 0 84 +1 3.3
10. Hans Schilling (Berlin) 2099 +4 108 +1 -
11. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1918 0 144 0 -
12. Martin Vieth (Datteln) 1903 +38 76 +6 1.1 (Ersatz)
13. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1869 -13 53 +2 CL.4
14. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1853 +16 102 +3 -
15. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1743 0 38 0 -
16. Andreas Ziegert 1728 -3 163 +1 -
17. Ralf Brockmann 0 0 6 +2 3.4
17. Klaus Heyne 0 0 0 0 3.4
19. Andreas Barwich (Berlin)         -
19. Thomas Weigelt (Berlin)         P
19. Wolfgang Vandré (Berlin)         -
19. Sven Horn (Berlin)         -

ICCF-Rangliste 2014/4

Pl. Name Rat. +/- Par +/- Team
1. Andreas Volkmer (Berlin) 2385 0 79 0 2.2
2. Thilo Keskowski (Berlin) 2340 +6 113 +15 2.1
3. Andreas Peters (Schulzendorf) 2298 0 134 +1 1.4/CL.1
4. Hartmut Hering (Nürnberg) 2256 +9 37 +1 3.1/CL.3
5. Frank Hoppe (Berlin) 2223 +14 76 +6 1.3/CL.2
6. Hermann Hartl (Lengdorf) 2216 +29 44 +5 1.2
7. Wolfgang Richter 2201 0 691 +7 3.2
8. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2189 -89 138 +19 1.1
9. Willi Moedl 2164 +7 83 +2 3.3
10. Hans Schilling (Berlin) 2095 +35 107 +4 -
11. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1918 0 144 0 -
12. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1882 0 51 0 CL.4
13. Martin Vieth (Datteln) 1865 0 70 0 1.1 (Ersatz)
14. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1837 +20 99 +4 -
15. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1743 0 38 0 -
16. Andreas Ziegert 1731 0 162 0 -
17. Ralf Brockmann 0 0 4 +4 3.4
17. Klaus Heyne 0 0 0 0 3.4
19. Andreas Barwich (Berlin)         -
19. Thomas Weigelt (Berlin)         P
19. Wolfgang Vandré (Berlin)         -
19. Sven Horn (Berlin)         -

FWZ 28. Juni 2014

Pl. Name FWZ Index +/- FWZ Rang +/- Team
1. Hermann Hartl (Lengdorf) 2146 9 0 214 -9 1.2
2. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2138 40 +21 232 +64 1.1
3. Frank Hoppe (Berlin) 2114 13 0 288 +14 1.3
4. Thilo Keskowski (Berlin) 2112 20 0 297 +12 2.1
5. Hartmut Hering (Nürnberg) 2032 6 0 497 +17 3.1
6. Andreas Peters (Schulzendorf) 2022 13 0 527 +20 1.4
7. Wolfgang Richter (1995) (61) (0)     3.2
8. Hans Schilling (Berlin) 1912 26 0 766 +37  
9. Willi Moedl 1907 8 0 773 +41 3.3
10. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) (1833) (11) (0)      
11. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1798 29 0 939 +48  
12. Andreas Ziegert 1755 23 0 987 +47  
13. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1660 3 0 1073 +50  
14. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1493 5 0 1186 +53  
15. Martin Vieth (Datteln)           1.1 (Ersatz)
15. Andreas Barwich (Berlin)           -
15. Thomas Weigelt (Berlin)            
15. Sven Horn (Berlin)           2.3
15. Wolfgang Vandré (Berlin)           2.4
15. Andreas Volkmer (Berlin)           2.2
15. Ralf Brockmann           3.4

ICCF-Rangliste 2014/3 vom 31. Mai 2014

Pl. Name Rat. +/- Par +/- Team
1. Andreas Volkmer (Berlin) 2385 0 79 0 2.2
2. Thilo Keskowski (Berlin) 2334 -4 98 +3 2.1
3. Andreas Peters (Schulzendorf) 2298 0 133 +1 1.4/CL.1
4. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2287 -16 119 +3 1.1
5. Hartmut Hering (Nürnberg) 2247 0 36 +3 3.1/CL.3
6. Frank Hoppe (Berlin) 2209 +4 70 +2 1.3/CL.2
7. Wolfgang Richter 2201 -8 684 +21 3.2
8. Hermann Hartl (Lengdorf) 2187 +5 39 +1 1.2
9. Willi Moedl 2157 0 81 +2 3.3
10. Hans Schilling (Berlin) 2060 +6 103 +2 -
11. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1918 0 144 0 -
12. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1882 0 51 0 CL.4
13. Martin Vieth (Datteln) 1865 0 70 0 1.1 (Ersatz)
14. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1817 -2 95 +1 -
15. Andreas Ziegert 1731 0 162 0 -
16. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1743 0 38 0 -
17. Ralf Brockmann 0 0 0 0 3.4
17. Klaus Heyne 0 0 0 0 3.4
19. Andreas Barwich (Berlin)         -
19. Thomas Weigelt (Berlin)         P
19. Wolfgang Vandré (Berlin)         -
19. Sven Horn (Berlin)         -

ICCF-Rangliste 2014/2 vom März 2014

Pl. Name Rat. +/- Par +/- Team
1. Andreas Volkmer (Berlin) 2385 0 79 0 2.2
2. Thilo Keskowski (Berlin) 2338 +2 95 +3 2.1
3. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2303 -11 116 +12 1.1
4. Andreas Peters (Schulzendorf) 2298 0 132 0 1.4/CL.1
5. Hartmut Hering (Nürnberg) 2247 +2 33 +5 3.1/CL.3
6. Wolfgang Richter 2209 +9 663 +14 3.2
7. Frank Hoppe (Berlin) 2205 -9 68 +5 1.3/CL.2
8. Hermann Hartl (Lengdorf) 2182 +19 38 +2 1.2
9. Willi Moedl 2157 +7 79 +1 3.3
10. Hans Schilling (Berlin) 2054 +5 101 +1 -
11. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1918 +6 144 +1 -
12. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1882 0 51 0 CL.4
13. Martin Vieth (Datteln) 1865 0 70 0 -
14. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1819 0 94 0 -
15. Andreas Ziegert 1731 -14 162 +2 -
16. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1743 0 38 0 -
17. Andreas Barwich (Berlin)         -
17. Thomas Weigelt (Berlin)         P
17. Wolfgang Vandré (Berlin)         -
17. Sven Horn (Berlin)         -
17. Ralf Brockmann - NEU 2 +2 3.4
17. Klaus Heyne - NEU - NEU 3.4

FWZ 22. Februar 2014

Pl. Name FWZ Ix +/- Rang +/- Team
1. Hermann Hartl (Lengdorf) 2146 9 0 223 +4 1.2
2. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2117 37 9 296 +22 1.1
3. Frank Hoppe (Berlin) 2114 13 -10 302 -21 1.3
4. Thilo Keskowski (Berlin) 2112 20 0 309 0 2.1
5. Hartmut Hering (Nürnberg) 2032 6 0 514 +4 3.1
6. Andreas Peters (Schulzendorf) 2022 13 0 547 +3 1.4
7. Wolfgang Richter 1995 61 0 615 +9 3.2
8. Hans Schilling (Berlin) 1912 26 0 803 +6  
9. Willi Moedl 1907 8 0 814 +5 3.3
10. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1833 11 0 946 +7  
11. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1798 29 -25 987 -25  
12. Andreas Ziegert 1755 23 0 1034 +6  
13. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1660 3 0 1123 +15  
14. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1493 5 0 1239 +14  
15. Martin Vieth (Datteln)            
15. Andreas Barwich (Berlin)           -
15. Thomas Weigelt (Berlin)            
15. Sven Horn (Berlin)           2.3
15. Wolfgang Vandré (Berlin)           2.4
15. Andreas Volkmer (Berlin)           2.2
15. Ralf Brockmann           3.4

ICCF-Rangliste 2014/1 vom Januar 2014

Pl. Name Rat. +/- Par +/- Team
1. Andreas Volkmer (Berlin) 2385 0 79 0 -
2. Thilo Keskowski (Berlin) 2336 -17 92 +14 3.1
3. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2314 +4 104 +3 1.1
4. Andreas Peters (Schulzendorf) 2298 +6 132 +5 CL.1
5. Hartmut Hering (Nürnberg) 2245 +5 28 +3 CL.3
6. Frank Hoppe (Berlin) 2214 +6 63 +13 CL.2
7. Wolfgang Richter 2200 -22 649 +9 -
8. Hermann Hartl (Lengdorf) 2163 +25 36 +19 1.2
9. Willi Moedl 2150 -6 78 +2 -
10. Hans Schilling (Berlin) 2049 0 100 0 3.4
11. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1912 -21 143 +7 3.3
12. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1882 0 51 0 CL.4
13. Martin Vieth (Datteln) 1865 0 70 0 2.3
14. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1819 0 94 0 2.2
15. Andreas Ziegert 1745 -30 160 +2 P
16. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1743 -27 38 +2 2.4
17. Andreas Barwich (Berlin)         -
17. Thomas Weigelt (Berlin)         P
17. Wolfgang Vandré (Berlin)         -
17. Sven Horn (Berlin)         -
17. Ralf Brockmann - NEU - NEU -

ICCF-Rangliste 2013/4 vom Oktober 2013

Pl. Name Rat. +/- Par +/- Team
1. Andreas Volkmer (Berlin) 2385 0 79 0 -
2. Thilo Keskowski (Berlin) 2353 -8 78 +6 3.1
3. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2310 -10 101 +7 1.1
4. Andreas Peters (Schulzendorf) 2292 -8 127 +7 CL.1
5. Hartmut Hering (Nürnberg) 2240 +11 25 +6 CL.3
6. Wolfgang Richter 2222 NEU 640 NEU -
7. Frank Hoppe (Berlin) 2208 +20 50 +18 CL.2
8. Willi Moedl 2156 NEU 76 NEU -
9. Hermann Hartl (Lengdorf) 2138 +48 17 -6 1.2
10. Hans Schilling (Berlin) 2049 +4 100 +2 3.4
11. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1933 -19 136 +7 3.3
12. Martin Vieth (Datteln) 1865 -26 70 +2 2.3
13. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1882 -3 51 +1 CL.4
14. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1819 0 94 0 2.2
15. Andreas Ziegert 1775 -9 158 +1 P
16. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1770 -70 36 +8 2.4
17. Andreas Barwich (Berlin)         -
17. Thomas Weigelt (Berlin)         P
17. Wolfgang Vandré (Berlin)         -
17. Sven Horn (Berlin)         -
17. Ralf Brockmann - NEU - NEU -

FWZ 12. September 2013

Pl. Name FWZ Ix +/- Rang +/- Team
1. Hermann Hartl (Lengdorf) 2146 9 -3 227 +15 1.2
2. Frank Hoppe (Berlin) 2124 12 -5 281 +5 1.3
3. Thilo Keskowski (Berlin) 2112 20 +7 309 +30 3.1
4. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2108 35 0 318 +18 1.1
5. Hartmut Hering (Nürnberg) 2032 6 0 518 +22 2.1
6. Andreas Peters (Schulzendorf) 2022 13 -9 550 -5 1.4
7. Wolfgang Richter 1995 61   624   N
8. Hans Schilling (Berlin) 1912 26 0 809 +35 3.4
9. Willi Moedl 1907 8   819   N
10. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1833 11 0 953 +42 3.3
11. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1823 28 0 962 +45 2.2
12. Andreas Ziegert 1755 23 0 1040 +44 P
13. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1660 3 0 1138 +45 3.2
14. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1493 5 0 1253 +54 2.4
15. Martin Vieth (Datteln)           2.3
15. Andreas Barwich (Berlin)           -
15. Thomas Weigelt (Berlin)           P
15. Sven Horn (Berlin)           -
15. Wolfgang Vandré (Berlin)           -
15. Andreas Volkmer (Berlin)           -
15. Ralf Brockmann           N

ICCF-Rangliste 2013/3 vom Juli 2013

Pl. Name Rat. +/- Par +/- Team
1. Andreas Volkmer (Berlin) 2385 NEU 79 NEU -
2. Thilo Keskowski (Berlin) 2361 -7 72 +5 3.1
3. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2320 +2 94 +8 1.1
4. Andreas Peters (Schulzendorf) 2300 0 120 0 CL.1
5. Hartmut Hering (Nürnberg) 2229 +17 19 +2 CL.3
6. Frank Hoppe (Berlin) 2188 +54 32 +12 CL.2
7. Hermann Hartl (Lengdorf) 2090 +41 23 +5 1.2
8. Hans Schilling (Berlin) 2045 +58 98 +6 3.4
9. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1954 +3 129 +5 3.3
10. Martin Vieth (Datteln) 1891 0 68 0 2.3
11. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1885 -81 50 +15 CL.4
12. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1840 -26 28 +2 2.4
13. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1819 0 94 0 2.2
14. Andreas Ziegert 1784 0 157 0 P
15. Andreas Barwich (Berlin)         -
15. Thomas Weigelt (Berlin)         P
15. Wolfgang Vandré (Berlin)         -
15. Sven Horn (Berlin)         -

FWZ 2. Juli 2013

Pl. Name FWZ Ix +/- Rang +/- Team
1. Hermann Hartl (Lengdorf) 2149 9 0 242 -5 1.2
2. Frank Hoppe (Berlin) 2129 11 0 286 0 1.3
3. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2108 35 -9 336 -34 1.1
4. Thilo Keskowski (Berlin) 2105 19 0 339 -3 3.1
5. Hartmut Hering (Nürnberg) 2032 6 0 540 -8 2.1
6. Andreas Peters (Schulzendorf) 2031 12 0 545 -11 1.4
7. Hans Schilling (Berlin) 1912 26 0 844 -3 3.4
8. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1833 11 0 995 -4 3.3
9. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1823 28 -15 1007 -26 2.2
10. Andreas Ziegert 1755 23 0 1084 -4 P
11. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1660 3 0 1183 -7 3.2
12. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1493 5 0 1307 -7 2.4
13. Martin Vieth (Datteln)           2.3
13. Andreas Barwich (Berlin)           -
13. Thomas Weigelt (Berlin)           P
13. Sven Horn (Berlin)           -
13. Wolfgang Vandré (Berlin)           -
13. Andreas Volkmer (Berlin)           -

FWZ 3. Juni 2013

Pl. Name FWZ Ix +/- Rang +/- Team
1. Hermann Hartl (Lengdorf) 2149 8 0 237 -2 1.2
2. Frank Hoppe (Berlin) 2129 11 -10 286 -26 1.3
3. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2117 34 -14 302 -19 1.1
4. Thilo Keskowski (Berlin) 2105 19 0 336 +3 3.1
5. Hartmut Hering (Nürnberg) 2032 6 0 532 0 2.1
6. Andreas Peters (Schulzendorf) 2031 12 0 534 +1 1.4
7. Martin Vieth (Datteln) 1951 24 Neu 757 Neu 2.3
8. Hans Schilling (Berlin) 1912 26 0 841 -4 3.4
9. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1838 27 0 981 -13 2.2
10. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1833 11 0 991 -11 3.3
11. Andreas Ziegert 1755 23 0 1080 -5 P
12. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1660 3 0 1176 -9 3.2
13. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1493 5 0 1300 -6 2.4
14. Andreas Barwich (Berlin)           -
14. Thomas Weigelt (Berlin)           P

FWZ 23. April 2013

Pl. Name FWZ Ix +/- Rang +/- Team
1. Hermann Hartl (Lengdorf) 2149 8 0 235 +27 1.2
2. Frank Hoppe (Berlin) 2139 10 -17 260 -23 1.3
3. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2131 33 -7 283 +8 1.1
4. Thilo Keskowski (Berlin) 2105 19 -20 339 -21 3.1
5. Hartmut Hering (Nürnberg) 2032 6 0 532 +56 2.1
6. Andreas Peters (Schulzendorf) 2031 12 0 535 +56 1.4
7. Hans Schilling (Berlin) 1912 26 0 837 +98 3.4
8. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1838 27 +16 968 +145 2.2
9. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1833 11 -1 980 +117 3.3
10. Andreas Ziegert 1755 23 0 1075 +135 P
11. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1660 3 +171 1167 +312 3.2
12. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1493 5 0 1294 +180 2.4
13. Martin Vieth (Datteln)           2.3
13. Andreas Barwich (Berlin)           -
13. Thomas Weigelt (Berlin)           P

ICCF-Rangliste 2013/2 vom März 2013

Pl. Name Rat. +/- Par +/- Team
1. Thilo Keskowski (Berlin) 2368 -7 67 +6 3.1
2. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2315 -18 86 +17 1.1
3. Andreas Peters (Schulzendorf) 2300 -8 120 +10 CL.1
4. Hartmut Hering (Nürnberg) 2212 +18 17 +2 CL.3
5. Frank Hoppe (Berlin) 2134 -11 20 +4 CL.2
6. Hermann Hartl (Lengdorf) 2049 +7 18 +2 1.2
7. Hans Schilling (Berlin) 1987 +28 92 +6 3.4
8. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1966 0 35 0 CL.4
9. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1951 +3 124 +16 3.3
10. Martin Vieth (Datteln) 1891 -44 68 +7 2.3
11. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1866 0 26 0 2.4
12. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1819 0 94 0 2.2
13. Andreas Ziegert 1784 -10 157 +1 P
14. Andreas Barwich (Berlin)         -
14. Thomas Weigelt (Berlin)         P

FWZ 27. Januar 2013

Pl. Name FWZ Ix +/- Rang +/- Team
1. Frank Hoppe (Berlin) 2156 9 0 237 +2 1.3
2. Hermann Hartl (Lengdorf) 2149 8 0 262 +1 1.2
3. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2138 30 0 291 0 1.1
4. Thilo Keskowski (Berlin) 2125 18 0 318 -1 3.1
5. Hartmut Hering (Nürnberg) 2032 6 0 588 -1 2.1
6. Andreas Peters (Schulzendorf) 2031 12 0 591 -2 1.4
7. Martin Vieth (Datteln) 1962 21 -1 815 -12 2.3
8. Hans Schilling (Berlin) 1912 25 0 935 -3 3.4
9. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1834 10 -16 1097 -38 3.3
10. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1822 26 0 1113 -6 2.2
11. Andreas Ziegert 1755 23 -28 1210 -42 P
12. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1493 5 0 1474 -9 2.4
13. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1489 2 0 1479 -9 3.2
14. Andreas Barwich (Berlin)           -
14. Thomas Weigelt (Berlin)           P

ICCF-Rangliste 2013/1 vom 11. Dezember 2012

Pl. Name Rat. +/- Par +/- Team
1. Thilo Keskowski (Berlin) 2375 +1 61 +1 3.1
2. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2333 -1 69 +6 1.1
3. Andreas Peters (Schulzendorf) 2308 0 110 +2 CL.1
4. Hartmut Hering (Nürnberg) 2194 +1 15 +3 CL.3
5. Frank Hoppe (Berlin) 2145 +34 16 +4 CL.2
6. Hermann Hartl (Lengdorf) 2042 0 16 0 1.2
7. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1966 +23 35 +2 CL.4
8. Hans Schilling (Berlin) 1959 0 86 +3 3.4
9. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1948 +1 108 +8 3.3
10. Martin Vieth (Datteln) 1935 +3 61 +1 2.3
11. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1866 0 26 0 2.4
12. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1819 0 94 0 2.2
13. Andreas Ziegert 1794 -21 156 -2 P
14. Andreas Barwich (Berlin)         -
14. Thomas Weigelt (Berlin)         P

FWZ 4. November 2012

Thilo Keskowski hat endlich wieder eine (öffentliche) FWZ. Im Turnier MS-137 wurde er Dritter und konnte sich um sieben Punkte verbessern.
Gleich drei Berolina-Fernschächer trafen in diesem Turnier aufeinander: Thilo, Frank Hoppe und Martin Vieth. Die Partien endeten wie folgt: Keskowski ½ Hoppe, Vieth ½ Keskowski, Hoppe 1 Vieth. Thilo führte vor meiner letzten Partie, in der ich mindestens Remis sicher hatte, welches mir Platz 1 beschert hätte. Ich gewann aber noch und rückte auch auf Platz 1 der Vereinsrangliste vor.

Pl. Name FWZ Ix +/- Rang +/- Team
1. Frank Hoppe (Berlin) 2156 9 +13 239 +35 1.3
2. Hermann Hartl (Lengdorf) 2149 8 0 263 -3 1.2
3. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2138 30 0 291 -1 1.1
4. Thilo Keskowski (Berlin) 2125 18 NEU 317 NEU 3.1
5. Hartmut Hering (Nürnberg) 2032 6 0 587 -4 2.1
6. Andreas Peters (Schulzendorf) 2031 12 0 589 0 1.4
7. Martin Vieth (Datteln) 1963 20 +7 803 +25 2.3
8. Hans Schilling (Berlin) 1912 25 0 932 -1 3.4
9. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1850 9 0 1059 -6 3.3
10. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1822 26 0 1107 -3 2.2
11. Andreas Ziegert 1783 22 0 1168 -2 P
12. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1493 5 +9 1465 +5 2.4
13. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1489 2 -69 1470 -58 3.2
14. Andreas Barwich (Berlin)           -
15. Thomas Weigelt (Berlin)           P

FWZ 9. Oktober 2012

Es gibt sie noch immer - die FWZ. BdF-Bearbeiter Thomas Schwetlick liegt schwerkrank im Krankenhaus und aktualisiert trotzdem die Fernschach-Wertungszahlen. Hartmut und Andreas tauschten in der Oktoberliste die Plätze. Auffällig: Alle Spieler (außer Frank Hoppe) gewannen ein paar Plätze - trotz gleicher FWZ. Offensichtlich gab es mehrere Abgänge beim BdF.

Pl. Name FWZ Ix +/- Rang +/- Team
1. Hermann Hartl (Lengdorf) 2149 8 0 260 +1 1.2
2. Frank Hoppe (Berlin) 2143 8 0 274 0 1.3
3. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2138 30 +7 290 +17 1.1
4. Hartmut Hering (Nürnberg) 2032 6 +30 583 +101 2.1
5. Andreas Peters (Schulzendorf) 2031 12 +14 589 +57 1.4
6. Martin Vieth (Datteln) 1956 19 0 828 +6 2.3
7. Hans Schilling (Berlin) 1912 25 0 931 +12 3.4
8. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1850 9 0 1053 +8 3.3
9. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1822 26 0 1104 +12 2.2
10. Andreas Ziegert 1783 22 0 1166 +6 P
11. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1558 1 0 1412 +12 3.2
12. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1484 4 0 1470 +12 2.4
13. Thilo Keskowski (Berlin)           3.1
13. Andreas Barwich (Berlin)           -
13. Thomas Weigelt (Berlin)           P

ICCF-Rangliste 2012/4

Pl. Name Rat. +/- Par Team
1. Thilo Keskowski (Berlin) 2374 0 60 3.1
2. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2334 0 63 1.1
3. Andreas Peters (Schulzendorf) 2308 0 108 CL.1
4. Hartmut Hering (Nürnberg) 2193 NEU 12 CL.3
5. Frank Hoppe (Berlin) 2111 NEU 12 CL.2
6. Hermann Hartl (Lengdorf) 2042 0 16 1.2
7. Hans Schilling (Berlin) 1959 +11 83 3.4
8. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1947 -24 100 3.3
9. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1943 0 33 CL.4
10. Martin Vieth (Datteln) 1932 +1 60 2.3
11. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1866 0 26 2.4
12. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1819 0 94 2.2
13. Andreas Ziegert 1815 0 154 P
14. Andreas Barwich (Berlin)       -
14. Thomas Weigelt (Berlin)       P

FWZ 11. September 2012

Pl. Name FWZ Ix +/- Rang +/- Team
1. Hermann Hartl (Lengdorf) 2149 8 0 261 -2 1.2
2. Frank Hoppe (Berlin) 2143 8 +2 274 +8 1.3
3. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2131 29 0 307 -2 1.1
4. Andreas Peters (Schulzendorf) 2017 11 0 646 -3 1.4
5. Hartmut Hering (Nürnberg) 2002 5 +9 694 +28 2.1
6. Martin Vieth (Datteln) 1956 19 +24 834 +59 2.3
7. Hans Schilling (Berlin) 1912 25 0 943 -11 3.4
8. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1850 9 0 1061 -3 3.3
9. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1822 26 0 1116 -4 2.2
10. Andreas Ziegert 1783 22 0 1172 -4 P
11. Willi Neelmeier (Hessisch Oldendorf) 1558 1 0 1424 0 3.2
12. Olaf Kreuchauf (Berlin) 1484 4 0 1482 -11 2.4
13. Thilo Keskowski (Berlin)           3.1
13. Andreas Barwich (Berlin)           -
13. Thomas Weigelt (Berlin)           P

FWZ 12. August 2012

Martin Vieth taucht endlich wieder neu in der Rangliste auf, wobei er uns allerdings nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Er spielt noch seine letzte Partie gegen Andreas Barwich zu Ende und verläßt uns dann.
Erstmals über eine FWZ draf sich Willi Neelmeier freuen.

Pl. Name FWZ Ix +/- Rang +/- Team
1. Hermann Hartl (Lengdorf) 2149 8 0 259 -3 1.2
2. Frank Hoppe (Berlin) 2141 7 0 282 -5 1.3
3. NFM-B Wolfgang Draeger (Berg. Gladbach) 2131 29 0 305 -3 1.1
4. Andreas Peters (Schulzendorf) 2017 11 0 643 -2 1.4
5. Hartmut Hering (Nürnberg) 1993 4 0 722 0 2.1
6. Martin Vieth (Datteln) 1932 18   893   2.3
7. Hans Schilling (Berlin) 1912 25 0 932 -1 3.4
8. Dr. Karsten Wagner (Hüstetten) 1850 9 +37 1058 +66 3.3
9. Gerhard Buchhauser (Wiesent) 1822 26 0 1112 -4 2.2
