Schnellschachmeisterschaft 2024 - 7. Turnier am 15. November 2024

Pl. Teilnehmer Verein Elo DWZ Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7
1. Andreas Volkmer Berolina 2173 2107 7,0 24,0 3w1 7s1 2w1 6s1 5s1 4w1 8w1
2. Frank Hoppe Berolina 2002 1977 6,0 24,0 4w1 5s1 1s0 3w1 8s1 9w1 6s1
3. Spartac Gevorkian Berolina - 1797 5,0 26,0 1s0 6w1 9w1 2s0 7w1 5s1 4w1
4. Samuel Drave Berolina 1891 1697 3,5 26,5 2s0 8w1 5w½ 9s1 6w1 1s0 3s0
5. Andreas Reiche Berolina 1903 1809 3,5 25,5 8w1 2w0 4s½ 7s1 1w0 3w0 9s1
6. Martin Windmüller Berolina - 1790 3,0 27,5 10w1 3s0 7w1 1w0 4s0 8s1 2w0
7. Peter Wünsche Berolina 2104 1860 3,0 23,0 9s1 1w0 6s0 5w0 3s0 10+ 10+
8. Walter Schmidt Rotation 1713 1447 2,0 27,5 5s0 4s0 10+ 10+ 2w0 6w0 1s0
9. Joachim Stock Berolina 1831 1558 2,0 24,5 7w0 10+ 3s0 4w0 10+ 2s0 5w0
10. Peter Müller Berolina 1986 2002 0,0 16,5 6s0 9- 8- 8- 9- 7- 7-

Kategorie A

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5T6T7
1. Volkmer,Andreas 2149 A 46 6 881010810
2. Hoppe,Frank 1963 A 44 6 10088108
3. Sabrowski,Uwe 1915 A 35 5 510686
4. Reiche,Andreas 1855 A 29 7 6552854
5. Gevorkian,Spartac 1784 B 27 5 64386
6. Drave,Samuel 1460 B 18 7 3101545
7. Windmüller,Martin 1799 B 12 7 0200433
8. Rennspieß,Jens 1673 B 11 3 452
9. Müller,Peter 1984 A 7 2 61
10. Stock,Joachim 1544 B 5 5 00302
11. Hämmerlein,Thomas 2019 A 4 1 4
Shteiner,Sergei 1765 B 4 1 4
13. Miersch,Marco 2069 A 4 2 22
14. Dehne,Mirko 2106 A 3 1 3
Hölz,Stefan 1927 A 3 1 3
16. Fenner,Marcus 1720 B 2 1 2
17. Gericke,Manfred B 1 1 1
Vandré,Wolfgang 2010 A 1 1 1
19. Drißner,Gerald 1853 A 1 2 01
20. Windmüller,Werner 1459 B 1 6 000010
21. Drambyan,Arsen 1779 B 0 1 0
Reiche,Henry 1832 A 0 1 0
Sosilo,Andreas B 0 1 0
24. Cebulla,Ralf 1557 B 0 2 00
Gebigke,Lena 1686 B 0 2 00
26. Donath,René 1137 B 0 4 0000

Kategorie B

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5T6T7
1. Gevorkian,Spartac 1784 B 23 5 55355
2. Drave,Samuel 1460 B 17 7 3132353
3. Windmüller,Martin 1799 B 11 7 2211232
4. Rennspieß,Jens 1673 B 8 3 350
5. Shteiner,Sergei 1765 B 5 1 5
6. Fenner,Marcus 1720 B 2 1 2
7. Stock,Joachim 1544 B 2 5 00101
8. Windmüller,Werner 1459 B 2 6 002000
9. Gericke,Manfred B 1 1 1
10. Cebulla,Ralf 1557 B 1 2 10
11. Drambyan,Arsen 1779 B 0 1 0
Sosilo,Andreas B 0 1 0
13. Gebigke,Lena 1686 B 0 2 00
14. Donath,René 1137 B 0 4 0000