Tabelle

Pl. Teilnehmer TWZ Verein Pkt. SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1. Frank Hoppe 1915 BeMi 9,5 44,25 x ½ 0 1 + 1 1 1 1 1 1 1
1. Marco Miersch 2124 BeMi 9,5 44,25 ½ x 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Andreas Volkmer 2117 BeMi 7,5 33,75 1 0 x 0 ½ 1 0 1 1 1 1 1
3. Jens Rennspieß 1741 BeMi 7,5 33,75 0 1 1 x 0 0 1 1 1 1 ½ 1
5. Mirko Dehne 2115 BeMi 7,5 32,75 - 0 ½ 1 x 1 1 1 1 - 1 1
6. Brandon Roberts SfrB 6,5 23,75 0 0 0 1 0 x 1 1 ½ 1 1 1
7. Valentin Klamka - 4,0 14,50 0 0 1 0 0 0 x 0 1 0 1 1
8. Gerald Drißner 1950 BeMi 4,0 13,00 0 0 0 0 0 0 1 x 1 1 1 0
9. Reinhard Weigelt 1763 BeMi 3,5 9,75 0 0 0 0 0 ½ 0 0 x 1 1 1
10. Joachim Stock 1607 BeMi 3,0 12,50 0 0 0 0 + 0 1 0 0 x 0 1
11. Bernd Hiller 1753 BeMi 2,5 7,75 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 1 x 1
12. Peter Zeigert - 1,0 4,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 x

Kategorie A

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5T6
1. Richter,Georg 2081 A 41 5 81010310
2. Hoppe,Frank 1911 A 39 6 588689
3. Volkmer,Andreas 2099 A 34.5 6 1056855.5
4. Hämmerlein,Thomas 2009 A 19 3 3106
5. Sabrowski,Uwe 1957 A 17 5 42344
6. Miersch,Marco 2122 A 14 2 59
7. Rennspieß,Jens 1696 B 11.5 6 302015.5
8. Vandré,Wolfgang 1993 A 11 3 641
9. Müller,Peter 1970 A 10 4 1423
10. Dehne,Mirko 2115 A 9 2 54
11. Hölz,Stefan 1946 A 6 1 6
12. Drißner,Gerald 1950 A 3 3 003
13. Rinke,Lothar 1660 B 2 1 2
Youseffi,Hiva 1638 B 2 1 2
15. Weigelt,Reinhard 1797 B 2 4 0002
16. Stock,Joachim 1590 B 2 5 01001
17. Fenner,Marcus,Dr. 1787 B 1 2 10
18. Grünberg,Karl-Heinz 1704 B 0 1 0
Panse,Frank 1631 B 0 1 0
Reiche,Henry 1838 A 0 1 0
Rosengrün,Sebastian 1429 B 0 1 0
Weigelt,Thomas 1833 A 0 1 0
Windmüller,Martin 1755 B 0 1 0
24. Gevorkian,Spartac 1641 B 0 2 00
25. Donath,René 1067 B 0 3 000
Hiller,Bernd 1766 B 0 3 000

Kategorie B

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4T5T6
1. Rennspieß,Jens 1696 B 23 6 535535
2. Weigelt,Reinhard 1797 B 9 4 2223
3. Fenner,Marcus,Dr. 1787 B 8 2 53
4. Stock,Joachim 1590 B 6 5 13002
5. Rinke,Lothar 1660 B 5 1 5
Youseffi,Hiva 1638 B 3 1 3
7. Hiller,Bernd 1766 B 3 3 111
8. Panse,Frank 1631 B 2 1 2
Windmüller,Martin 1755 B 2 1 2
10. Gevorkian,Spartac 1641 B 2 2 11
11. Grünberg,Karl-Heinz 1704 B 0 1 0
Rosengrün,Sebastian 1429 B 0 1 0
13. Donath,René 1067 B 0 3 000