Blitzschachmeisterschaft 2026 - 3. Turnier am 5. Juni 2026
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | SoBerg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Volkmer | 2069 | Berolina | 13.5 | 88.50 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Phuc Nhat Nguyen | 2109 | Berolina | 12.0 | 83.25 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Frank Binding | 1967 | Berolina | 12.0 | 77.00 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Stefan Hölz | 1887 | Berolina | 12.0 | 73.00 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Robert Rosenbusch | 1755 | Berolina | 10.5 | 61.50 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Yunus Yildiz | 1956 | Rehberge | 10.0 | 53.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Jens Rennspieß | 1574 | Berolina | 9.0 | 47.50 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Andreas Reiche | 1766 | Berolina | 8.5 | 41.00 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Theo Oldenburg | 1895 | Berolina | 7.0 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Marcus Fenner | 1736 | Berolina | 6.0 | 23.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Olaf Kreuchauf | 1536 | Eintracht | 5.0 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Detlef Schabel | 1863 | 4.5 | 22.50 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Frode Björnstad | 1566 | Söraashögda | 4.0 | 22.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Oliver Behrendt | 3.0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ||
| 15 | Joachim Stock | 1525 | Berolina | 2.0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 |
| 16 | René Donath | 1129 | Berolina | 1.0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Stand in der Gesamtwertung
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Binding,Frank | 1967 | A | 20 | 3 | 8 | 6 | 6 |
| Vandré,Wolfgang | 2061 | A | 20 | 2 | 10 | 10 | ||
| 3. | Volkmer,Andreas | 2073 | A | 18 | 2 | 8 | 10 | |
| 4. | Hölz,Stefan | 1912 | A | 11 | 2 | 6 | 5 | |
| Oldenburg,Theo | 1842 | A | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
| 6. | Reiche,Andreas | 1769 | B | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 7. | Fenner,Marcus | 1730 | B | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Nguyen,Phuc Nhat | 2071 | A | 8 | 1 | 8 | |||
| 9. | Rosenbusch,Robert | 1755 | B | 4 | 1 | 4 | ||
| 10. | Rennspieß,Jens | 1558 | B | 3 | 1 | 3 | ||
| 11. | Drave,Samuel | 1822 | A | 2 | 1 | 2 | ||
| Gevorkian,Spartac | 1864 | A | 2 | 1 | 2 | |||
| 13. | Donath,René | 1109 | B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Miersch,Marco | 2031 | A | 1 | 1 | 1 | |||
| 15. | Fiedler Huppertz,Augustin | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Floericke,Sebastian | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Schneider,Stephan | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Stock,Joachim | 1519 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reiche,Andreas | 1769 | B | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 2. | Fenner,Marcus | 1730 | B | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 3. | Rosenbusch,Robert | 1755 | B | 5 | 1 | 5 | ||
| 4. | Donath,René | 1109 | B | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Floericke,Sebastian | B | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Rennspieß,Jens | 1558 | B | 3 | 1 | 3 | |||
| 7. | Fiedler Huppertz,Augustin | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Schneider,Stephan | B | 0 | 1 | 0 | ||||
| Stock,Joachim | 1519 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |