Tabelle
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolfgang Vandré | 2038 | Berolina | 11,5 | 64,50 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Marco Miersch | 2124 | Berolina | 11,0 | 64,75 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Uwe Sabrowski | 1971 | Berolina | 9,5 | 50,50 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Peter Müller | 1996 | Berolina | 9,0 | 47,50 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Frank Hoppe | 1915 | Berolina | 9,0 | 44,75 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Thomas Weigelt | 1861 | Berolina | 6,5 | 39,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Henry Reiche | 1809 | Berolina | 6,0 | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Thomas Kettner | 1821 | Rotation Pankow | 6,0 | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Sergej Steiner | Berolina | 5,5 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10. | Jens Rennspieß | 1741 | Berolina | 5,0 | 25,75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 11. | Joachim Stock | 1545 | Berolina | 4,5 | 18,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 |
| 12. | Ralf Cebulla | Berolina | 3,5 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | |
| 13. | Reinhard Weigelt | 1763 | Berolina | 3,0 | 12,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 |
| 14. | René Donath | 1059 | Berolina | 1,0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vandré,Wolfgang | 2050 | A | 10 | 1 | 10 |
| 2. | Miersch,Marco | 2132 | A | 8 | 1 | 8 |
| 3. | Sabrowski,Uwe | 1966 | A | 6 | 1 | 6 |
| 4. | Müller,Peter | 1988 | A | 5 | 1 | 5 |
| 5. | Hoppe,Frank | 1940 | A | 4 | 1 | 4 |
| 6. | Weigelt,Thomas | 1868 | A | 3 | 1 | 3 |
| 7. | Reiche,Henry | 1809 | A | 2 | 1 | 2 |
| 8. | Steiner,Sergej | B | 1 | 1 | 1 | |
| 9. | Cebulla,Ralf | 1650 | B | 0 | 1 | 0 |
| Donath,René | 1103 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Rennspieß,Jens | 1718 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Stock,Joachim | 1486 | B | 0 | 1 | 0 | |
| Weigelt,Reinhard | 1757 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steiner,Sergej | B | 5 | 1 | 5 | |
| 2. | Rennspieß,Jens | 1718 | B | 3 | 1 | 3 |
| 3. | Stock,Joachim | 1486 | B | 2 | 1 | 2 |
| 4. | Cebulla,Ralf | 1650 | B | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Donath,René | 1103 | B | 0 | 1 | 0 |
| Weigelt,Reinhard | 1757 | B | 0 | 1 | 0 |