Blitzschach-Vereinsmeisterschaft 2023 - 4. Turnier am 9. Juni 2023
Tabelle
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Volkmer | 2111 | Berolina | 13,5 | 79,75 | x | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2. | Georg Richter | 2078 | Berolina | 10,5 | 51,75 | 0½ | x | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3. | Uwe Sabrowski | 1949 | Berolina | 9,5 | 44,25 | 00 | 01 | x | 1½ | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 4. | Marco Miersch | 2108 | Berolina | 9,5 | 41,25 | 00 | 01 | 0½ | x | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 5. | Jens Rennspieß | 1735 | Berolina | 6,5 | 21,25 | 00 | 00 | 01 | 00 | x | 1½ | 11 | 11 |
| 6. | Walter Schmidt | 1407 | - | 2,5 | 7,75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0½ | x | 1½ | 0½ |
| 7. | Samuel Drave | 1166 | Berolina | 2,5 | 4,25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0½ | x | 11 |
| 8. | Joachim Stock | 1486 | Berolina | 1,5 | 3,75 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1½ | 00 | x |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volkmer,Andreas | 2106 | A | 40 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Miersch,Marco | 2113 | A | 21 | 3 | 8 | 8 | 5 | |
| 3. | Hölz,Stefan | 1940 | A | 17.5 | 3 | 5.5 | 4 | 8 | |
| 4. | Sabrowski,Uwe | 1952 | A | 13 | 3 | 4 | 3 | 6 | |
| 5. | Hoppe,Frank | 2000 | A | 12 | 2 | 6 | 6 | ||
| 6. | Richter,Georg | 2078 | A | 8 | 1 | 8 | |||
| 7. | Drave,Samuel | 1166 | B | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 8. | Rennspieß,Jens | 1746 | B | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 9. | Vandré,Wolfgang | 2014 | A | 5.5 | 1 | 5.5 | |||
| 10. | Müller,Peter | 1888 | A | 5 | 1 | 5 | |||
| 11. | Stock,Joachim | 1486 | B | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 12. | Weigelt,Reinhard | 1758 | B | 4 | 1 | 4 | |||
| 13. | Gevorkian,Spartac | 1809 | A | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| Keskowski,Thilo | 2003 | A | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| 15. | Donath,René | 1148 | B | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 16. | Blohm,Stefan | 1381 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Schmidt,Walter | 1425 | B | 0 | 1 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rennspieß,Jens | 1746 | B | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| 2. | Drave,Samuel | 1166 | B | 14 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 3. | Stock,Joachim | 1486 | B | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Weigelt,Reinhard | 1758 | B | 3 | 1 | 3 | |||
| 5. | Blohm,Stefan | 1381 | B | 1 | 1 | 1 | |||
| Schmidt,Walter | 1425 | B | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7. | Donath,René | 1148 | B | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |