Tabelle
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Georg Richter | 2078 | 10,0 | 47,00 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Frank Hoppe | 1915 | 9,0 | 41,50 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Andreas Volkmer | 2117 | 9,0 | 38,50 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Marco Miersch | 2123 | 8,5 | 35,25 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Wolfgang Vandré | 2038 | 6,5 | 29,25 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Uwe Sabrowski | 1947 | 5,0 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Jens Rennspieß | 1741 | 4,5 | 12,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 8. | Joachim Stock | 1607 | 4,0 | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Martin Windmüller | 1730 | 3,0 | 8,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Gerald Drißner | 1950 | 3,0 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 |
| 11. | Spartac Gevorkian | 1698 | 2,0 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
| 12. | René Donath | 1059 | 1,5 | 7,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richter,Georg | 2081 | A | 28 | 3 | 8 | 10 | 10 |
| 2. | Hoppe,Frank | 1911 | A | 21 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Volkmer,Andreas | 2099 | A | 21 | 3 | 10 | 5 | 6 | |
| 4. | Vandré,Wolfgang | 1993 | A | 10 | 2 | 6 | 4 | |
| 5. | Sabrowski,Uwe | 1957 | A | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6. | Hölz,Stefan | 1946 | A | 6 | 1 | 6 | ||
| 7. | Miersch,Marco | 2122 | A | 5 | 1 | 5 | ||
| 8. | Müller,Peter | 1970 | A | 5 | 2 | 1 | 4 | |
| 9. | Rennspieß,Jens | 1696 | B | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 10. | Hämmerlein,Thomas | 2009 | A | 3 | 1 | 3 | ||
| 11. | Youseffi,Hiva | 1638 | B | 2 | 1 | 2 | ||
| 12. | Fenner,Marcus,Dr. | 1787 | B | 1 | 1 | 1 | ||
| 13. | Stock,Joachim | 1590 | B | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 14. | Drißner,Gerald | 1950 | A | 0 | 1 | 0 | ||
| Gevorkian,Spartac | 1641 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Grünberg,Karl-Heinz | 1704 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Hiller,Bernd | 1766 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Panse,Frank | 1631 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Rosengrün,Sebastian | 1429 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Weigelt,Reinhard | 1797 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| Windmüller,Martin | 1755 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| 22. | Donath,René | 1067 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rennspieß,Jens | 1696 | B | 13 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 2. | Fenner,Marcus,Dr. | 1787 | B | 5 | 1 | 5 | ||
| 3. | Stock,Joachim | 1590 | B | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 4. | Youseffi,Hiva | 1638 | B | 3 | 1 | 3 | ||
| 5. | Panse,Frank | 1631 | B | 2 | 1 | 2 | ||
| Weigelt,Reinhard | 1797 | B | 2 | 1 | 2 | |||
| Windmüller,Martin | 1755 | B | 2 | 1 | 2 | |||
| 8. | Gevorkian,Spartac | 1641 | B | 1 | 1 | 1 | ||
| Hiller,Bernd | 1766 | B | 1 | 1 | 1 | |||
| 10. | Grünberg,Karl-Heinz | 1704 | B | 0 | 1 | 0 | ||
| Rosengrün,Sebastian | 1429 | B | 0 | 1 | 0 | |||
| 12. | Donath,René | 1067 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |