Blitzschachmeisterschaft 2026 - 5. Turnier am 4. September 2026
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Punkte | SoBerg | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Oldenburg | 1949 | 17.0 | 139.50 | Berolina | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ralph Wasem | 2023 | 17.0 | 137.00 | SK Landau | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Frank Binding | 2019 | 14.5 | 111.75 | Berolina | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Stefan Hölz | 1968 | 14.0 | 97.50 | Berolina | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Robert Rosenbusch | 1883 | 13.5 | 90.50 | Berolina | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Tim Zussner | 1920 | 12.5 | 82.75 | Berolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Andreas Reiche | 1851 | 12.0 | 85.00 | Berolina | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Arsen Drambyan | 1989 | 9.5 | 53.25 | Berolina | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Lars Pilawski | 1695 | 9.0 | 56.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Jens Rennspieß | 1778 | 8.5 | 45.25 | Berolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Manfred Gericke | 1546 | 8.5 | 40.75 | Berolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Indranila Ishbaljir | 8.0 | 42.50 | Berolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Johann Aurich | 6.5 | 29.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Joachim Stock | 6.5 | 27.75 | Berolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Jan-Hendrik Bahr | 1627 | 6.0 | 23.00 | Narva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Oliver Behrendt | 3.0 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | René Donath | 1483 | 3.0 | 5.00 | Berolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 |
| 18 | Sebastian Floericke | 1504 | 2.0 | 8.00 | Berolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 |
| 19 | Martin Bimmler | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Stand in der Gesamtwertung
Kategorie A
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Binding,Frank | 1967 | A | 30 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 2. | Volkmer,Andreas | 2073 | A | 28 | 3 | 8 | 10 | 10 | ||
| 3. | Vandré,Wolfgang | 2061 | A | 25 | 3 | 10 | 10 | 5 | ||
| 4. | Hölz,Stefan | 1912 | A | 23 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 5. | Oldenburg,Theo | 1842 | A | 21 | 4 | 5 | 5 | 1 | 10 | |
| 6. | Reiche,Andreas | 1769 | B | 13 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Rosenbusch,Robert | 1755 | B | 13 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
| 8. | Fenner,Marcus | 1730 | B | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Nguyen,Phuc Nhat | 2071 | A | 8 | 1 | 8 | |||||
| Richter,Georg | 2064 | A | 8 | 1 | 8 | |||||
| 11. | Gevorkian,Spartac | 1864 | A | 5 | 2 | 2 | 3 | |||
| 12. | Rennspieß,Jens | 1558 | B | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| Zussner,Tim | 1788 | B | 4 | 1 | 4 | |||||
| 14. | Drambyan,Arsen | 1772 | B | 2 | 1 | 2 | ||||
| Drave,Samuel | 1822 | A | 2 | 1 | 2 | |||||
| 16. | Donath,René | 1109 | B | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miersch,Marco | 2031 | A | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18. | Fiedler Huppertz,Augustin | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Floericke,Sebastian | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gericke,Manfred | 1259 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Schneider,Stephan | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Stock,Joachim | 1519 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie B
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Kat. | Gesamt | Turniere | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reiche,Andreas | 1769 | B | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Rosenbusch,Robert | 1755 | B | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
| 3. | Fenner,Marcus | 1730 | B | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 4. | Rennspieß,Jens | 1558 | B | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| 5. | Donath,René | 1109 | B | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floericke,Sebastian | B | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
| Zussner,Tim | 1788 | B | 3 | 1 | 3 | |||||
| 8. | Drambyan,Arsen | 1772 | B | 1 | 1 | 1 | ||||
| Gericke,Manfred | 1259 | B | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 10. | Fiedler Huppertz,Augustin | B | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Schneider,Stephan | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Stock,Joachim | 1519 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |