Die Vereinsmeisterschaft im Blitzschach besteht aus einer Serie von insgesamt 7 Turnieren. In jedem Turnier erhalten die Plätze 1 bis 8 für die Gesamtwertung und die vier bestplazierten Spieler der B-Wertung (DWZ < 1800, Stichtag 09. Januar 2015) folgende Wertungspunkte:
Gesamtwertung Kategorie A und B
- Platz = 10 Pkt.
- Platz = 8 Pkt.
- Platz = 6 Pkt.
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 4 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
Nur Kategorie B
- Platz = 5 Pkt.
- Platz = 3 Pkt.
- Platz = 2 Pkt.
- Platz = 1 Pkt.
Für die Gesamtwertung nach 7 Turnieren werden die 5 besten Turniere jedes Teilnehmers berücksichtigt und die erzielten Punktwerte addiert.
Gäste können gegen eine kleine Gebühr (0,50 €) mitspielen und ihre Ergebnisse finden komplett Berücksichtigung, aber ihre Plazierung wird ignoriert.
Peter Müller
Turniere
1. Turnier - 30. Januar 2015 (16 Spieler)
2. Turnier - 13. März 2015 (16 Spieler)
3. Turnier - 8. Mai 2015 (11 Spieler)
4. Turnier - 19. Juni 2015 (10 Spieler)
5. Turnier - 7. August 2015 (14 Spieler)
6. Turnier - 2. Oktober 2015 (13 Spieler)
7. Turnier - 13. November 2015 (17 Spieler)
Gesamtwertung
Pl. | Name | TWZ | Kat. | Gesamt | T | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Volkmer | 2112 | A | 46 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
2. | Stefan Hölz | 2015 | A | 33 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | ||
3. | Thilo Keskowski | 2016 | A | 30 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 1 | ||
4. | Thomas Hämmerlein | 2074 | A | 29 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | |||
5. | Peter Müller | 1910 | A | 22 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||
6. | Andreas Reiche | 1877 | A | 21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | ||
7. | Katja Sommaro | 2012 | A | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||
8. | Laszlo Hetey | 2375 | A | 10 | 1 | 10 | ||||||
8. | Marco Miersch | 2019 | A | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||
8. | Christoph Brumme | 1727 | B | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||
11. | Jens Rennspieß | 1772 | B | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
12. | Robert Grätz | 1798 | B | 5 | 1 | 5 | ||||||
12. | Martin Windmüller | 1700 | B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
14. | Frank Hoppe | 1951 | A | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
15. | Lena Gebigke | 1539 | B | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
16. | Thomas Weigelt | 1803 | A | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
16. | Bernd Hiller | 1781 | B | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | Boriss Itkins | 1807 | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
18. | Andreas Barwich | 1832 | A | 1 | 1 | 1 | ||||||
20. | Klaus Harm | 1548 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
20. | Arsen Drambyan | 1636 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
20. | Roland Exner | 1750 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
20. | Volker Schmidt | 1766 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
20. | Steven Beetz | 1792 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
20. | Stefan Landt | 1827 | A | 0 | 1 | 0 | ||||||
20. | Hakan Dağıstanlı | 0 | B | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
20. | Reinhard Weigelt | 1769 | B | 0 | 2 | 0 | 0 |
B-Wertung (TWZ < 1800)
Pl. | Name | TWZ | Kat. | Gesamt | T | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph Brumme | 1727 | B | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2. | Jens Rennspieß | 1772 | B | 13 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||
3. | Lena Gebigke | 1539 | B | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||
4. | Martin Windmüller | 1700 | B | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
5. | Robert Grätz | 1798 | B | 5 | 1 | 5 | ||||||
5. | Bernd Hiller | 1781 | B | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
7. | Reinhard Weigelt | 1769 | B | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
8. | Roland Exner | 1750 | B | 3 | 1 | 3 | ||||||
9. | Hakan Dağıstanlı | 0 | B | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
10. | Klaus Harm | 1548 | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
10. | Arsen Drambyan | 1636 | B | 1 | 1 | 1 | ||||||
12. | Volker Schmidt | 1766 | B | 0 | 1 | 0 | ||||||
12. | Steven Beetz | 1792 | B | 0 | 1 | 0 |