Bericht
Die ersten Drei des ersten Blitzturniers in der neuen Grand-Prix-Punkte-Ära am 15. Februar spielten diesmal keine Rolle bei der Vergabe des Turniersiegs. Andreas Volkmer weil er nicht da war und Yosip Shapiro und Frank Hoppe - weil sie völlig außer Form waren. Für den Berliner Seniorenmeister und den Berichterstatter, der seine Gegner gern liebevoll Patzer nennt, blieb nur ein Ergebnis von knapp über 50 Prozent in der Tabelle stehen. Yosip sammelte dabei zwar 3:2 Punkte gegen die fünf Spieler vor ihm, ließ aber auch 4½ Punkte gegen die neun Spieler hinter ihm liegen. Eine seiner Niederlagen war die gegen Georg Fohlinde. Der gebrechlich wirkende 86-Jährige wurde von seiner deutlich jüngeren nichtdeutschen Ehefrau begleitet und teilte ganz schön aus. Mehr als die von ihm erzielten 3 Punkte waren durchaus drin, wenn er nicht immer wieder die Zeit überschritten hätte. Nach eigener Aussage hat er noch nie in einem Verein Schach gespielt, was ich gar nicht so richtig glauben wollte! Beim Abschied erkundigte er sich bei unserem Vorsitzenden noch nach den Klassenturnieren der Berliner Einzelmeisterschaft, für die vorläufige Teilnehmerlisten an der Wandzeitung angepinnt waren. Sein Interesse in der A-Gruppe mitspielen zu wollen, wurde aber von Werner gleich negativ beschieden: das läßt das Regelwerk nicht zu. In der D-Gruppe dürfte er. Er überlegt noch.
Sieger des zweiten Turniers wurde verdient Thomas Hämmerlein, der sich damit auch an die Spitze der Grand-Prix-Wertung setzte. Für den einzigen Spieler mit DWZ unter 1700, Frank Grey, blieb nur der letzte Platz. Aber immerhin punktgleich mit den beiden vor ihm Plazierten.
Pl. | Name | DWZ | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Hämmerlein | 2067 | 12,5 | 96,00 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 |
2. | Philippe Vu (G) | - | 12,5 | 88,00 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3. | Marco Miersch | 2162 | 11,0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
4. | Bernd Daverkausen | 2153 | 10,0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
5. | Stefan Hölz (M) | 1992 | 9,5 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
6. | Yosip Shapiro | 1995 | 7,5 | 57,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
7. | Frank Hoppe | 1936 | 7,5 | 46,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 |
8. | Peter Müller | 1890 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
9. | Martin Windmüller | 1728 | 5,5 | 33,25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10. | Michael Schilke | 1874 | 5,5 | 30,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11. | Bernd Hiller | 1777 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
12. | Jens Rennspieß | 1734 | 3,5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | ||
13. | Georg Fohlinde (G) | - | 3,0 | 20,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | |
14. | Thomas Weigelt | 1791 | 3,0 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | ½ | |
15. | Frank Grey | 1579 | 3,0 | 13,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | x | B5 |
Frank Hoppe