A-Gruppe
| Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Philippe Vu (G) | - | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12,5 |
| 2. | Martin Gebigke | 2099 | 0 | 0 | X | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 |
| 3. | Stefan Hölz | 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 |
| 4. | Matthias Knybba | 1837 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 |
| 5. | Peter Müller | 1874 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| 6. | Michael Schilke | 1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 |
| 7. | Yosip Shapiro | 1991 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | ½ | 4,0 |
| 8. | Francisco Gaspar | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | X | X | 2,5 |
B-Gruppe
| Pl. | Spieler | DWZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anh-Tu Nguyen (G) | 1768 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
| 2. | Lena Gebigke | 1428 | 0 | 0 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 |
| 3. | Klaus Harm | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
| 4. | Bernhard Prott | 1543 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 |
| 5. | Christian Hermann (G) | 1567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | 1 | 4,0 |
| 6. | Kersten Schmidt | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1,0 |