Informationen
Bedenkzeit 90 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden/Zug von Partiebeginn an.
- Die B-Gruppe 2018 wird mit 15 Teilnehmern ausgespielt.
- Es wird 4 Aufsteiger und 4 Absteiger geben.
- Andreas Reiche zieht vom Turnier zurück und steigt in die C-Gruppe ab. (19.05.)
- Die ursprüngliche Wertung der Partie Lasschuit–Scheike wird zurückgenommen. Die Partie wird ausgespielt.
- Frank Grey hatte zum Schluss noch fünf offene Partien, die er nicht spielen konnte. Er wird deshalb gemäß der Turnierordnung aus dem Turnier gestrichen.
Monsterrunde endlich abeschlossen
Jetzt ist auch endlich die Tabelle der B-Gruppe abgeschlossen. André Schüler, Michael Hirche, Carsten Scheike und Martin Windmüller steigen in die A-Gruppe auf, während René Lasschuit, Andreas Reiche und Jens Rennspieß nächstes Jahr in der C-Gruppe spielen werden. Frank Grey hat bereits erklärt, dass er im kommenden Jahr nicht mitspielen wird.
Ergebnis melden
Tabelle
Letzte Aktualisierung am 30.12.2018 um 11:37 Uhr
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sp. | Pkt. | SoBe | Leistung * | ΔDWZ * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | André Schüler | 1831 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9.0 | 49.25 | 1909 | +25 | ||
2. | Michael Hirche | 1791 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8.5 | 44.50 | 1876 | +30 | ||
3. | Carsten Scheike | 1601 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | 7.5 | 38.75 | 1826 | +88 | ||
3. | Martin Windmüller | 1760 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7.5 | 38.75 | 1813 | +20 | ||
5. | Marcus Fenner | 1910 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 12 | 6.5 | 35.25 | 1741 | -51 | ||
6. | Alexis Chilton | 1686 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | - | 1 | ½ | - | ½ | 12 | 6.0 | 35.50 | 1809 | +41 | ||
7. | Reinhard Weigelt | 1719 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 12 | 6.0 | 33.75 | 1728 | +3 | ||
8. | Karl-Heinz Grünberg | 1748 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 12 | 5.5 | 30.25 | 1696 | -20 | ||
9. | Lothar Rinke | 1710 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 12 | 5.5 | 28.75 | 1735 | +8 | ||
10. | Dirk Hennings | 1687 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | x | 0 | 0 | ½ | 12 | 4.5 | 25.75 | 1642 | -19 | ||
11. | Lena Gebigke | 1635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | x | - | 1 | 12 | 4.5 | 23.25 | 1677 | +13 | ||
12. | Rene Lasschuit | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | + | x | ½ | 12 | 3.5 | 16.25 | 1445 | -59 | ||
13. | Jens Rennspieß | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 12 | 2.5 | 13.00 | 1469 | -75 | ||
14. | Frank Grey | 1611 | x | 0 | 0.0 | 0.00 | 1611 | +0 | ||||||||||||||
14. | Andreas Reiche | 1848 | x | 0 | 0.0 | 0.00 | 1848 | +0 |
* inoffiziell auf Basis der DWZ zu Turnierbeginn (ohne Partien gg. ausgeschiedene Teilnehmer)
Ansetzungen
Rückständige bzw. entschuldigte Partien/Spieler sind rot markiert.
Letzte Aktualisierung am 30.12.2018 um 11:37 Uhr
Runde 1 am 26.01.2018 | |||
---|---|---|---|
Lothar Rinke | - | Rene Lasschuit | 1 - 0 |
Jens Rennspieß | - | Andreas Reiche | 1 - 0 |
Dirk Hennings | - | Martin Windmüller | 0 - 1 |
Carsten Scheike | - | Alexis Chilton | 0 - 1 |
Reinhard Weigelt | - | Marcus Fenner | ½ - ½ |
Karl-Heinz Grünberg | - | Lena Gebigke | ½ - ½ |
André Schüler | - | Michael Hirche | 1 - 0 |
Runde 2 am 09.03.2018 | |||
Lena Gebigke | - | André Schüler | 0 - 1 |
Marcus Fenner | - | Karl-Heinz Grünberg | 1 - 0 |
Alexis Chilton | - | Reinhard Weigelt | 1 - 0 |
Martin Windmüller | - | Carsten Scheike | 1 - 0 |
Andreas Reiche | - | Dirk Hennings | 1 - 0 |
Rene Lasschuit | - | Jens Rennspieß | ½ - ½ |
Frank Grey | - | Lothar Rinke | 0 - 1 |
Michael Hirche ist spielfrei. | |||
Runde 3 am 13.04.2018 | |||
Jens Rennspieß | - | Frank Grey | 1 - 0 |
Dirk Hennings | - | Rene Lasschuit | 0 - 1 |
Carsten Scheike | - | Andreas Reiche | + - - |
Reinhard Weigelt | - | Martin Windmüller | ½ - ½ |
Karl-Heinz Grünberg | - | Alexis Chilton | ½ - ½ |
André Schüler | - | Marcus Fenner | 1 - 0 |
Michael Hirche | - | Lena Gebigke | 1 - 0 |
Lothar Rinke ist spielfrei. | |||
Runde 4 am 20.04.2018 | |||
Marcus Fenner | - | Michael Hirche | ½ - ½ |
Alexis Chilton | - | André Schüler | 0 - 1 |
Martin Windmüller | - | Karl-Heinz Grünberg | 1 - 0 |
Andreas Reiche | - | Reinhard Weigelt | - - + |
Carsten Scheike | - | Rene Lasschuit | 1 - 0 |
Frank Grey | - | Dirk Hennings | 0 - 1 |
Lothar Rinke | - | Jens Rennspieß | ½ - ½ |
Lena Gebigke ist spielfrei. | |||
Runde 5 am 04.05.2018 | |||
Dirk Hennings | - | Lothar Rinke | ½ - ½ |
Carsten Scheike | - | Frank Grey | 1 - 0 |
Reinhard Weigelt | - | Rene Lasschuit | 1 - 0 |
Karl-Heinz Grünberg | - | Andreas Reiche | + - - |
André Schüler | - | Martin Windmüller | 1 - 0 |
Michael Hirche | - | Alexis Chilton | ½ - ½ |
Lena Gebigke | - | Marcus Fenner | 0 - 1 |
Jens Rennspieß ist spielfrei. | |||
Runde 6 am 18.05.2018 | |||
Alexis Chilton | - | Lena Gebigke | ½ - ½ |
Martin Windmüller | - | Michael Hirche | 0 - 1 |
Andreas Reiche | - | André Schüler | - - + |
Rene Lasschuit | - | Karl-Heinz Grünberg | 0 - 1 |
Frank Grey | - | Reinhard Weigelt | - - + |
Lothar Rinke | - | Carsten Scheike | 0 - 1 |
Jens Rennspieß | - | Dirk Hennings | ½ - ½ |
Marcus Fenner ist spielfrei. | |||
Runde 7 am 25.05.2018 | |||
Carsten Scheike | - | Jens Rennspieß | 1 - 0 |
Reinhard Weigelt | - | Lothar Rinke | ½ - ½ |
Karl-Heinz Grünberg | - | Frank Grey | + - - |
André Schüler | - | Rene Lasschuit | 1 - 0 |
Michael Hirche | - | Andreas Reiche | + - - |
Lena Gebigke | - | Martin Windmüller | 1 - 0 |
Marcus Fenner | - | Alexis Chilton | ½ - ½ |
Dirk Hennings ist spielfrei. | |||
Runde 8 am 08.06.2018 | |||
Martin Windmüller | - | Marcus Fenner | 1 - 0 |
Andreas Reiche | - | Lena Gebigke | - - + |
Rene Lasschuit | - | Michael Hirche | 0 - 1 |
Frank Grey | - | André Schüler | - - + |
Lothar Rinke | - | Karl-Heinz Grünberg | ½ - ½ |
Jens Rennspieß | - | Reinhard Weigelt | 0 - 1 |
Dirk Hennings | - | Carsten Scheike | ½ - ½ |
Alexis Chilton ist spielfrei. | |||
Runde 9 am 13.07.2018 | |||
Reinhard Weigelt | - | Dirk Hennings | 0 - 1 |
Karl-Heinz Grünberg | - | Jens Rennspieß | 1 - 0 |
André Schüler | - | Lothar Rinke | ½ - ½ |
Michael Hirche | - | Frank Grey | 1 - 0 |
Lena Gebigke | - | Rene Lasschuit | - - + |
Marcus Fenner | - | Andreas Reiche | + - - |
Alexis Chilton | - | Martin Windmüller | ½ - ½ |
Carsten Scheike ist spielfrei. | |||
Runde 10 am 10.08.2018 | |||
Andreas Reiche | - | Alexis Chilton | - - + |
Rene Lasschuit | - | Marcus Fenner | 0 - 1 |
Frank Grey | - | Lena Gebigke | - - + |
Lothar Rinke | - | Michael Hirche | 0 - 1 |
Jens Rennspieß | - | André Schüler | 0 - 1 |
Dirk Hennings | - | Karl-Heinz Grünberg | 1 - 0 |
Carsten Scheike | - | Reinhard Weigelt | 1 - 0 |
Martin Windmüller ist spielfrei. | |||
Runde 11 am 14.09.2018 | |||
Karl-Heinz Grünberg | - | Carsten Scheike | 0 - 1 |
André Schüler | - | Dirk Hennings | 1 - 0 |
Michael Hirche | - | Jens Rennspieß | 1 - 0 |
Lena Gebigke | - | Lothar Rinke | 0 - 1 |
Marcus Fenner | - | Frank Grey | ½ - ½ |
Alexis Chilton | - | Rene Lasschuit | - - + |
Martin Windmüller | - | Andreas Reiche | + - - |
Reinhard Weigelt ist spielfrei. | |||
Runde 12 am 28.09.2018 | |||
Rene Lasschuit | - | Martin Windmüller | 0 - 1 |
Frank Grey | - | Alexis Chilton | + - - |
Lothar Rinke | - | Marcus Fenner | ½ - ½ |
Jens Rennspieß | - | Lena Gebigke | 0 - 1 |
Dirk Hennings | - | Michael Hirche | 0 - 1 |
Carsten Scheike | - | André Schüler | 1 - 0 |
Reinhard Weigelt | - | Karl-Heinz Grünberg | ½ - ½ |
Runde 13 am 12.10.2018 | |||
André Schüler | - | Reinhard Weigelt | ½ - ½ |
Michael Hirche | - | Carsten Scheike | 1 - 0 |
Lena Gebigke | - | Dirk Hennings | 1 - 0 |
Marcus Fenner | - | Jens Rennspieß | ½ - ½ |
Alexis Chilton | - | Lothar Rinke | - - - |
Martin Windmüller | - | Frank Grey | 1 - 0 |
Andreas Reiche | - | Rene Lasschuit | - - + |
Karl-Heinz Grünberg ist spielfrei. | |||
Runde 14 am 23.11.2018 | |||
Frank Grey | - | Andreas Reiche | - - - |
Lothar Rinke | - | Martin Windmüller | ½ - ½ |
Jens Rennspieß | - | Alexis Chilton | ½ - ½ |
Dirk Hennings | - | Marcus Fenner | 1 - 0 |
Carsten Scheike | - | Lena Gebigke | 1 - 0 |
Reinhard Weigelt | - | Michael Hirche | 1 - 0 |
Karl-Heinz Grünberg | - | André Schüler | 1 - 0 |
Rene Lasschuit ist spielfrei. | |||
Runde 15 am 07.12.2018 | |||
Michael Hirche | - | Karl-Heinz Grünberg | ½ - ½ |
Lena Gebigke | - | Reinhard Weigelt | ½ - ½ |
Marcus Fenner | - | Carsten Scheike | 1 - 0 |
Alexis Chilton | - | Dirk Hennings | 1 - 0 |
Martin Windmüller | - | Jens Rennspieß | 1 - 0 |
Andreas Reiche | - | Lothar Rinke | - - + |
Rene Lasschuit | - | Frank Grey | + - - |
André Schüler ist spielfrei. |