Schnellschachmeisterschaft 2024 - 4. Turnier am 21. Juni 2024

Pl. Teilnehmer DWZ Verein Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7
1. Andreas Volkmer 2111 Berolina 5,5 30,0 7w1 3s1 2w1 6s1 4w½ 5s0 8w1
2. Martin Gebigke 2096 Kreuzberg 5,0 28,0 11s1 9w1 1s0 5w1 8s1 4w1 3s0
3. Frank Hoppe 1977 Berolina 5,0 27,5 10w1 1w0 11s1 4s0 9w1 6s1 2w1
4. Peter Müller 2002 Berolina 4,5 28,5 5s0 8s1 12w1 3w1 1s½ 2s0 9w1
5. Jens Rennspieß 1649 Berolina 4,0 28,5 4w1 6w1 9s0 2s0 11w1 1w1 7s0
6. Thomas Hämmerlein 2011 Berolina 4,0 25,0 12w1 5s0 7w1 1w0 10s1 3w0 14s1
7. Spartac Gevorkian 1815 Berolina 4,0 21,5 1s0 13w1 6s0 10w0 14w1 12s1 5w1
8. Peter Wünsche 1866 - 3,5 23,0 13s½ 4w0 14s1 9w1 2w0 11s1 1s0
9. Andreas Reiche 1845 Berolina 3,0 24,5 14w1 2s0 5w1 8s0 3s0 13w1 4s0
10. Samuel Drave 1596 Berolina 3,0 20,5 3s0 11w0 13s1 7s1 6w0 14s1 12w0
11. Martin Windmüller 1790 Berolina 2,5 24,5 2w0 10s1 3w0 12s1 5s0 8w0 13s½
12. Lena Gebigke 1685 Berolina 2,5 20,5 6s0 14w1 4s0 11w0 13s½ 7w0 10s1
13. Werner Windmüller 1473 Berolina 1,5 19,5 8w½ 7s0 10w0 14s0 12w½ 9s0 11w½
14. Andreas Sosilo Berolina 1,0 21,5 9s0 12s0 8w0 13w1 7s0 10w0 6w0

Kategorie A

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4
1. Volkmer,Andreas 2149 A 36 4 881010
2. Hoppe,Frank 1963 A 26 4 10088
3. Sabrowski,Uwe 1915 A 21 3 5106
4. Reiche,Andreas 1855 A 18 4 6552
5. Gevorkian,Spartac 1784 B 13 3 643
6. Rennspieß,Jens 1673 B 9 2 45
7. Müller,Peter 1984 A 6 1 6
8. Drave,Samuel 1460 B 5 4 3101
9. Hämmerlein,Thomas 2019 A 4 1 4
Shteiner,Sergei 1765 B 4 1 4
11. Miersch,Marco 2069 A 4 2 22
12. Dehne,Mirko 2106 A 3 1 3
Hölz,Stefan 1927 A 3 1 3
14. Windmüller,Martin 1799 B 2 4 0200
15. Vandré,Wolfgang 2010 A 1 1 1
16. Drißner,Gerald 1853 A 1 2 01
17. Drambyan,Arsen 1779 B 0 1 0
Gebigke,Lena 1686 B 0 1 0
Reiche,Henry 1832 A 0 1 0
Sosilo,Andreas B 0 1 0
21. Cebulla,Ralf 1557 B 0 2 00
Stock,Joachim 1544 B 0 2 00
23. Donath,René 1137 B 0 3 000
24. Windmüller,Werner 1459 B 0 4 0000

Kategorie B

Pl. Teilnehmer DWZ Kat. Gesamt Turniere T1T2T3T4
1. Gevorkian,Spartac 1784 B 13 3 553
2. Drave,Samuel 1460 B 9 4 3132
3. Rennspieß,Jens 1673 B 8 2 35
4. Windmüller,Martin 1799 B 6 4 2211
5. Shteiner,Sergei 1765 B 5 1 5
6. Windmüller,Werner 1459 B 2 4 0020
7. Cebulla,Ralf 1557 B 1 2 10
8. Drambyan,Arsen 1779 B 0 1 0
Gebigke,Lena 1686 B 0 1 0
Sosilo,Andreas B 0 1 0
11. Stock,Joachim 1544 B 0 2 00
12. Donath,René 1137 B 0 3 000